Pokémon Rubis et Saphir - Route 110
La Route 110 dans Pokémon Rubis et Pokémon Saphir est un lieu situé dans la région de Hoenn. Vous pouvez retrouver tous les détails (Pokémon, combats, objets) concernant Route 110 ci-dessous.
Pokémon
Pokémon sauvages
Image | Nom | Type | Probabilité | Niveau | Méthode |
---|---|---|---|---|---|
Dynavolt | electrik | 30 % | 12 à 13 | Hautes herbes | |
Zigzaton | normal | 20 % | 12 | Hautes herbes | |
Négapi | electrik | 15 % | 13 | Hautes herbes | |
Gloupti | poison | 15 % | 12 à 13 | Hautes herbes | |
Mystherbe | plantepoison | 10 % | 13 | Hautes herbes | |
Goélise | eauvol | 8 % | 12 | Hautes herbes | |
Posipi | electrik | 2 % | 12 à 13 | Hautes herbes (Pokémon Rubis) | |
Négapi | electrik | 2 % | 12 à 13 | Hautes herbes (Pokémon Saphir) | |
Tentacool | eaupoison | 60 % | 5 à 35 | Surf | |
Goélise | eauvol | 35 % | 10 à 30 | Surf | |
Bekipan | eauvol | 5 % | 25 à 30 | Surf | |
Magicarpe | eau | 70 % | 5 à 10 | Canne | |
Tentacool | eaupoison | 30 % | 5 à 10 | Canne | |
Magicarpe | eau | 60 % | 10 à 30 | Super Canne | |
Tentacool | eaupoison | 20 % | 10 à 30 | Super Canne | |
Wailmer | eau | 20 % | 10 à 30 | Super Canne | |
Wailmer | eau | 100 % | 20 à 45 | Méga Canne |
Objets
Nom | Localisation |
---|---|
Cherch'Objet | Offert par votre Rival |
Muscle + | Au sol |
Super Bonbon | Au sol (nécessite Surf) |
Total Soin | Au sol (caché) |
Rappel | Au sol (caché) |
Super Ball | Au sol (cachée) |
Poké Ball | Au sol (cachée) |
Baie Nanab ×9 | Arbre à baies |
Dresseurs
RivalÉdouard | |||
---|---|---|---|
Abra | psy | Niveau 16 | |
Récompense : 384 P$ |
Jacqueline | |||
---|---|---|---|
Abra | psy | Niveau 16 | |
Récompense : 360 P$ |
Gaelle | |||
---|---|---|---|
Magnéti | electrikacier | Niveau 17 | |
Récompense : 680 P$ |
Benjamin | |||
---|---|---|---|
Magnéti | electrikacier | Niveau 17 | |
Récompense : 680 P$ |