Pokémon Cristal - Route 10
Route 10 dans Pokémon Cristal est un lieu situé dans la région de Kanto. Vous pouvez retrouver tous les détails (Pokémon, combats, objets) concernant Route 10 ci-dessous.

Pokémon
Pokémon sauvages
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Jour | Nuit | ||||
![]() | Rattatac | normal | 15 | 20 % | 20 % | 20 % |
![]() | Piafabec | normalvol | 15 | 30 % | 30 % | 0 % |
![]() | Rapasdepic | normalvol | 15 | 10 % | 10 % | 0 % |
![]() | Nosferapti | poisonvol | 15 | 0 % | 0 % | 5 % |
![]() | Mimitoss | insectepoison | 15 | 0 % | 0 % | 30 % |
![]() | Aéromite | insectepoison | 15 | 0 % | 0 % | 10 % |
![]() | Voltorbe | electrik | 17 | 30 % | 30 % | 30 % |
![]() | Ossatueur | sol | 15 | 5 % | 5 % | 0 % |
![]() | Élektek | electrik | 16 | 5 % | 5 % | 5 % |
Surf
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Jour | Nuit | ||||
![]() | Tentacool | eaupoison | 25-29 | 60 % | 60 % | 60 % |
![]() | Tentacruel | eaupoison | 25-29 | 10 % | 10 % | 10 % |
![]() | Maraiste | eausol | 25-29 | 30 % | 30 % | 30 % |
Pêche
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Jour | Nuit | ||||
Canne | ||||||
![]() | Poissirène | eau | 10 | 15 % | 15 % | 15 % |
![]() | Magicarpe | eau | 10 | 85 % | 85 % | 85 % |
Super Canne | ||||||
![]() | Poissirène | eau | 20 | 65 % | 65 % | 65 % |
![]() | Magicarpe | eau | 20 | 35 % | 35 % | 35 % |
Méga Canne | ||||||
![]() | Poissirène | eau | 40 | 70 % | 70 % | 70 % |
![]() | Poissoroy | eau | 40 | 10 % | 10 % | 10 % |
![]() | Magicarpe | eau | 40 | 20 % | 20 % | 20 % |
Objets
Dresseurs
Rob | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Maraiste | eausol | Niveau 33 |
Récompense : 2640 P$ |
Albin | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Mackogneur | combat | Niveau 35 |
Récompense : 1120 P$ |