Pokémon Cristal - Mont Creuset
Mont Creuset dans Pokémon Cristal est un lieu situé dans la région de Johto. Vous pouvez retrouver tous les détails (Pokémon, combats, objets) concernant Mont Creuset ci-dessous.
Pokémon
Pokémon sauvages (rez-de-chaussée)
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Jour | Nuit | ||||
Rattata | normal | 14 | 30 % | 30 % | 30 % | |
Rattatac | normal | 16 | 5 % | 5 % | 5 % | |
Nosferapti | poisonvol | 13 | 30 % | 30 % | 30 % | |
Nosferalto | poisonvol | 13 | 10 % | 10 % | 10 % | |
Machoc | combat | 14 | 20 % | 20 % | 0 % | |
Racaillou | rochesol | 14 | 5 % | 5 % | 5 % | |
Marill | eau | 14 | 0 % | 0 % | 20 % |
Pokémon sauvages (R.D.C zone 2)
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Jour | Nuit | ||||
Rattata | normal | 14 | 30 % | 30 % | 30 % | |
Rattatac | normal | 14 à 15 | 10 % | 10 % | 20 % | |
Nosferapti | poisonvol | 14 à 15 | 5 % | 5 % | 10 % | |
Nosferalto | poisonvol | 15 | 5 % | 5 % | 5 % | |
Machoc | combat | 15 | 20 % | 20 % | 0 % | |
Racaillou | rochesol | 13 | 30 % | 30 % | 30 % | |
Marill | eau | 15 | 0 % | 0 % | 5 % |
Pokémon sauvages (R.D.C zone 3)
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Jour | Nuit | ||||
Rattatac | normal | 30 | 10 % | 10 % | 20 % | |
Nosferalto | poisonvol | 30 | 5 % | 5 % | 15 % | |
Machoc | combat | 28 | 5 % | 5 % | 0 % | |
Machopeur | combat | 32 | 30 % | 30 % | 0 % | |
Racaillou | rochesol | 31 | 20 % | 20 % | 30 % | |
Gravalanch | rochesol | 31 | 30 % | 30 % | 30 % | |
Marill | eau | 28 | 0 % | 0 % | 5 % |
Pokémon sauvages (sous-sol -1)
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Jour | Nuit | ||||
Rattatac | normal | 18 | 5 % | 5 % | 5 % | |
Nosferapti | poisonvol | 15 à 17 | 60 % | 60 % | 60 % | |
Nosferalto | poisonvol | 17 | 20 % | 20 % | 20 % | |
Machoc | combat | 16 | 10 % | 10 % | 0 % | |
Racaillou | rochesol | 16 | 5 % | 5 % | 5 % | |
Marill | eau | 16 | 0 % | 0 % | 10 % |
Surf (R.D.C zone 1)
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Jour | Nuit | ||||
Poissirène | eau | 15-19 | 60 % | 60 % | 60 % | |
Poissoroy | eau | 20-24 | 10 % | 10 % | 10 % | |
Marill | eau | 20-24 | 30 % | 30 % | 30 % |
Surf (R.D.C zone 1 Essaim)
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Jour | Nuit | ||||
Poissirène | eau | 20-24 | 60 % | 60 % | 60 % | |
Poissoroy | eau | 25-29 | 10 % | 10 % | 10 % | |
Marill | eau | 25-29 | 30 % | 30 % | 30 % |
Surf (R.D.C zone 2)
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Jour | Nuit | ||||
Poissirène | eau | 20-24 | 60 % | 60 % | 60 % | |
Poissoroy | eau | 20-24 | 10 % | 10 % | 10 % | |
Marill | eau | 20-24 | 30 % | 30 % | 30 % |
Surf (sous-sol -1)
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Jour | Nuit | ||||
Tentacool | eaupoison | 15-19 à 20-24 | 90 % | 90 % | 90 % | |
Tentacruel | eaupoison | 20-24 | 10 % | 10 % | 10 % |
Pêche
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Jour | Nuit | ||||
Canne | ||||||
Poissirène | eau | 10 | 15 % | 15 % | 15 % | |
Magicarpe | eau | 10 | 85 % | 85 % | 85 % | |
Super Canne | ||||||
Poissirène | eau | 20 | 65 % | 65 % | 65 % | |
Magicarpe | eau | 20 | 35 % | 35 % | 35 % | |
Méga Canne | ||||||
Poissirène | eau | 40 | 70 % | 70 % | 70 % | |
Poissoroy | eau | 40 | 10 % | 10 % | 10 % | |
Magicarpe | eau | 40 | 20 % | 20 % | 20 % |
Pokémon offerts
DébugantObjets
Nom | Localisation |
---|---|
Hyper Potion (x2) | Au sol |
Total Soin | Au sol |
Huile | Au sol |
Défense Spec. | Au sol |
Corde Sortie (x2) | Au sol |
Rappel Max | Au sol |
Super Bonbon | Au sol |
Potion Max | Au sol |
CT40 Boul'Armure | Au sol |
Écailledraco | Au sol |
Élixir | Au sol |