Pokémon Cristal - Bois aux Chênes
Bois aux Chênes dans Pokémon Cristal est un lieu situé dans la région de Johto. Vous pouvez retrouver tous les détails (Pokémon, combats, objets) concernant Bois aux Chênes ci-dessous.
Pokémon
Pokémon sauvages
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Jour | Nuit | ||||
Chenipan | insecte | 5 | 30 % | 30 % | 0 % | |
Chrysacier | insecte | 7 | 20 % | 20 % | 0 % | |
Aspicot | insectepoison | 5 | 30 % | 30 % | 0 % | |
Coconfort | insectepoison | 7 | 10 % | 10 % | 0 % | |
Roucool | normalvol | 7 | 5 % | 5 % | 0 % | |
Mystherbe | plantepoison | 5 à 7 | 0 % | 0 % | 50 % | |
Paras | insecteplante | 6 | 5 % | 5 % | 5 % | |
Mimitoss | insectepoison | 5 | 0 % | 0 % | 30 % | |
Psykokwak | eau | 7 | 0 % | 0 % | 10 % | |
Hoothoot | normalvol | 7 | 0 % | 0 % | 5 % |
Surf
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Jour | Nuit | ||||
Psykokwak | eau | 10-14 à 15-19 | 90 % | 90 % | 90 % | |
Akwakwak | eau | 15-19 | 10 % | 10 % | 10 % |
Pêche
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Jour | Nuit | ||||
Canne | ||||||
Ptitard | eau | 10 | 15 % | 15 % | 15 % | |
Magicarpe | eau | 10 | 85 % | 85 % | 85 % | |
Super Canne | ||||||
Ptitard | eau | 20 | 65 % | 65 % | 65 % | |
Magicarpe | eau | 20 | 35 % | 35 % | 35 % | |
Méga Canne | ||||||
Ptitard | eau | 40 | 80 % | 80 % | 80 % | |
Magicarpe | eau | 40 | 20 % | 20 % | 20 % |
Objets
Nom | Localisation |
---|---|
Rappel | Au sol |
CT02 Coup d'Boule | Offerte par un PNJ |
CT12 Doux Parfum | Offerte dans le bâtiment au nord |
CS01 Coupe | Offerte par un PNJ (quête de Canarticho) |