Pokémon Cristal - Chenal 41
Chenal 41 dans Pokémon Cristal est un lieu situé dans la région de Johto. Vous pouvez retrouver tous les détails (Pokémon, combats, objets) concernant Chenal 41 ci-dessous.

Pokémon
Surf
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
![]() | Tentacool | eaupoison | 15-24 | 60 % |
![]() | Tentacruel | eaupoison | 20-24 | 30 % |
![]() | Démanta | eauvol | 20-24 | 10 % |
Pêche
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Jour | Nuit | ||||
Canne | ||||||
![]() | Tentacool | eaupoison | 10 | 15 % | 15 % | 15 % |
![]() | Magicarpe | eau | 10 | 85 % | 85 % | 85 % |
Super Canne | ||||||
![]() | Tentacool | eaupoison | 20 | 35 % | 35 % | 35 % |
![]() | Kokiyas | eau | 20 | 10 % | 10 % | 10 % |
![]() | Magicarpe | eau | 20 | 35 % | 35 % | 35 % |
![]() | Loupio | eauelectrik | 20 | 20 % | 20 % | 20 % |
Méga Canne | ||||||
![]() | Tentacruel | eaupoison | 40 | 20 % | 20 % | 20 % |
![]() | Kokiyas | eau | 40 | 30 % | 30 % | 30 % |
![]() | Loupio | eauelectrik | 40 | 40 % | 40 % | 40 % |
![]() | Lanturn | eauelectrik | 40 | 10 % | 10 % | 10 % |
Objets
Dresseurs
Helmut | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Kokiyas | eau | Niveau 21 |
![]() | Tentacool | eau poison | Niveau 19 |
![]() | Tentacruel | eau poison | Niveau 19 |
Récompense : 152 P$ |
Johan | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Tentacool | eau poison | Niveau 16 |
![]() | Tentacool | eau poison | Niveau 17 |
![]() | Tentacool | eau poison | Niveau 16 |
![]() | Stari | eau | Niveau 19 |
![]() | Tentacool | eau poison | Niveau 17 |
![]() | Rémoraid | eau | Niveau 19 |
Récompense : 152 P$ |
Birgit | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Stari | eau | Niveau 20 |
![]() | Staross | eau psy | Niveau 20 |
Récompense : 400 P$ |
Otto | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Leviator | eau vol | Niveau 20 |
![]() | Leviator | eau vol | Niveau 20 |
Récompense : 160 P$ |
Ute | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Otaria | eau | Niveau 22 |
Récompense : 440 P$ |
Sigmund | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Qwilfish | eau poison | Niveau 23 |
Récompense : 184 P$ |
Matthew | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Krabby | eau | Niveau 23 |
Récompense : 148 P$ |
Wendy | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Hypotrempe | eau | Niveau 21 |
![]() | Hypotrempe | eau | Niveau 21 |
Récompense : 420 P$ |
Susie | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Psykokwak | eau | Niveau 20 |
![]() | Poissirene | eau | Niveau 22 |
Récompense : 440 P$ |
Ludmila | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Poissirene | eau | Niveau 18 |
![]() | Poissirene | eau | Niveau 20 |
![]() | Poissoroy | eau | Niveau 20 |
Récompense : 400 P$ |