Pokémon Cristal - Mont Argenté
Mont Argenté dans Pokémon Cristal est un lieu situé dans la région de Johto. Vous pouvez retrouver tous les détails (Pokémon, combats, objets) concernant Mont Argenté ci-dessous.
Pokémon
Pokémon sauvages (extérieur)
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Jour | Nuit | ||||
Arbok | poison | 42 | 20 % | 20 % | 0 % | |
Nosferalto | poisonvol | 40 à 44 | 0 % | 0 % | 30 % | |
Têtarte | eau | 42 à 44 | 0 % | 0 % | 40 % | |
Ponyta | feu | 42 | 30 % | 30 % | 0 % | |
Galopa | feu | 44 | 10 % | 10 % | 0 % | |
Doduo | normalvol | 41 | 5 % | 5 % | 0 % | |
Dodrio | normalvol | 43 | 5 % | 5 % | 0 % | |
Saquedeneu | plante | 41 | 30 % | 30 % | 30 % |
Pokémon sauvages (entrée)
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Jour | Nuit | ||||
Nosferalto | poisonvol | 45 à 46 | 5 % | 5 % | 10 % | |
Gravalanch | rochesol | 43 | 30 % | 30 % | 30 % | |
Onix | rochesol | 42 | 20 % | 20 % | 20 % | |
Magmar | feu | 45 | 10 % | 10 % | 10 % | |
Ursaring | normal | 44 | 30 % | 30 % | 30 % | |
Embrylex | rochesol | 15 à 20 | 5 % | 5 % | 0 % |
Pokémon sauvages (intérieur)
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Jour | Nuit | ||||
Nosferalto | poisonvol | 46 à 48 | 30 % | 30 % | 20 % | |
Parasect | insecteplante | 46 à 48 | 15 % | 15 % | 15 % | |
Akwakwak | eau | 48 | 0 % | 0 % | 30 % | |
Machopeur | combat | 48 | 30 % | 30 % | 0 % | |
Maraiste | eausol | 45 | 0 % | 0 % | 30 % | |
Feuforêve | spectre | 45 | 0 % | 0 % | 5 % | |
Ursaring | normal | 47 | 20 % | 20 % | 0 % | |
Embrylex | rochesol | 15 à 20 | 5 % | 5 % | 0 % |
Pokémon sauvages (près de la cascade)
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Jour | Nuit | ||||
Nosferalto | poisonvol | 46 à 50 | 80 % | 80 % | 50 % | |
Parasect | insecteplante | 46 à 52 | 20 % | 20 % | 20 % | |
Feuforêve | spectre | 45 | 0 % | 0 % | 30 % |
Pokémon sauvages (grotte de Red)
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Jour | Nuit | ||||
Nosferalto | poisonvol | 49 à 53 | 30 % | 30 % | 45 % | |
Akwakwak | eau | 45 | 0 % | 0 % | 5 % | |
Gravalanch | rochesol | 48 | 20 % | 20 % | 20 % | |
Onix | rochesol | 48 | 30 % | 30 % | 30 % | |
Ursaring | normal | 50 | 10 % | 10 % | 0 % | |
Embrylex | rochesol | 15 à 20 | 9 % | 9 % | 0 % | |
Ymphect | rochesol | 20 | 1 % | 1 % | 0 % |
Surf (extérieur)
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Jour | Nuit | ||||
Ptitard | eau | 35-39 | 10 % | 10 % | 10 % | |
Têtarte | eau | 35-39 à 40-44 | 90 % | 90 % | 90 % |
Surf (intérieur)
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Jour | Nuit | ||||
Akwakwak | eau | 40-44 | 30 % | 30 % | 30 % | |
Poissirène | eau | 35-39 | 10 % | 10 % | 10 % | |
Poissoroy | eau | 35-39 | 60 % | 60 % | 60 % |
Pêche (extérieur)
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Jour | Nuit | ||||
Canne | ||||||
Ptitard | eau | 10 | 15 % | 15 % | 15 % | |
Magicarpe | eau | 10 | 85 % | 85 % | 85 % | |
Super Canne | ||||||
Ptitard | eau | 20 | 65 % | 65 % | 65 % | |
Magicarpe | eau | 20 | 35 % | 35 % | 35 % | |
Méga Canne | ||||||
Ptitard | eau | 40 | 80 % | 80 % | 80 % | |
Magicarpe | eau | 40 | 20 % | 20 % | 20 % |
Pêche (intérieur)
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Jour | Nuit | ||||
Canne | ||||||
Poissirène | eau | 10 | 15 % | 15 % | 15 % | |
Magicarpe | eau | 10 | 85 % | 85 % | 85 % | |
Super Canne | ||||||
Poissirène | eau | 20 | 65 % | 65 % | 65 % | |
Magicarpe | eau | 20 | 35 % | 35 % | 35 % | |
Méga Canne | ||||||
Poissirène | eau | 40 | 70 % | 70 % | 70 % | |
Poissoroy | eau | 40 | 10 % | 10 % | 10 % | |
Magicarpe | eau | 40 | 20 % | 20 % | 20 % |
Objets
Nom | Localisation |
---|---|
Précision + | Au sol |
Corde Sortie | Au sol |
Max Élixir | Au sol |
Rappel Max | Au sol |
Guérison | Au sol |