Pokémon Cristal - Caves Jumelles
Caves Jumelles dans Pokémon Cristal est un lieu situé dans la région de Johto. Vous pouvez retrouver tous les détails (Pokémon, combats, objets) concernant Caves Jumelles ci-dessous.
Pokémon
Pokémon sauvages (R.D.C)
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Jour | Nuit | ||||
Rattata | normal | 4 à 6 | 10 % | 10 % | 40 % | |
Sabelette | sol | 6 | 30 % | 30 % | 0 % | |
Nosferapti | poisonvol | 5 à 7 | 25 % | 25 % | 5 % | |
Racaillou | rochesol | 6 | 30 % | 30 % | 30 % | |
Onix | rochesol | 6 | 5 % | 5 % | 5 % | |
Axoloto | eausol | 5 | 0 % | 0 % | 20 % |
Pokémon sauvages (sous-sol -1)
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Jour | Nuit | ||||
Rattata | normal | 6 à 8 | 10 % | 10 % | 10 % | |
Nosferapti | poisonvol | 6 à 8 | 50 % | 50 % | 30 % | |
Racaillou | rochesol | 8 | 30 % | 30 % | 30 % | |
Onix | rochesol | 8 | 10 % | 10 % | 10 % | |
Axoloto | eausol | 8 | 0 % | 0 % | 20 % |
Pokémon sauvages (sous-sol -2)
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Jour | Nuit | ||||
Rattatac | normal | 21 | 10 % | 10 % | 10 % | |
Nosferapti | poisonvol | 22 | 50 % | 50 % | 30 % | |
Nosferalto | poisonvol | 22 | 30 % | 30 % | 30 % | |
Racaillou | rochesol | 20 | 5 % | 5 % | 5 % | |
Onix | rochesol | 23 | 5 % | 5 % | 5 % | |
Maraiste | eausol | 22 | 0 % | 0 % | 20 % |
Surf (R.D.C et sous-sol -1)
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Jour | Nuit | ||||
Axoloto | eausol | 15-19 | 60 % | 60 % | 60 % | |
Maraiste | eausol | 15-19 à 20-24 | 40 % | 40 % | 40 % |
Surf (sous-sol -2)
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Jour | Nuit | ||||
Tentacool | eaupoison | 15-19 | 60 % | 60 % | 60 % | |
Tentacruel | eaupoison | 20-24 | 10 % | 10 % | 10 % | |
Maraiste | eausol | 20-24 | 30 % | 30 % | 30 % |
Pêche (R.D.C)
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Jour | Nuit | ||||
Canne | ||||||
Poissirène | eau | 10 | 15 % | 15 % | 15 % | |
Magicarpe | eau | 10 | 85 % | 85 % | 85 % | |
Super Canne | ||||||
Poissirène | eau | 20 | 65 % | 65 % | 65 % | |
Magicarpe | eau | 20 | 35 % | 35 % | 35 % | |
Méga Canne | ||||||
Poissirène | eau | 40 | 70 % | 70 % | 70 % | |
Poissoroy | eau | 40 | 10 % | 10 % | 10 % | |
Magicarpe | eau | 40 | 20 % | 20 % | 20 % |
Pêche (sous-sol -2)
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Jour | Nuit | ||||
Canne | ||||||
Krabby | eau | 10 | 15 % | 15 % | 15 % | |
Magicarpe | eau | 10 | 85 % | 85 % | 85 % | |
Super Canne | ||||||
Krabby | eau | 20 | 55 % | 55 % | 55 % | |
Stari | eau | 20 | 0 % | 0 % | 10 % | |
Magicarpe | eau | 20 | 35 % | 35 % | 35 % | |
Corayon | eauroche | 20 | 10 % | 10 % | 0 % | |
Méga Canne | ||||||
Krabby | eau | 40 | 60 % | 60 % | 60 % | |
Krabboss | eau | 40 | 10 % | 10 % | 10 % | |
Stari | eau | 40 | 0 % | 0 % | 30 % | |
Corayon | eauroche | 40 | 30 % | 30 % | 0 % |
Objets
Nom | Localisation |
---|---|
Potion | Au sol |
Attaque + | Au sol |
Défense + | Au sol |
Réveil | Au sol |
CT39 Météores | Au sol |
Élixir | Au sol |
Hyper Potion | Au sol |
Dresseurs
Samy | |||
---|---|---|---|
Onix | rochesol | Niveau 11 | |
Récompense : 352 P$ |
Raynal | |||
---|---|---|---|
Ramoloss | eaupsy | Niveau 10 | |
Récompense : 600P$ |
Luigi | |||
---|---|---|---|
Goupix | feu | Niveau 9 | |
Récompense : 432P$ |
Gérard | |||
---|---|---|---|
Racaillou | rochesol | Niveau 23 | |
Racaillou | rochesol | Niveau 23 | |
Gravalanch | rochesol | Niveau 25 | |
Récompense : 736 P$ |
Denis | |||
---|---|---|---|
Kangourex | normal | Niveau 26 | |
Récompense : 1560 P$ |
Emma | |||
---|---|---|---|
Têtarte | eau | Niveau 28 | |
Récompense : 1344 P$ |
Nick | |||
---|---|---|---|
Bulbizarre | plantepoison | Niveau 22 | |
Salamèche | feu | Niveau 22 | |
Carapuce | eau | Niveau 22 | |
Récompense : 1248 P$ |