Le trésor enfoui de la Zone Zéro - Pokémon Écarlate et Violet - Terres Vierges de Septentria
Les Terres Vierges de Septentria dans Pokémon Écarlate et Pokémon Violet est un lieu important situé dans la région de Septentria, disponible dans Le Masque Turquoise. Vous pouvez retrouver tous les détails des Terres Vierges de Septentria ci-dessous.
Nord ↑ | Est → | Sud ↓ | Ouest ← |
---|---|---|---|
Forêt Ternelle | Forêt Ternelle | Gorge de la Corne Val Infernal | Lande de la Quiétude Val Infernal |
Pokémon
Biome Grotte
Férosinge | Colossinge | Racaillou | Gravalanch | Grahyèna |
---|---|---|---|---|
(crépuscule et nuit) | (crépuscule et nuit) | (×4 Medhyèna) | ||
combat | combat | rochesol | rochesol | tenebres |
Skelénox | Téraclope | Bébécaille | Écaïd |
---|---|---|---|
(nuit) | (nuit) | ||
spectre | spectre | dragon | dragoncombat |
Biome Roche
Férosinge | Colossinge | Caninos | Gravalanch | Hoothoot |
---|---|---|---|---|
(matin et journée) | (matin et journée) (×4 Férosinge) | |||
combat | combat | feu | rochesol | normalvol |
Noarfang | Migalos | Simularbre | Yanma | Scorplane |
---|---|---|---|---|
(×4 Mimigal) | (matin et journée) | Écarlate | ||
normalvol | insectepoison | roche | insectevol | solvol |
Skelénox | Téraclope | Lixy | Luxio | Luxray |
---|---|---|---|---|
(nuit) | (nuit) | |||
spectre | spectre | electrik | electrik | electrik |
Goinfrex | Riolu | Lucario | Scalpion | Larvibule |
---|---|---|---|---|
(matin, journée et crépuscule) | ||||
normal | combat | combatacier | tenebresacier | insecte |
Chrysapile | Nigosier | Bibichut | Courrousinge |
---|---|---|---|
Écarlate | (crépuscule et nuit) (×4 Férosinge) | ||
insecteelectrik | eauvol | psy | combatspectre |
Biome Lac
Magicarpe | Léviator | Yanma | Axoloto | Maraiste |
---|---|---|---|---|
Écarlate | (matin et journée) | |||
eau | eauvol | insectevol | eausol | eausol |
Nénupiot | Arakdo | Maskadra | Muciole | Lumivole |
---|---|---|---|---|
(crépuscule et nuit) | (crépuscule et nuit) | |||
eauplante | insecteeau | insectevol | insecte | insecte |
Barbicha | Khélocrok | Torgamord | Nigosier | Embrochet |
---|---|---|---|---|
eausol | eau | eauroche | eauvol | eau |
Lestombaile |
---|
voltenebres |
Biome Herbe
Férosinge | Colossinge | Caninos | Hoothoot | Noarfang |
---|---|---|---|---|
(matin et journée) | (matin et journée) (×4 Férosinge) | |||
combat | combat | feu | normalvol | normalvol |
Mimitoss | Migalos | Simularbre | Yanma | Scorplane |
---|---|---|---|---|
(×4 Mimigal) | (matin et journée) | Écarlate | ||
insectepoison | insectepoison | roche | insectevol | solvol |
Grahyèna | Nénupiot | Lombre | Grainipiot | Pifeuil |
---|---|---|---|---|
(×4 Medhyèna) | (×4 Nénupiot) | (×4 Grainipiot) | ||
tenebres | eauplante | eauplante | plante | plantetenebres |
Kirlia | Gardevoir | Arakdo | Muciole | Lumivole |
---|---|---|---|---|
(×4 Tarsal) | (matin et journée) | (crépuscule et nuit) | (crépuscule et nuit) | |
psyfee | psyfee | insecteeau | insecte | insecte |
Skelénox | Téraclope | Lixy | Luxio | Luxray |
---|---|---|---|---|
(nuit) | (nuit) | |||
spectre | spectre | electrik | electrik | electrik |
Goinfrex | Lucario | Gallame | Scalpion | Larvibule |
---|---|---|---|---|
(crépuscule et nuit) | ||||
normal | combatacier | psycombat | tenebresacier | insecte |
Chrysacier | Mimantis | Floramantis | Rongrigou | Nigosier |
---|---|---|---|---|
Écarlate | ||||
insecte | plante | plante | normal | eauvol |
Bibichut | Chapotus | Wimessir (Mâle) | Lestombaile |
---|---|---|---|
psy | psy | psynormal | voltenebres |
Biome Rivière
Magicarpe | Léviator | Yanma | Axoloto | Maraiste |
---|---|---|---|---|
(matin et journée) | ||||
eau | eauvol | insectevol | eausol | eausol |
Nénupiot | Muciole | Lumivole | Barbicha | Khélocrok |
---|---|---|---|---|
(crépuscule et nuit) | (crépuscule et nuit) | |||
eauplante | insecte | insecte | eausol | eau |
Torgamord | Nigosier | Embrochet | Lestombaile |
---|---|---|---|
eauroche | eauvol | eau | voltenebres |
Pokémon fixes
Colossinge | Yanma | Maraiste | Scarhino | Grahyèna |
---|---|---|---|---|
combat | insectevol | eausol | insectecombat | tenebres |
Kirlia | Gardevoir | Luxray | Lakmécygne | Lampéroie |
---|---|---|---|---|
psyfee | psyfee | electrik | eauvol | electrik |
Floramantis | Chapotus | Terracruel |
---|---|---|
plante | psy | solplante |
Pokémon Téracristallisés
Lakmécygne |
---|
eauvol |
Niveau 74 |
Lame d'Air / Vibraqua / Voix Enjôleuse / Vent Glace |
Lucanon |
---|
insecteelectrik |
Niveau 74 |
Élecanon / Chargeur / Éco-Sphère / Bourdon |
Objets
Partie ouest
Nom | Localisation |
---|---|
CT Exploforce | Au sol à coté du point de vol |
Rappel (×3) | Au sol |
Baie Maron | Cachée |
Poké Poupée | Au sol |
Téra-Éclat Combat | Au sol |
Petit Champi | Caché |
Baie Mépo | Au sol |
CT Psycho Croc | Au sol |
Scuba Ball (×2 | Près de la rivière à l'ouest |
Hyper Ball (×4 | Au sol |
CT Surf | Près de la rivière à l'ouest |
Poudre Soin | Au sol |
Bonbon Exp. XS | Au sol |
Filet Ball (×2 | Au sol |
Anti Para | Au sol |
Baie Gowav | Cachée |
Réveil | Au sol |
Baie Abriko | Cachée |
CT Explo Brume | Au sol près de la cascade |
Total Soin | Au sol |
Eau Fraîche | Au sol |
Élixir | Au sol |
CT Câlinerie | Sur un îlot au centre |
Gros Champi | Caché |
Potion Max | Au sol |
Bonbon Exp. L | Au sol |
CT Contre | Au sol en hauteur à l'est de la zone |
Limonade | Au sol |
Atq. Spé + | Au sol |
Antigel | Au sol |
CT Danse Draco | Au sol en hauteur au sud-est de la zone |
Pierre Plante | Au sol en hauteur au sud-est de la zone |
CT Métalaser | Au sol dans une grotte au sud de la zone |
Partie sud
Nom | Localisation |
---|---|
Petit Champi | Caché |
Bonbon Exp. S | Au sol |
CT Boule Pollen | Au sol |
Baie Abriko | Cachée |
Poké Poupée | Au sol |
Total Soin | Au sol |
Baie Maron | Cachée |
Guérison | Au sol |
CT Tacle Feu | Au sol |
Gros Champi | Caché |
Baie Gowav | Cachée |
CT Draco-Choc | Au sol |
Rappel (×2 | Au sol |
Fil de Larvibule | Caché |
Baie Mepo | Cachée |
Fil de Mimigal | Caché |
Soda Cool (×4) | Au sol |
CT Déflagration | Au sol |
Hyper Potion (×3 | Au sol |
Poudre Soin | Au sol |
Chrono Ball (×3) | Au sol |
Sombre Ball | Au sol |
Réveil (×2) | Au sol |
PP Plus | Au sol |
Baie Lingan | Cachée |
Super Potion | Au sol |
CT Rapace | Au sol |
Potion Max | Au sol |
Anti-Brûle | Au sol |
Rapide Ball (×3) | Au sol |
CT Distorsion | Au sol |
Super Bonbon | Au sol |
Antidote | Au sol |
Super Potion (×2) | Au sol |
Huile Max | Au sol |
CT Tacle Lourd | À l'ouest de la zone |
Limonade | Au sol |
Antigel (×2) | Au sol |
Poudrénergie | Au sol |
Hyper Ball (×2) | Au sol |
CT Mégaphone | À l'ouest de la zone |
Honor Ball | Au sol |