Le trésor enfoui de la Zone Zéro - Pokémon Écarlate et Violet - L'imprimante à objets
Dans Le Disque Indigo de Pokémon Écarlate et Pokémon Violet, tout comme le NigoMix 3000 sur Pokémon Épée et Pokémon Bouclier, une nouvelle fonctionnalité a fait son apparition, intitulée l'Imprimante à objets. Cette fonctionnalité vous permet de fabriquer une panoplie d'objets aléatoirement, moyennant à chaque fois des Échantillons ainsi que des PM. Les objets que vous fabriquerez sont aléatoires.
Débloquer la fonctionnalité
Vous pourrez débloquer la fonctionnalité après avoir eu accès au Club de la Ligue, où une annonce sera disponible sur l'ordinateur qui vous proposera en échange de 200 PM de débloquer l'Imprimante à objets. Cette fonctionnalité vous permet en échange d'Échantillons de Pokémon (obtenables après les avoir mis K.O ou en récompense de Raid Téracristal) de faire des impressions d'objets. Vous devrez ensuite mettre les échantillons, et essayer d'atteindre une valeur de 100% ou plus, et mettre le nombre de PM nécessaire. Une option vous permet de faire 1, 5 ou 10 impressions en un seul jet. Chaque Échantillon possède une valeur précise.
Échantillons | Valeur |
---|---|
Poils de Magby | 68% |
Substance de Métamorph | 68% |
Babiole de Ptiravi | 68% |
Griffe de Terhal | 68% |
Provisions de Cadoizo | 54% |
Rouille de Duralugon | 54% |
Larme de Lokhlass | 54% |
Fragment de Porygon | 54% |
Croc de Rhinocorne | 54% |
Griffe de Rototaupe | 54% |
Fragment de Spiritomb | 54% |
Écaille de Bébécaille | 45% |
Écaille de Coupenotte | 45% |
Pince de Craparoi | 45% |
Écaille de Draby | 45% |
Poils d'Élekid | 45% |
Griffe d'Embrylex | 45% |
Poils d'Évoli | 45% |
Poudre de Fantyrm | 45% |
Rouille de Ferdeter | 45% |
Écaille de Frigodo | 45% |
Fragment de Spiritomb | 45% |
Encre d'Hypotrempe | 45% |
Carapace de Kraknoix | 45% |
Plume de Lestombaile | 45% |
Écaille de Minidraco | 45% |
Électricité de Motisma | 45% |
Écaille de Nigirigon | 45% |
Coquille de Noeunoeuf | 45% |
Poils de Pyronille | 45% |
Écaille de Solochi | 45% |
Joyau de Strassie | 45% |
Joyau de Ténéfix | 45% |
Aiguillon de Tentacool | 45% |
Améliorations
Rang | PM (par impression) | Fonctionnalité débloquée | Coût en PM (amélioration) | Nombre d'impressions requises |
---|---|---|---|---|
Basique | 5 PM | Aucune | Aucun | 0 |
Super | 4 PM | Double impression | 200 PM | 25 |
Hyper | 3 PM | Loterie Poké Balls | 500 PM | 75 |
Master | 3 PM | Téra-Éclat Stellaire ainsi que plusieurs objets par impression | 1000 PM (avoir attrapé Terapagos) | 175 |
Notez qu'au rang Super, vous avez 2% de chance d'activer la fonctionnalité Double impression par impression. Dès le rang Hyper, vous avez 1% de chance d'activer d'activer la Double impression ou Loterie Poké Balls.
Récompense
Les objets que vous fabriquerez seront aléatoires, chacun possèdera une probabilité précise d'être créé. Notez qu'avant d'avoir atteint le rang Master, vous ne pourrez obtenir qu'un seul exemplaire d'un objet.
Quantité (rang Master) | Objet | Probabilité | Visuel de l'impression |
---|---|---|---|
2à 5 | Maxi Pépite | 1.4% | Doré |
1à 2 | Patch Talent | 0.5% | Doré |
1à 2 | Capsule d'Or | 0.6% | Doré |
1à 2 | Bol Exceptionnel | 0.5% | Doré |
1à 2 | Étoile en Sucre | 0.4% | Doré |
1à 2 | Ruban en Sucre | 0.4% | Doré |
1à 2 | Oeuf Chance | 0.6% | Doré |
1à 2 | Pièce Rune | 0.6% | Doré |
5à 20 | Téra-Éclat Normal | 0.9% | Argenté |
5à 20 | Téra-Éclat Feu | 0.9% | Argenté |
5à 20 | Téra-Éclat Eau | 0.9% | Argenté |
5à 20 | Téra-Éclat Électrik | 0.9% | Argenté |
5à 20 | Téra-Éclat Plante | 0.9% | Argenté |
5à 20 | Téra-Éclat Glace | 0.9% | Argenté |
5à 20 | Téra-Éclat Combat | 0.9% | Argenté |
5à 20 | Téra-Éclat Poison | 0.9% | Argenté |
5à 20 | Téra-Éclat Sol | 0.9% | Argenté |
5à 20 | Téra-Éclat Vol | 0.9% | Argenté |
5à 20 | Téra-Éclat Psy | 0.9% | Argenté |
5à 20 | Téra-Éclat Insecte | 0.9% | Argenté |
5à 20 | Téra-Éclat Roche | 0.9% | Argenté |
5à 20 | Téra-Éclat Spectre | 0.9% | Argenté |
5à 20 | Téra-Éclat Dragon | 0.9% | Argenté |
5à 20 | Téra-Éclat Ténèbres | 0.9% | Argenté |
5à 20 | Téra-Éclat Acier | 0.9% | Argenté |
5à 20 | Téra-Éclat Fée | 0.9% | Argenté |
3à 15 | Téra-Éclat Stellaire | 0.5% | Argenté |
3à 10 | Bonbon Exp. L | 0.75% | Argenté |
1à 5 | Bonbon Exp. XL | 0.75% | Argenté |
3à 7 | Grande Perle | 0.75% | Argenté |
3à 7 | Pépite | 0.75% | Argenté |
3à 7 | Morceau d'Étoile | 0.75% | Argenté |
3à 7 | Champi Suave | 0.75% | Argenté |
2à 5 | Perle Triple | 0.75% | Argenté |
2à 5 | Morceau Comète | 0.75% | Argenté |
1à 3 | Pilule Talent | 0.3% | Argenté |
1à 3 | Capsule d'Argent | 0.3% | Argenté |
1à 2 | Théière Ébréchée | 0.2% | Argenté |
1à 2 | Trèfle en Sucre | 0.5% | Argenté |
1à 2 | Fleur en Sucre | 0.5% | Argenté |
1à 2 | Électriseur | 0.5% | Argenté |
1à 2 | Magmariseur | 0.5% | Argenté |
1à 2 | Protecteur | 0.5% | Argenté |
1à 2 | Écaille Draco | 0.5% | Argenté |
1à 2 | Métal Composite | 0.5% | Argenté |
1à 2 | Améliorator | 0.5% | Argenté |
1à 2 | CD Douteux | 0.5% | Argenté |
1à 3 | PV Plus | 1% | Bronze |
1à 3 | Protéine | 1% | Bronze |
1à 3 | Fer | 1% | Bronze |
1à 3 | Carbone | 1% | Bronze |
1à 3 | Calcium | 1% | Bronze |
1à 3 | Zinc | 1% | Bronze |
1à 5 | PP Plus | 1% | Bronze |
1à 3 | PP Max | 0.2% | Bronze |
5à 15 | Bonbon Exp. S | 1.6% | Bronze |
5à 15 | Bonbon Exp. M | 1.6% | Bronze |
5à 10 | Perle | 1.6% | Bronze |
5à 10 | Poussière Étoile | 1.6% | Bronze |
5à 10 | Gros Bambou | 1.6% | Bronze |
5à 10 | Gros Champi | 1.6% | Bronze |
5à 10 | Os Rare | 1.6% | Bronze |
1à 2 | Peau Métal | 0.4% | Bronze |
1à 2 | Roche Royale | 0.5% | Bronze |
1à 2 | Griffe Rasoir | 0.5% | Bronze |
1à 2 | Théière Fêlée | 0.5% | Bronze |
1à 2 | Bol Médiocre | 0.5% | Bronze |
1à 2 | Bel'Écaille | 0.5% | Bronze |
1à 2 | Croc Rasoir | 0.5% | Bronze |
1à 2 | Tissu Fauche | 0.5% | Bronze |
1à 2 | Fraise en Sucre | 0.9% | Bronze |
1à 2 | Coeur en Sucre | 0.9% | Bronze |
1à 2 | Baie en Sucre | 0.9% | Bronze |
1à 2 | Plume Enchantée | 0.5% | Bronze |
1à 2 | Boue Noire | 0.5% | Bronze |
1à 2 | Lentilscope | 0.5% | Bronze |
1à 2 | Orbe Toxique | 0.5% | Bronze |
1à 2 | Orbe Flamme | 0.5% | Bronze |
1à 2 | Métronome | 0.5% | Bronze |
1à 2 | Ballon | 0.5% | Bronze |
1à 2 | Restes | 0.5% | Bronze |
1à 2 | Lumargile | 0.5% | Bronze |
1à 2 | Lunettes Filtre | 0.5% | Bronze |
1à 2 | Grosses Bottes | 0.5% | Bronze |
1à 2 | Cape Obscure | 0.5% | Bronze |
1à 2 | Dé Pipé | 0.5% | Bronze |
1à 2 | Bandeau | 0.5% | Bronze |
1à 5 | Guérison | 1% | Brillant |
1à 5 | Potion Max | 1% | Brillant |
1à 5 | Hyper Potion | 1% | Brillant |
1à 5 | Super Potion | 1% | Brillant |
1à 5 | Total Soin | 1% | Brillant |
1à 5 | Rappel | 1% | Brillant |
1à 5 | Rappel Max | 1% | Brillant |
1à 5 | Huile | 1% | Brillant |
1à 5 | Huile Max | 1% | Brillant |
1à 5 | Élixir | 1% | Brillant |
1à 5 | Élixir Max | 1% | Brillant |
5à 15 | Bonbon Exp. XS | 2% | Brillant |
5à 10 | Miel | 2% | Brillant |
5à 10 | Petit Champi | 2% | Brillant |
5à 10 | Petit Bambou | 2% | Brillant |
5à 10 | Jolie Plume | 2% | Brillant |
1à 3 | Pierre Soleil | 0.5% | Brillant |
1à 3 | Pierre Lune | 0.5% | Brillant |
1à 3 | Pierre Feu | 0.5% | Brillant |
1à 3 | Pierre Foudre | 0.5% | Brillant |
1à 3 | Pierre Eau | 0.5% | Brillant |
1à 3 | Pierre Plante | 0.5% | Brillant |
1à 3 | Pierre Éclat | 0.5% | Brillant |
1à 3 | Pierre Nuit | 0.5% | Brillant |
1à 3 | Pierre Aube | 0.5% | Brillant |
1à 3 | Pierre Glace | 0.5% | Brillant |
1à 3 | Pierre Stase | 0.5% | Brillant |
1à 3 | Pierre Ovale | 0.5% | Brillant |
1à 2 | Poudre Argentée | 0.5% | Brillant |
1à 2 | Sable Doux | 0.5% | Brillant |
1à 2 | Pierre Dure | 0.5% | Brillant |
1à 2 | Graine Miracle | 0.5% | Brillant |
1à 2 | Lunettes Noires | 0.5% | Brillant |
1à 2 | Ceinture Noire | 0.5% | Brillant |
1à 2 | Aimant | 0.5% | Brillant |
1à 2 | Eau Mystique | 0.5% | Brillant |
1à 2 | Bec Pointu | 0.5% | Brillant |
1à 2 | Pic Venin | 0.5% | Brillant |
1à 2 | Glace Éternelle | 0.5% | Brillant |
1à 2 | Rune Sort | 0.5% | Brillant |
1à 2 | Cuillère Tordue | 0.5% | Brillant |
1à 2 | Charbon | 0.5% | Brillant |
1à 2 | Croc Dragon | 0.5% | Brillant |
1à 2 | Mouchoir Soie | 0.5% | Brillant |
Poké Ball
Dès que vous activez la Loterie Poké Balls, votre prochaine impression d'objets sera composée exclusivement de Balls, avec la possibilité d'obtenir des Poké Balls rares.
Quantité | Objet | Probabilité | Visuel de l'impression |
---|---|---|---|
1 | Master Ball | 0.75% | Arc-en-ciel |
1 | Safari Ball | 1.75% | Arc-en-ciel |
1 | Speed Ball | 1.75% | Arc-en-ciel |
1 | Niveau Ball | 1.75% | Arc-en-ciel |
1 | Appât Ball | 1.75% | Arc-en-ciel |
1 | Masse Ball | 1.75% | Arc-en-ciel |
1 | Love Ball | 1.75% | Arc-en-ciel |
1 | Copain Ball | 1.75% | Arc-en-ciel |
1 | Lune Ball | 1.75% | Arc-en-ciel |
1 | Compét Ball | 1.75% | Arc-en-ciel |
1 | Rêve Ball | 1.75% | Arc-en-ciel |
1 | Ultra Ball | 1.75% | Arc-en-ciel |
5 | Luxe Ball | 10% | Doré |
5 | Hyper Ball | 2.05% | Argenté |
5 | Filet Ball | 1.85% | Argenté |
5 | Scuba Ball | 1.85% | Argenté |
5 | Faiblo Ball | 1.85% | Argenté |
5 | Bis Ball | 1.85% | Argenté |
5 | Chrono Ball | 1.85% | Argenté |
5 | Sombre Ball | 1.85% | Argenté |
5 | Rapide Ball | 1.85% | Argenté |
5 | Super Ball | 12.5% | Bronze |
5 | Soin Ball | 12.5% | Bronze |
5 | Poké Ball | 15% | Brillant |
5 | Honor Ball | 15% | Brillant |