Le trésor enfoui de la Zone Zéro - Pokémon Écarlate et Violet - Combats contre le club de la Ligue
Dans Le Disque Indigo de Pokémon Écarlate et Pokémon Violet, une fois que vous avez terminé le scénario principal, vous aurez la possibilité de défier des dresseurs emblématiques via le Club de la Ligue, ors de leur de visite
Éra
Éra | |||
---|---|---|---|
Filentrappe | insecte | Niveau 80 | |
Tarenbulle | eauinsecte | Niveau 80 | |
Gambex | insectetenebres | Niveau 80 | |
Foretress | insecteacier | Niveau 80 | |
Scarhino | insectecombat | Niveau 80 | |
Ursaring | normal | Niveau 81 | |
Récompense : 17820 P$ |
Colza
Colza | |||
---|---|---|---|
Chapignon | plantecombat | Niveau 80 | |
Arboliva | plantenormal | Niveau 80 | |
Rafflesia | plantepoison | Niveau 80 | |
Sucreine | plante | Niveau 80 | |
Fragilady | plante | Niveau 80 | |
Simularbre | roche | Niveau 81 | |
Récompense : 17820 P$ |
Mashynn
Mashynn | |||
---|---|---|---|
Fulgulairo | electrikvol | Niveau 80 | |
Électrode | electrik | Niveau 80 | |
Ampibidou | electrik | Niveau 80 | |
Luxray | electrik | Niveau 80 | |
Élekable | electrik | Niveau 80 | |
Magirêve | spectre | Niveau 81 | |
Récompense : 17820 P$ |
Kombu
Kombu | |||
---|---|---|---|
Bekipan | eauvol | Niveau 80 | |
Délestin | eaupsy | Niveau 80 | |
Triopikeau | eau | Niveau 80 | |
Aligatueur | eau | Niveau 80 | |
Gamblast | eau | Niveau 80 | |
Crabominable | combatglace | Niveau 81 | |
Récompense : 17820 P$ |
Okuba
Okuba | |||
---|---|---|---|
Fragroin | normal | Niveau 80 | |
Tauros | normal | Niveau 82 | |
Deusolourdo | normal | Niveau 82 | |
Altaria | dragonvol | Niveau 82 | |
Flamenroule | volcombat | Niveau 82 | |
Étouraptor | normalvol | Niveau 83 | |
Récompense : 17820 P$ |
Laïm
Laïm | |||
---|---|---|---|
Branette | spectre | Niveau 80 | |
Mimiqui | spectrefee | Niveau 80 | |
Golemastoc | solspectre | Niveau 80 | |
Spiritomb | spectretenebres | Niveau 80 | |
Tomberro | spectre | Niveau 80 | |
Salarsen | electrikpoison | Niveau 81 | |
Récompense : 17820 P$ |
Tully
Tully | |||
---|---|---|---|
Farigiraf | normalpsy | Niveau 80 | |
Gardevoir | psyfee | Niveau 80 | |
Cléopsytra | psy | Niveau 80 | |
Gallame | psycombat | Niveau 80 | |
Goupelin | feupsy | Niveau 80 | |
Florges | fee | Niveau 81 | |
Récompense : 17820 P$ |
Grusha
Grusha | |||
---|---|---|---|
Feunard d'Alola | feeglace | Niveau 80 | |
Polagriffe | glace | Niveau 80 | |
Beldeneige | glaceinsecte | Niveau 80 | |
Balbalèze | glace | Niveau 80 | |
Dimoret | tenebresglace | Niveau 80 | |
Altaria | dragonvol | Niveau 81 | |
Récompense : 17820 P$ |
Cayenn
Cayenn | |||
---|---|---|---|
Triopikeur | sol | Niveau 82 | |
Barbicha | eausol | Niveau 82 | |
Camérupt | feusol | Niveau 82 | |
Torterra | plantesol | Niveau 82 | |
Donphan | sol | Niveau 82 | |
Terraiste | poisonsol | Niveau 83 | |
Récompense : 17820 P$ |
Popi
Popi | |||
---|---|---|---|
Pachyradjah | acier | Niveau 82 | |
Bastiodon | rocheacier | Niveau 82 | |
Archéodong | acierpsy | Niveau 82 | |
Magnézone | electrikacier | Niveau 82 | |
Corvaillus | aciervol | Niveau 82 | |
Forgelina | feeacier | Niveau 83 | |
Récompense : 17820 P$ |
Clavel
Clavel | |||
---|---|---|---|
Si vous avez pris le | |||
Flamigator | feuspectre | Niveau 81 | |
Léviator | eauvol | Niveau 80 | |
Gaulet | plantepoison | Niveau 80 | |
Si vous avez pris le | |||
Palmaval | eau | Niveau 81 | |
Démolosse | tenebres | Niveau 80 | |
Gaulet | plante | Niveau 80 | |
Si vous avez pris le | |||
Miascarade | plantetenebres | Niveau 81 | |
Démolosse | tenebresfeu | Niveau 80 | |
Léviator | eauvol | Niveau 80 | |
Gouroutan | normalpsy | Niveau 80 | |
Blizzaroi | planteglace | Niveau 80 | |
Polthégeist | spectre | Niveau 80 | |
Récompense : 17820 P$ |
Jacq
Jacq | |||
---|---|---|---|
Empiflor | plantepoison | Niveau 80 | |
Arcanin | feu | Niveau 80 | |
Avaltout | poison | Niveau 80 | |
Bourrinos | sol | Niveau 80 | |
Flagadoss | eaupsy | Niveau 80 | |
Farigiraf | normalpsy | Niveau 81 | |
Récompense : 17820 P$ |
Thaïm
Thaïm | |||
---|---|---|---|
Hachécateur | insecteroche | Niveau 80 | |
Lougaroc | roche | Niveau 80 | |
Torgamord | eauroche | Niveau 80 | |
Dolman | roche | Niveau 80 | |
Monthracite | feuroche | Niveau 80 | |
Gigansel | roche | Niveau 81 | |
Récompense : 17820 P$ |
Mora
Mora | |||
---|---|---|---|
Zoroark | tenebres | Niveau 80 | |
Séviper | poison | Niveau 80 | |
Groret | psy | Niveau 80 | |
Sepiatroce | tenebrespsy | Niveau 80 | |
Cizayox | insecteacier | Niveau 80 | |
Ectoplasma | spectrepoison | Niveau 81 | |
Récompense : 17820 P$ |
Salvio
Salvio | |||
---|---|---|---|
Sidérella | psy | Niveau 80 | |
Corboss | tenebresvol | Niveau 80 | |
Persian | normal | Niveau 80 | |
Trépassable | spectresol | Niveau 80 | |
Sablaireau d'Alola | sol | Niveau 80 | |
Raichu | electrik | Niveau 81 | |
Récompense : 17820 P$ |
Élige
Élige | |||
---|---|---|---|
Kapoera | combat | Niveau 80 | |
Tauros de Paldea | combatfeu | Niveau 80 | |
Tauros de Paldea | combateau | Niveau 80 | |
Charmina | combatpsy | Niveau 80 | |
Brutalibré | combatvol | Niveau 80 | |
Hariyama | combat | Niveau 81 | |
Récompense : 17820 P$ |
Hassa
Hassa | |||
---|---|---|---|
Duralugon | acierdragon | Niveau 82 | |
Bruyverne | voldragon | Niveau 82 | |
Tranchodon | dragon | Niveau 82 | |
Kravarech | poisondragon | Niveau 82 | |
Dracolosse | dragonvol | Niveau 82 | |
Glaivodo | dragonglace | Niveau 83 | |
Récompense : 17820 P$ |
Saguaro
Saguaro | |||
---|---|---|---|
Pachirisu | electrik | Niveau 80 | |
Mamanbo | eau | Niveau 80 | |
Charmilly | fee | Niveau 80 | |
Apireine | insectevol | Niveau 80 | |
Muplodocus | dragon | Niveau 80 | |
Sorcilence | psyfee | Niveau 81 | |
Récompense : 17820 P$ |
Mimosa
Mimosa | |||
---|---|---|---|
Hypnomade | psy | Niveau 80 | |
Wattapik | electrik | Niveau 80 | |
Méganium | plante | Niveau 80 | |
Oniglali | glace | Niveau 80 | |
Ohmassacre | electrik | Niveau 80 | |
Prédastérie | poisoneau | Niveau 81 | |
Récompense : 17820 P$ |
Alisma
Alisma | |||
---|---|---|---|
Floréclat | rochepoison | Niveau 84 | |
Cléopsytra | psy | Niveau 84 | |
Blindépique | plantecombat | Niveau 84 | |
Séracrawl | glace | Niveau 84 | |
Lanssorien | dragonspectre | Niveau 84 | |
Scalpereur | tenebresacier | Niveau 85 | |
Récompense : 17820 P$ |