Le trésor enfoui de la Zone Zéro - Pokémon Écarlate et Violet - Les échanges internes
Dans Le Disque Indigo de Pokémon Écarlate et Pokémon Violet, après que vous aurez discuté avec des intervenantes et intervenants spéciaux plusieurs fois, ces derniers vous proposeront d'échanger des Pokémon. Les Pokémon qu'ils proposeront porteront un ruban inédit, qui apparaît pour la première fois dans le contenu additionnel de Pokémon Écarlate et Pokémon Violet : le Ruban Partenaire. Si l'un de vos Pokémon porte ce ruban, il obtiendra un titre comportant le nom de son Dresseur ou sa Dresseuse d'Origine, qui s'affichera à chaque fois que le Pokémon entrera au combat.
Éra
Apitrini | |||
---|---|---|---|
insectevol | |||
Niveau | Nature | Talent | Evs |
15 | Aléatoire | Agitation | Aucun |
Objet | Sexe | Surnom | D.O. |
Aucun | ♀ | Aucun | Éra |
Ses attaques | |||
Tornade / Doux Parfum / Piqûre / Survinsecte |
Colza
Héliatronc | |||
---|---|---|---|
plante | |||
Niveau | Nature | Talent | Evs |
40 | Aléatoire | Force Soleil | Aucun |
Objet | Sexe | Surnom | D.O. |
Aucun | ♂ | Aucun | Colza |
Ses attaques | |||
Désherbaffe / Zénith / Effort / Synthèse |
Mashynn
Magnéti | |||
---|---|---|---|
electrikacier | |||
Niveau | Nature | Talent | Evs |
22 | Aléatoire | Magnépiège | Aucun |
Objet | Sexe | Surnom | D.O. |
Aucun | Asexué | Aucun | Mashynn |
Ses attaques | |||
Toile Élek / Ultrason / Cage Éclair / Étincelle |
Kombu
Délestin | |||
---|---|---|---|
eaupsy | |||
Niveau | Nature | Talent | Evs |
20 | Aléatoire | Incisif | Aucun |
Objet | Sexe | Surnom | D.O. |
Aucun | ♀ | Aucun | Colza |
Ses attaques | |||
Picore / Vibraqua / Puissance / Tranche |
Okuba
Deusolourdo | |||
---|---|---|---|
normal | |||
Niveau | Nature | Talent | Evs |
35 | Aléatoire | Sérénité | Aucun |
Objet | Sexe | Surnom | D.O. |
Aucun | ♂ | Aucun | Okuba |
Ses attaques | |||
Façade / Lame d'Air / Tunnelier / Hyperceuse |
Laïm
Toutombe | |||
---|---|---|---|
spectre | |||
Niveau | Nature | Talent | Evs |
10 | Aléatoire | Boule de Poils | Aucun |
Objet | Sexe | Surnom | D.O. |
Aucun | ♂ | Aucun | Laïm |
Ses attaques | |||
Léchouille / Mimi-Queue / Morsure / Hurlement |
Tully
Flotillon | |||
---|---|---|---|
psy | |||
Niveau | Nature | Talent | Evs |
32 | Aléatoire | Turbo | Aucun |
Objet | Sexe | Surnom | D.O. |
Aucun | ♀ | Aucun | Tully |
Ses attaques | |||
Vive-Attaque / Rafale Psy / Picore / Hâte |
Grusha
Piétacé | |||
---|---|---|---|
glace | |||
Niveau | Nature | Talent | Evs |
37 | Aléatoire | Sans Limite | Aucun |
Objet | Sexe | Surnom | D.O. |
Aucun | ♂ | Aucun | Grusha |
Ses attaques | |||
Gigotage / Avalanche / Rebond / Plaquage |
Cayenn
Axoloto de Paldea | |||
---|---|---|---|
poisonsol | |||
Niveau | Nature | Talent | Evs |
8 | Aléatoire | Inconscient | Aucun |
Objet | Sexe | Surnom | D.O. |
Aucun | ♂ | Aucun | Cayenn |
Ses attaques | |||
Tir de Boue / Riposte / Bombe Acide / Queue-Poison |
Popi
Forgella | |||
---|---|---|---|
acierfee | |||
Niveau | Nature | Talent | Evs |
25 | Aléatoire | Brise Moule | Aucun |
Objet | Sexe | Surnom | D.O. |
Aucun | ♀ | Aucun | Popi |
Ses attaques | |||
Éclate-Roc / Vampibaiser / Doux Baiser / Centrifugifle |
Clavel
plante | |||
Niveau | Nature | Talent | Evs |
40 | Aléatoire | Force Soleil | Aucun |
Objet | Sexe | Surnom | D.O. |
Aucun | ♂ | Aucun | Colza |
Ses attaques | |||
Désherbaffe / Zénith / Effort / Synthèse |
Jacq
Gloupti | |||
---|---|---|---|
poison | |||
Niveau | Nature | Talent | Evs |
17 | Aléatoire | Gloutonnerie | Aucun |
Objet | Sexe | Surnom | D.O. |
Aucun | ♀ | Aucun | Jacq |
Ses attaques | |||
Bombe Acide / Encore / Bain de Smog / Bâillement |
Mora
Mordudor | |||
---|---|---|---|
spectre | |||
Niveau | Nature | Talent | Evs |
30 | Aléatoire | Phobique | Aucun |
Objet | Sexe | Surnom | D.O. |
Aucun | - | Aucun | Mora |
Ses attaques | |||
Étonnement / Charge |
Thaïm
Rocabot | |||
---|---|---|---|
roche | |||
Niveau | Nature | Talent | Evs |
12 | Aléatoire | Impassible | Aucun |
Objet | Sexe | Surnom | D.O. |
Aucun | ♀ | Aucun | Thaïm |
Ses attaques | |||
Trépignement / Jet-Pierres / Dernier Recours / Effort |
Salvio
Miaouss d'Alola | |||
---|---|---|---|
tenebres | |||
Niveau | Nature | Talent | Evs |
21 | Aléatoire | Force Soleil | Aucun |
Objet | Sexe | Surnom | D.O. |
Aucun | ♀ | Aucun | Salvio |
Ses attaques | |||
Griffe / Jackpot / Morsure / Ténèbres |
Élige
Méditikka | |||
---|---|---|---|
combatpsy | |||
Niveau | Nature | Talent | Evs |
28 | Aléatoire | Force Pure | Aucun |
Objet | Sexe | Surnom | D.O. |
Aucun | ♂ | Aucun | Élige |
Ses attaques | |||
Dynamo-Poing / Poing Feu / Poing Glace / Poing Éclair |
Hassa
Cryodo | |||
---|---|---|---|
dragonglace | |||
Niveau | Nature | Talent | Evs |
45 | Aléatoire | Thermodynamique | Aucun |
Objet | Sexe | Surnom | D.O. |
Aucun | ♂ | Aucun | Hassa |
Ses attaques | |||
Draco-Charge / Crocs Givre / Mâchouille / Puissance |
Saguaro
Chapotus | |||
---|---|---|---|
psy | |||
Niveau | Nature | Talent | Evs |
33 | Aléatoire | Coeur Soin | Aucun |
Objet | Sexe | Surnom | D.O. |
Aucun | ♀ | Aucun | Saguaro |
Ses attaques | |||
Brume Capiteuse / Rafale Psy / Vibra Soin / Éclat Magique |
Mimosa
Vorastérie | |||
---|---|---|---|
eaupoison | |||
Niveau | Nature | Talent | Evs |
20 | Aléatoire | Régé-Force | Aucun |
Objet | Sexe | Surnom | D.O. |
Aucun | ♀ | Aucun | Mimosa |
Ses attaques | |||
Garde Large / Morsure / Choc Venin / Soin |
Alisma
Germéclat | |||
---|---|---|---|
poisonroche | |||
Niveau | Nature | Talent | Evs |
5 | Aléatoire | Corrosion | Aucun |
Objet | Sexe | Surnom | D.O. |
Aucun | ♀ | Aucun | Alisma |
Ses attaques | |||
Téra-Explosion / Toxic / Jet-Pierres / Anti-Air |
Rubépin
Magby | |||
---|---|---|---|
feu | |||
Niveau | Nature | Talent | Evs |
12 | Aléatoire | Esprit Vital | Aucun |
Objet | Sexe | Surnom | D.O. |
Aucun | ♂ | Aucun | Rubépin |
Ses attaques | |||
Mitra-Poing / Flammèche / Brouillard / Bain de Smog |
Nérine
Airmure | |||
---|---|---|---|
aciervol | |||
Niveau | Nature | Talent | Evs |
40 | Aléatoire | Fermeté | Aucun |
Objet | Sexe | Surnom | D.O. |
Aucun | ♀ | Aucun | Nérine |
Ses attaques | |||
Ailes d'Acier / Représailles / Bec Vrille / Strido-Son |
Taro
Snubbull | |||
---|---|---|---|
fee | |||
Niveau | Nature | Talent | Evs |
18 | Aléatoire | Intimidation | Aucun |
Objet | Sexe | Surnom | D.O. |
Aucun | ♂ | Aucun | Taro |
Ses attaques | |||
Crocs Givre / Crocs Feu / Morsure / Léchouille |
Irido
Duralugon | |||
---|---|---|---|
acierdragon | |||
Niveau | Nature | Talent | Evs |
36 | Aléatoire | Nerfs d'Acier | Aucun |
Objet | Sexe | Surnom | D.O. |
Aucun | ♂ | Aucun | Irido |
Ses attaques | |||
Strido-Son / Abattage / Draco-Queue / Mur de Fer |
Cyano
Zébibron (chromatique) | |||
---|---|---|---|
electrik | |||
Niveau | Nature | Talent | Evs |
20 | Aléatoire | Paratonnerre | Aucun |
Objet | Sexe | Surnom | D.O. |
Aucun | ♂ | Aucun | Cyano |
Ses attaques | |||
Chargeur / Onde de Choc / Cage-Éclair / Nitrocharge |