Pokémon Rouge Feu et Vert Feuille - Sylphe S.A.R.L
La Sylphe S.A.R.L dans Pokémon Rouge Feu et Pokémon Vert Feuille est un lieu important du jeu, située dans la région de Kanto, dans la ville de Safrania.
Pokémon
Pokémon offert
LokhlassObjets
Nom | Localisation |
---|---|
Hyper Ball | Au 1er étage, cachée dans une plante au sud-ouest |
Hyper Potion | Au 2ème étage, près du dresseur Scientifique José |
Protéine | Au 2ème étage, cachée dans une plante au sud-est |
Protéine | Au 4ème étage, au nord-ouest derrière une porte |
Total Soin | Au 3ème étage, à l'ouest de la pièce |
Rappel Max | Au 3ème étage, à l'ouest de la pièce |
Corde Sortie | Au 3ème étage, à l'ouest de la pièce |
CT41 (Tourmente) | Au 3ème étage, au sud-est de la pièce |
Fer | Au 4ème étage, caché dans une plante au sud-est |
Carte Magn. | Au 4ème étage, au sud-est |
CT01 (Mitra-Poing) | Au 4ème étage, au sud-ouest |
Élixir | Au 4ème étage, à droite du dresseur Scientifique Yanis |
PP Plus | Au 4ème étage, caché dans une plante au sud des escaliers |
PV Plus | Au 5ème étage, au sud-ouest derrière une porte |
Spécial + | Au 5ème étage, au sud-ouest derrière une porte |
Carbone | 5ème étage, caché dans une plante au nord-ouest |
CT08 (Gonflette) | Au 6ème étage, au sol |
Calcium | Au 6ème étage, au sud-ouest du dresseur Scientifique Joseph |
Zinc | Au 6ème étage, caché dans une plante près de l'ascenceur |
Pépite | Au 7ème étage, cachée dans une plante près du dresseur Scientifique Patrick |
Fer | Au 7ème étage, près de l'ascenseur |
Potion Max | Au 8ème étage |
Super Bonbon | Au 8ème étage |
Calcium | Au 8ème étage, caché dans une plante près des boîtes |
Super Bonbon | Au 9ème étage, au sud-ouest |
Carbone | Au 9ème étage, au sud-ouest |
PV Plus | Au 9ème étage, caché dans une plante dans une pièce |
Hyper Ball | Au 9ème étage, au sud-ouest |
Rappel | Au 10ème étage, caché dans une plante au sud de la pièce |
Zinc | Au 10ème étage, au sud-est |
Master Ball | Offerte par le Président de la Sylphe SARL après l'avoir sauvé |
Dresseurs
RivalSbire Team Rocket | |||
---|---|---|---|
Nosferalto | poisonvol | Niveau 25 | |
Nosferapti | poisonvol | Niveau 25 | |
Nosferapti | poisonvol | Niveau 25 | |
Rattatac | normal | Niveau 25 | |
Nosferapti | poisonvol | Niveau 25 | |
Récompense : 800 P$ |
Sbire Team Rocket | |||
---|---|---|---|
Osselait | sol | Niveau 29 | |
Nosferapti | poisonvol | Niveau 29 | |
Récompense : 928 P$ |
Sbire Team Rocket | |||
---|---|---|---|
Abo | poison | Niveau 28 | |
Nosferapti | poisonvol | Niveau 28 | |
Osselait | sol | Niveau 28 | |
Récompense : 896 P$ |
Rodolphe | |||
---|---|---|---|
Électrode | electrik | Niveau 33 | |
Récompense : 1584 P$ |
Sbire Team Rocket | |||
---|---|---|---|
Hypnomade | psy | Niveau 33 | |
Récompense : 1056 P$ |
Sbire Team Rocket | |||
---|---|---|---|
Arbok | poison | Niveau 33 | |
Récompense : 1056 P$ |
Sbire Team Rocket | |||
---|---|---|---|
Nosferapti | poisonvol | Niveau 28 | |
Nosferapti | poisonvol | Niveau 28 | |
Nosferalto | poisonvol | Niveau 28 | |
Récompense : 896 P$ |
Sbire Team Rocket | |||
---|---|---|---|
Rattatac | normal | Niveau 26 | |
Nosferapti | poisonvol | Niveau 26 | |
Nosferalto | poisonvol | Niveau 26 | |
Rattata | normal | Niveau 26 | |
Récompense : 832 P$ |
Joseph | |||
---|---|---|---|
Électrode | electrik | Niveau 29 | |
Grotadmorv | poison | Niveau 29 | |
Récompense : 1392 P$ |
Sbire Team Rocket | |||
---|---|---|---|
Sabelette | sol | Niveau 29 | |
Sablaireau | sol | Niveau 29 | |
Récompense : 928 P$ |
Sbire Team Rocket | |||
---|---|---|---|
Rattatac | normal | Niveau 26 | |
Arbok | poison | Niveau 26 | |
Nosferalto | poisonvol | Niveau 26 | |
Smogo | poison | Niveau 26 | |
Récompense : 832 P$ |
Sbire Team Rocket | |||
---|---|---|---|
Smogogo | poison | Niveau 28 | |
Nosferalto | poisonvol | Niveau 28 | |
Smogo | poison | Niveau 28 | |
Récompense : 896 P$ |
Sbire Team Rocket | |||
---|---|---|---|
Nosferalto | poisonvol | Niveau 28 | |
Soporifik | psy | Niveau 28 | |
Hypnomade | psy | Niveau 28 | |
Récompense : 896 P$ |
Sbire Team Rocket | |||
---|---|---|---|
Machopeur | combat | Niveau 33 | |
Récompense : 1056 P$ |
Sbire Team Rocket | |||
---|---|---|---|
Rattata | normal | Niveau 25 | |
Nosferapti | poisonvol | Niveau 25 | |
Abo | poison | Niveau 25 | |
Rattata | normal | Niveau 25 | |
Rattata | normal | Niveau 25 | |
Récompense : 800 P$ |
Giovanni | |||
---|---|---|---|
Nidorino | poison | Niveau 37 | |
Kangourex | normal | Niveau 36 | |
Rhinocorne | solroche | Niveau 37 | |
Nidoqueen | poisonsol | Niveau 41 | |
Récompense : 4059 P$ |