Pokémon Rouge Feu et Vert Feuille - Route 4
La Route 4 dans Pokémon Rouge Feu et Pokémon Vert Feuille est une route du jeu, située au nord de la région de Kanto, entre Argenta à l'Est et le Mont Sélénite à l'Ouest.
Pokémon
En marchant
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités |
---|---|---|---|---|
Rattata | normal | 8-12 | 35 % | |
Piafabec | normalvol | 8-12 | 35 % | |
Abo | poison | 6-12 | 25 % | |
Sabelette | sol | 6-12 | 25 % | |
Férosinge | combat | 10-12 | 5 % |
En surfant
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités |
---|---|---|---|---|
Tentacool | eaupoison | 5-40 | 100 % |
En pêchant
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités |
---|---|---|---|---|
Canne | ||||
Magicarpe | eau | 5 | 100 % | |
Super Canne | ||||
Hypotrempe | eau | 5-15 | 60 % | |
Krabby | eau | 5-15 | 20 % | |
Magicarpe | eau | 5-15 | 20 % | |
Méga Canne | ||||
Hypotrempe | eau | 15-35 | 84 % | |
Krabby | eau | 15-35 | 84 % | |
Léviator | eauvol | 15-25 | 15 % | |
Psykokwak | eau | 25-35 | 1 % | |
Ramoloss | eaupsy | 25-35 | 1 % |
Pokémon offerts
MagicarpeObjets
Nom | Localisation |
---|---|
CT05 (Hurlement) | Au sol |
Baie Kika | Cachée dans l'un des rochers |
Baie Framby | Cachée dans l'un des rochers |
Super Ball | Cachée dans l'un des rochers |