Pokémon Rouge Feu et Vert Feuille - Caverne Azurée
La Caverne Azurée/gras> dans
Pokémon
Capture de MewtwoEn marchant (R.D.C)
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités |
---|---|---|---|---|
Parasect | insecteplante | 49-58 | 25 % | |
Magnéton | electrikacier | 49 | 20 % | |
Nosferalto | poisonvol | 46-55 | 14 % | |
Colossinge | combat | 52-61 | 11 % | |
Métamorph | normal | 52-61 | 11 % | |
Machopeur | combat | 46 | 10 % | |
Électrode | electrik | 58 | 5 % | |
Qulbutoké | psy | 55 | 4 % |
Éclate-Roc (R.D.C)
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités |
---|---|---|---|---|
Racaillou | rochesol | 30-50 | 65 % | |
Gravalanch | rochesol | 40-55 | 35 % |
En surfant (R.D.C)
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités |
---|---|---|---|---|
Psykokwak | eau | 30-50 | 65 % | |
Akwakwak | eau | 40-55 | 35 % | |
Ramoloss | eaupsy | 30-50 | 65 % | |
Flagadoss | eaupsy | 40-55 | 35 % |
En pêchant (R.D.C)
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités |
---|---|---|---|---|
Canne | ||||
Magicarpe | eau | 5 | 100 % | |
Super Canne | ||||
Magicarpe | eau | 5-15 | 20 % | |
Poissirène | eau | 5-15 | 20 % | |
Ptitard | eau | 5-15 | 60 % | |
Méga Canne | ||||
Psykokwak | eau | 15-35 | 5 % | |
Ptitard | eau | 15-25 | 40 % | |
Têtarte | eau | 20-30 | 40 % | |
Ramoloss | eaupsy | 15-35 | 5 % | |
Léviator | eauvol | 15-25 | 15 % |
En marchant (1er étage)
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités |
---|---|---|---|---|
Nosferalto | poisonvol | 49-58 | 25 % | |
Parasect | insecteplante | 52-61 | 14 % | |
Kadabra | psy | 55-64 | 11 % | |
Machopeur | combat | 49 | 20 % | |
Magnéton | electrikacier | 52 | 10 % | |
Électrode | electrik | 61 | 4 % | |
Métamorph | normal | 55-64 | 11 % | |
Qulbutoké | psy | 58 | 5 % |
Éclate-Roc (1er étage)
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités |
---|---|---|---|---|
Racaillou | rochesol | 35-55 | 65 % | |
Gravalanch | rochesol | 45-60 | 35 % |
En marchant (sous-sol -1)
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités |
---|---|---|---|---|
Nosferalto | poisonvol | 52-61 | 11 % | |
Parasect | insecteplante | 55-64 | 14 % | |
Kadabra | psy | 58-67 | 25 % | |
Machopeur | combat | 52 | 10 % | |
Magnéton | electrikacier | 55 | 10 % | |
Électrode | electrik | 64 | 4 % | |
Métamorph | normal | 58-67 | 25 % | |
Qulbutoké | psy | 61 | 1 % |
Éclate-Roc (sous-sol -1)
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités |
---|---|---|---|---|
Racaillou | rochesol | 40-60 | 65 % | |
Gravalanch | rochesol | 50-65 | 35 % |
En surfant (sous-sol -1)
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités |
---|---|---|---|---|
Psykokwak | eau | 40-60 | 65 % | |
Akwakwak | eau | 50-65 | 35 % | |
Ramoloss | eaupsy | 40-60 | 65 % | |
Flagadoss | eaupsy | 50-65 | 35 % |
En pêchant (sous-sol -1)
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités |
---|---|---|---|---|
Canne | ||||
Magicarpe | eau | 5 | 100 % | |
Super Canne | ||||
Magicarpe | eau | 5-15 | 20 % | |
Poissirène | eau | 5-15 | 20 % | |
Ptitard | eau | 5-15 | 60 % | |
Méga Canne | ||||
Psykokwak | eau | 15-25 | 4 % | |
Ptitard | eau | 15-25 | 40 % | |
Têtarte | eau | 20-30 | 40 % | |
Ramoloss | eaupsy | 15-25 | 4 % | |
Léviator | eauvol | 15-35 | 16 % |
Objets
Nom | Localisation |
---|---|
Guérison ×2 | Au rez-de-chaussée, au sol au sud-ouest |
Guérison | Au rez-de-chaussée, au sol à l'est (nécessite Éclate-Roc) |
Max Élixir | Au rez-de-chaussée |
Pépite | Au rez-de-chaussée, au sol au nord-ouest |
Hyper Ball | Au rez-de-chaussée, cachée au nord-ouest |
Rappel Max | Au sous-sol -1, au nord-est |
Hyper Ball | Au sous-sol -1, près du rebord central |
PP Plus | Au 1er étage, au sol au sud-ouest (nécessite Éclate-Roc) |
Hyper Ball | Au 1er étage, au sol au sud-est (nécessite Éclate-Roc) |