Pokémon Rouge Feu et Vert Feuille - Parc Safari
Le Parc Safari dans Pokémon Rouge Feu et Pokémon Vert Feuille est un lieu important du jeu, située dans la région de Kanto, près de la ville de Parmanie.
Pokémon
En surfant
En pêchant
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités |
---|---|---|---|---|
Canne | ||||
Magicarpe | eau | 5 | 100 % | |
Super Canne | ||||
Magicarpe | eau | 5-15 | 20 % | |
Poissirène | eau | 5-15 | 20 % | |
Ptitard | eau | 5-15 | 60 % | |
Méga Canne | ||||
Psykokwak | eau | 15-35 | 4 % | |
Ramoloss | eaupsy | 15-35 | 4 % | |
Poissirène | eau | 15-25 | 40 % | |
Poissoroy | eau | 20-30 | 40 % | |
Minidraco | dragon | 15-25 | 15 % | |
Draco | dragon | 25-35 | 1 % |
En marchant (zone Sud)
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités |
---|---|---|---|---|
Rhinocorne | solroche | 25 | 20 % | |
Noeunoeuf | plantepsy | 24-25 | 20 % | |
Nidoran♂️ | poison | 22 | 20 % | |
Nidoran♀️ | poison | 22 | 20 % | |
Mimitoss | insectepoison | 22 | 15 % | |
Nidorino | poison | 31 | 10 % 5 % | |
Nidorina | poison | 31 | 5 % 10 % | |
Parasect | insecteplante | 30 | 5 % | |
Insécateur | insectevol | 23 | 4 % | |
Scarabrute | insecte | 23 | 4 % | |
Leveinard | normal | 23 | 1 % |
En marchant (zone Est)
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités |
---|---|---|---|---|
Nidoran♀️ | poison | 24 | 5 % 20 % | |
Nidorina | poison | 33 | 10 % | |
Nidoran♂️ | poison | 24 | 20 % 5 % | |
Nidorino | poison | 33 | 10 % | |
Paras | insecteplante | 22 | 15 % | |
Parasect | insecteplante | 25 | 5 % | |
Doduo | normalvol | 26 | 20 % | |
Noeunoeuf | plantepsy | 23-25 | 20 % | |
Kangourex | normal | 25 | 4 % | |
Insécateur | insectevol | 28 | 1 % | |
Scarabrute | insecte | 28 | 1 % |
En marchant (zone Nord)
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités |
---|---|---|---|---|
Nidoran♀️ | poison | 30 | 20 % | |
Nidorina | poison | 30 | 5 % 10 % | |
Nidoran♂️ | poison | 30 | 20 % | |
Nidorino | poison | 30 | 10 % 5 % | |
Paras | insecteplante | 23 | 15 % | |
Aéromite | insectepoison | 32 | 5 % | |
Noeunoeuf | plantepsy | 25-27 | 20 % | |
Rhinocorne | solroche | 26 | 20 % | |
Leveinard | normal | 26 | 4 % | |
Tauros | normal | 28 | 1 % |
En marchant (zone Ouest)
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités |
---|---|---|---|---|
Nidoran♀️ | poison | 22-30 | 5 % 20 % | |
Nidorina | poison | 30 | 10 % | |
Nidoran♂️ | poison | 22-30 | 20 % 5 % | |
Nidorino | poison | 30 | 10 % | |
Mimitoss | insectepoison | 23 | 15 % | |
Aéromite | insectepoison | 32 | 5 % | |
Doduo | normalvol | 26 | 20 % | |
Noeunoeuf | plantepsy | 25-27 | 20 % | |
Kangourex | normal | 28 | 1 % | |
Tauros | normal | 25 | 4 % |
Objets
Nom | Localisation |
---|---|
Pépite | Au sol dans la zone centrale (nécessite Surf). |
Pierreplante | Cachée dans la zone centrale (nécessite Surf). |
Pierreplante | Dans la zone Sud, près de la maison de repos |
Potion Max | Dans la zone Sud, au sol à l'ouest |
Potion Max | Dans la zone Ouest, au sol au sud-ouest |
Guérison | Dans la zone Est, près de la maison de repos |
CT11 (Zénith) | Dans la zone Est, près de l'étang |
Protéine | Dans la zone Nord, au sol près de la maison de repos |
CT47 (Aile d'Acier) | Dans la zone Nord, au sol près de la maison de repos |
Vive Griffe | Dans la zone Nord, sur un carré sans herbes |
Rappel Max | Dans la zone Ouest, au sud-est de la montagne |
Dent d'Or | Dans la zone Ouest |
CT32 (Reflet) | Dans la zone Ouest, au sol au sud-est de la cabane secrète |
CS03 (Surf) | Dans la zone Ouest, offerte dans la cabane secrète |
Rappel | Dans la zone Ouest, caché au sud-est de la cabane secrète |