Pokémon Rouge Feu et Vert Feuille - Combats contre le Rival
Dans Pokémon Rouge Feu et Pokémon Vert Feuille, vous aurez affaire Rival tout au long de votre aventure, où il multipliera les combats contre vous. Nous avons répertorié l'ensemble des combats disponibles contre le Rival, certains étant optionnels.
Bourg Palette
Rival | |||
---|---|---|---|
Si vous avez pris le | |||
Salamèche | feu | Niveau 5 | |
Si vous avez pris le | |||
Carapuce | eau | Niveau 5 | |
Si vous avez pris le | |||
Bulbizarre | plantepoison | Niveau 5 |
Route 22
Rival | |||
---|---|---|---|
Roucool | normalvol | Niveau 9 | |
Si vous avez pris le | |||
Bulbizarre | plantepoison | Niveau 9 | |
Si vous avez pris le | |||
Salamèche | feu | Niveau 9 | |
Si vous avez pris le | |||
Carapuce | eau | Niveau 9 |
Rival | |||
---|---|---|---|
Roucarnage | normalvol | Niveau 47 | |
Alakazam | psy | Niveau 50 | |
Rhinocorne | rochesol | Niveau 45 | |
Si vous avez pris le | |||
Léviator | eauvol | Niveau 45 | |
Caninos | feu | Niveau 45 | |
Florizarre | plantepoison | Niveau 53 | |
Si vous avez le | |||
Noeunoeuf | plantepsy | Niveau 45 | |
Léviator | neauvol | Niveau 45 | |
Dracaufeu | feuvol | Niveau 53 | |
Si vous avez pris le | |||
Caninos | feu | Niveau 45 | |
Noeunoeuf | plantepsy | Niveau 45 | |
Tortank | eau | Niveau 53 |
Azuria
Rival | |||
---|---|---|---|
Roucoups | normalvol | Niveau 17 | |
Abra | psy | Niveau 16 | |
Rattata | normal | Niveau 15 | |
Si vous avez pris le | |||
Bulbizarre | plantepoison | Niveau 18 | |
Si vous avez pris le | |||
Salamèche | feu | Niveau 18 | |
Si vous avez pris le | |||
Carapuce | eau | Niveau 18 |
Océane
Rival | |||
---|---|---|---|
Roucoups | normalvol | Niveau 19 | |
Kadabra | psy | Niveau 18 | |
Rattatac | normal | Niveau 16 | |
Si vous avez pris le | |||
Herbizarre | plantepoison | Niveau 20 | |
Si vous avez pris le | |||
Reptincel | feu | Niveau 20 | |
Si vous avez pris le | |||
Carabaffe | eau | Niveau 20 |
Lavanville
Rival | |||
---|---|---|---|
Roucoups | normalvol | Niveau 25 | |
Kadabra | psy | Niveau 20 | |
Si vous avez pris le | |||
Léviator | eauvol | Niveau 23 | |
Caninos | feu | Niveau 22 | |
Herbizarre | plantepoison | Niveau 25 | |
Si vous avez pris le | |||
Noeunoeuf | plantepsy | Niveau 23 | |
Léviator | eauvol | Niveau 22 | |
Reptincel | feu | Niveau 25 | |
Si vous avez pris le | |||
Caninos | feu | Niveau 23 | |
Noeunoeuf | plantepsy | Niveau 22 | |
Carabaffe | eau | Niveau 25 |
Safrania (Sylphe S.A.R.L)
Rival | |||
---|---|---|---|
Roucarnage | normalvol | Niveau 37 | |
Si vous avez pris le | |||
Léviator | eauvol | Niveau 38 | |
Caninos | feu | Niveau 35 | |
Florizarre | plantepoison | Niveau 40 | |
Si vous avez pris le | |||
Noeunoeuf | plantepsy | Niveau 38 | |
Léviator | eauvol | Niveau 35 | |
Dracaufeu | feuvol | Niveau 40 | |
Si vous avez pris le | |||
Caninos | feu | Niveau 38 | |
Noeunoeuf | plantepsy | Niveau 35 | |
Tortank | eau | Niveau 40 |
Plateau Indigo
Rival | |||
---|---|---|---|
Roucarnage | normal vol | Niveau 59 | |
Alakazam | psy | Niveau 57 | |
Rhinoféros | sol roche | Niveau 59 | |
Si vous avez pris le | |||
Léviator | eau vol | Niveau 61 | |
Noadkoko | plantepsy | Niveau 59 | |
Dracaufeu | feu vol | Niveau 63 | |
Si vous avez pris le | |||
Arcanin | feu | Niveau 59 | |
Noadkoko | plantepsy | Niveau 61 | |
Tortank | eau | Niveau 63 | |
Si vous avez pris le | |||
Léviator | eauvol | Niveau 59 | |
Arcanin | feu | Niveau 61 | |
Florizarre | plantepoison | Niveau 63 |
Plateau Indigo (après Îles Sévii)
Rival | |||
---|---|---|---|
Scarhino | combatinsecte | Niveau 72 | |
Alakazam | psy | Niveau 73 | |
Tyranocif | rochetenebres | Niveau 72 | |
Si vous avez pris le | |||
Léviator | eau vol | Niveau 73 | |
Noadkoko | plantepsy | Niveau 73 | |
Dracaufeu | feu vol | Niveau 75 | |
Si vous avez pris le | |||
Arcanin | feu | Niveau 73 | |
Noadkoko | plantepsy | Niveau 73 | |
Tortank | eau | Niveau 75 | |
Si vous avez pris le | |||
Léviator | eauvol | Niveau 73 | |
Arcanin | feu | Niveau 73 | |
Florizarre | plantepoison | Niveau 75 |