Pokémon Écarlate et Violet - Mont Nappé
Mont Nappé dans Pokémon Écarlate et Pokémon Violet est un lieu important situé dans la région de Paldea. Vous pouvez retrouver tous les détails (Pokémon, combats, objets) concernant Mont Nappé ci-dessous.
Nord ↑ | Est → | Sud ↓ | Ouest ← |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Pokémon
Pokémon Fabuleux
Blizzeval SpectrevalPokémon Légendaire
ArtikodinBiome Fleur
Leveinard | Cotovol | Héliatronc | Apireine | Prismillon |
---|---|---|---|---|
(×4 Granivol) | ||||
normal | plantevol | plante | insectevol | insectevol |
Floette | Olivado |
---|---|
(×4 Olivini) | |
fee | plantenormal |
Biome Lac
Psykokwak | Akwakwak | Magicarpe | Aquali | Feuforêve |
---|---|---|---|---|
Violet (nuit) | ||||
eau | eau | eau | eau | spectre |
Barbicha | Bargantua | Torgamord | Chapotus | Fantyrm |
---|---|---|---|---|
(×4 Barloche) | (×4 Torgamord) | (×4 Bibichut) | Violet | |
eausol | eau | eauroche | psy | dragonspectre |
Flamenroule | Terraiste |
---|---|
(×4 Axoloto de Paldea) | |
volcombat | poisonsol |
Biome Neige
Magnéton | Spectrum | Farfuret | Cadoizo | Gardevoir |
---|---|---|---|---|
(×4 Magnéti) | (nuit) (×4 Fantominus) | (×4 Tarsal) | ||
electrikacier | spectrepoison | tenebresglace | glacevol | psyfee |
Stalgamin | Oniglali | Archéodong | Blizzi | Blizzaroi |
---|---|---|---|---|
(×4 Blizzi) | ||||
glace | glace | acierpsy | planteglace | planteglace |
Givrali | Momartik | Haydaim Hiver | Polarhume | Polagriffe |
---|---|---|---|---|
(×4 Vivaldaim Hiver) | (×4 Polarhume) | |||
glace | glacespectre | normalplante | glace | glace |
Hexagel | Grelaçon | Séracrawl | Crabagarre | Crabominable |
---|---|---|---|---|
(×4 Grelaçon) | ||||
glace | glace | glace | combat | combatglace |
Frissonille | Beldeneige | Toutombe | Tomberro | Piétacé |
---|---|---|---|---|
(×4 Toutombe) | ||||
glaceinsecte | glaceinsecte | spectre | spectre | glace |
Frigodo |
---|
dragonglace |
Biome Rivière
Psykokwak | Akwakwak | Magicarpe | Aquali | Mustéflott |
---|---|---|---|---|
(×4 Mustébouée) | ||||
eau | eau | eau | eau | eau |
Bargantua (Motif Bleu) | Torgamord | Hastacuda | Fantyrm | Têtampoule |
---|---|---|---|---|
(×4 Khélocrok) | (×4 Embrochet) | Violet | (×4 Têtampoule) | |
eau | eauroche | eau | dragonspectre | electrik |
Ampibidou | Flamenroule |
---|---|
electrik | volcombat |
Biome Ruines
Spectrum | Hypnomade | Archéodong | Mimiqui | Forgella |
---|---|---|---|---|
(×4 Fantominus) (nuit) | ||||
spectrepoison | psy | acierpsy | feeacier |
Biome Grotte
Triopikeur | Noctali | Insolourdo | Embrylex | Hariyama |
---|---|---|---|---|
(nuit) | Violet | (×4 Makuhita) | ||
sol | tenebres | normal | rochesol | combat |
Ténéfix | Stalgamin | Draby | Carmache | Solochi |
---|---|---|---|---|
Violet | (×4 Griknot) | Écarlate | ||
tenebresspectre | glace | dragon | dragonsol | tenebresdragon |
Argouste | Tritox | Malamandre | Germéclat | Frigodo |
---|---|---|---|---|
(×4 Manglouton) | (×4 Tritox) | |||
normal | poisonfeu | poisonfeu | rochepoison | dragonglace |
Biome Montagne
Magnéton | Spectrum | Leveinard | Pyroli | Pharamp |
---|---|---|---|---|
(×4 Magnéti) | (nuit) (×4 Fantominus) | Violet (×4 Wattouat) | ||
electrikacier | spectrepoison | normal | feu | electrik |
Feuforêve | Farfuret | Ursaring | Vigoroth | Groret |
---|---|---|---|---|
(×4 Teddiursa) | (×4 Spoink) | |||
spectre | tenebresglace | normal | normal | psy |
Altaria | Stalgamin | Grodrive | Corboss | Gallame |
---|---|---|---|---|
(×4 Tylton) | Violet (crépuscule et nuit) (×4 Baudrive) | (crépuscule et nuit) (×4 Cornèbre) | ||
dragonvol | glace | spectrevol | tenebresvol | psycombat |
Vivaldaim Hiver | Haydaim Hiver | Coupenotte | Incisache | Polarhume |
---|---|---|---|---|
(×4 Vivaldaim Hiver) | (×4 Coupenotte) | |||
normalplante | normalplante | dragon | dragon | glace |
Furaiglon | Némélios | Chevroum | Lougaroc Diurne | Lougaroc Nocturne |
---|---|---|---|---|
(×4 Hélionceau) | (matin et journée) | (nuit) | ||
normalvol | feunormal | plante | roche | roche |
Tiboudet | Bourrinos | Rongrigou | Frissonille | Gambex |
---|---|---|---|---|
(×4 Tiboudet) | (×4 Rongourmand) | |||
sol | sol | normal | glaceinsecte | insectetenebres |
Pohmotte | Scovilain | Flotillon | Cléopsytra | Forgella |
---|---|---|---|---|
electrikcombat | plantefeu | psy | psy | feeacier |
Toutombe | Tomberro | Piétacé |
---|---|---|
(×4 Toutombe) | ||
spectre | spectre | glace |
Biome Océan
Kokiyas | Crustabri | Magicarpe | Léviator | Qwilfish |
---|---|---|---|---|
eau | eauglace | eau | eauvol | eaupoison |
Mustéflott | Venalgue | Flingouste | Gamblast | Grelaçon |
---|---|---|---|---|
(×4 Mustébouée) | Écarlate | Violet | Violet | |
eau | poisoneau | eau | eau | glace |
Séracrawl | Hastacuda | Fulgulairo | Dofin |
---|---|---|---|
(×4 Grelaçon) | (×4 Embrochet) | ||
glace | eau | electrikvol | eau |
Biome Roche
Hariyama | Groret | Corboss | Némélios | Chevroum |
---|---|---|---|---|
(×4 Makuhita) | (×4 Spoink) | (crépuscule et nuit) (×4 Cornèbre) | (×4 Hélionceau) | |
combat | psy | tenebresvol | feunormal | plante |
Argouste | Pachyradjah | Gambex | Amassel | Vrombotor |
---|---|---|---|---|
(×4 Manglouton) | (×4 Charibari) | (×4 Selutin) | (×4 Vrombi) | |
normal | acier | insectetenebres | roche | acierpoison |
Biome Ville
Cornèbre | Cadoizo | Kirlia | Branette | Grodrive |
---|---|---|---|---|
(crépuscule et nuit) | (nuit) | Violet (crépuscule et nuit) (×4 Baudrive) | ||
tenebresvol | glacevol | psyfee | spectre | spectrevol |
Blizzi | Trousselin |
---|---|
planteglace | acierfee |
Pokémon fixes
Magnéton | Farfuret | Cadoizo | Phanpy | Donphan |
---|---|---|---|---|
electrikacier | tenebresglace | glacevol | sol | sol |
Gardevoir | Spiritomb | Blizzi | Blizzaroi | Dimoret |
---|---|---|---|---|
psyfee | spectretenebres | planteglace | planteglace | tenebresglace |
Momartik | Vivaldaim Hiver | Haydaim Hiver | Polarhume | Polagriffe |
---|---|---|---|---|
glacespectre | normalplante | normalplante | glace | glace |
Grelaçon | Séracrawl | Tritox | Malamandre | Wattapik |
---|---|---|---|---|
glace | glace | poisonfeu | poisonfeu | electrik |
Beldeneige | Toutombe | Tomberro | Balbalèze | Frigodo |
---|---|---|---|---|
glaceinsecte | spectre | spectre | glace | dragonglace |
Cryodo |
---|
dragonglace |
Wattapik |
---|
electrik |
Pokémon Téracristallisés
Colossinge |
---|
combat |
Niveau 50 |
Direct Toxik / Poing de Colère / Casse-Brique / Encore |
Frigodo |
---|
dragonglace |
Niveau 40 |
Mâchouille / Draco-Griffe / Stalactite / Lyophilisation |
Délestin |
---|
eaupsy |
Niveau 49 |
Tranche / Coupe Psycho / Tranch'Aqua / Soin |
Givrali |
---|
glace |
Niveau 50 |
Laser Glace / Chute de Neige / Malédiction / Plénitude |
Vrombotor |
---|
acierpoison |
Niveau 55 |
Surchauffe / Tête de Fer / Chgt Vitesse / Détricanon |
Wattapik |
---|
electrik |
Niveau 55 |
Électrikipik / Direct Toxik / Surf / Coup Bas |
Objets
Nom | Localisation |
---|---|
CT124 (Cryo-Pirouette) | Offerte par Grusha après l'avoir battu |
Dresseurs
Arène du Mont NappéLucy | |||
---|---|---|---|
Cryodo | dragonglace | Niveau 35 | |
Récompense : 4200 P$ |
David | |||
---|---|---|---|
Charmina | combatpsy | Niveau 35 | |
Récompense : 2100 P$ |
Bérenger | |||
---|---|---|---|
Colossinge | combat | Niveau 35 | |
Récompense : 2100 P$ |
Augustin | |||
---|---|---|---|
Fourbelin | feetenebres | Niveau 35 | |
Fulgulairo | electrikvol | Niveau 35 | |
Récompense : 1120 P$ |
Priscillia | |||
---|---|---|---|
Terracruel | solplante | Niveau 35 | |
Récompense : 2100 P$ |
Benoît le Livreur | |||
---|---|---|---|
Cadoizo | glacevol | Niveau 35 | |
Récompense : 3220 P$ |
Amadou le Karatéka | |||
---|---|---|---|
Pohmarmotte | electrikcombat | Niveau 35 | |
Récompense : 2100 P$ |
Nahel | |||
---|---|---|---|
Cacturne | plantetenebres | Niveau 36 | |
Triopikeau | eau | Niveau 36 | |
Récompense : 2160 P$ |
Roméo le Livreur | |||
---|---|---|---|
Étouraptor | normalvol | Niveau 36 | |
Récompense : 3312 P$ |
Ryan le Karatéka | |||
---|---|---|---|
Lucario | combatacier | Niveau 36 | |
Récompense : 2160 P$ |
Bertrand le Scientifique | |||
---|---|---|---|
Voltali | electrik | Niveau 36 | |
Récompense : 3312 P$ |
Justin l'Étudiant | |||
---|---|---|---|
Polthégeist | spectre | Niveau 36 | |
Deusolourdo | normal | Niveau 36 | |
Récompense : 2160 P$ |
Laure l'Étudiante | |||
---|---|---|---|
Zoroark | tenebres | Niveau 36 | |
Magirêve | spectre | Niveau 36 | |
Tauros de Paldea | combateau | Niveau 36 | |
Récompense : 1872 P$ |
Donatien le Livreur | |||
---|---|---|---|
Tauros | combat | Niveau 37 | |
Récompense : 3404 P$ |
Philomène la Dracologue | |||
---|---|---|---|
Draco | dragon | Niveau 37 | |
Récompense : 4440 P$ |
Edna la Montagnarde | |||
---|---|---|---|
Dunaconda | sol | Niveau 37 | |
Récompense : 2220 P$ |
Sidonie la Musicienne | |||
---|---|---|---|
Salarsen | electrikpoison | Niveau 37 | |
Récompense : 3700 P$ |
Cheryl la Dracologue | |||
---|---|---|---|
Altaria | dragonvol | Niveau 37 | |
Récompense : 4420 P$ |
Edmond le Scientifique | |||
---|---|---|---|
Magnézone | electrikacier | Niveau 41 | |
Grotadmorv | poison | Niveau 41 | |
Hypnomade | psy | Niveau 42 | |
Récompense : 6720 P$ |
Yasmina l'Artiste | |||
---|---|---|---|
Florges | fee | Niveau 42 | |
Denticrisse | eaupsy | Niveau 42 | |
Angoliath | feetenebres | Niveau 42 | |
Récompense : 6720 P$ |
Miguel | |||
---|---|---|---|
Arcanin | feu | Niveau 42 | |
Monthracite | feuroche | Niveau 42 | |
Pachyradjah | acier | Niveau 42 | |
Récompense : 6720 P$ |