Pokémon Jaune - Route 9
La Route 9 dans Pokémon Jaune est une route du jeu, située au centre de la région de Kanto, entre Azuria à l'Ouest et la Route 10 à l'Est.
Pokémon
Pokémon sauvages
Image | Nom | Type | Probabilité | Niveau | Méthode |
---|---|---|---|---|---|
Rattata | normal | 15% | 18 | Hautes herbes | |
Rattatac | normal | 4% | 20 | Hautes herbes | |
Piafabec | normalvol | 10% | 17 | Hautes herbes | |
Rapasdepic | normalvol | 1% | 19 | Hautes herbes | |
Nidoran♀ | poison | 35% | 16 à 18 | Hautes herbes | |
Nidorina | poison | 5% | 18 | Hautes herbes | |
Nidoran♂ | poison | 35% | 16 à 18 | Hautes herbes | |
Nidorino | poison | 5% | 18 | Hautes herbes |
Objets
Nom | Localisation |
---|---|
Huile | Au sol (cachée) |
CT30 Téléport | Au sol |
Dresseurs
Dresseur Jr♂ | |||
---|---|---|---|
Rattata | normal | Niveau 19 | |
Taupiqueur | sol | Niveau 19 | |
Crabominable | combatglace | Niveau 19 | |
Sabelette | sol | Niveau 19 | |
Récompense : 380 P$ |
Scout | |||
---|---|---|---|
Dardargnan | insectepoison | Niveau 19 | |
Dardargnan | insectepoison | Niveau 19 | |
Récompense : 190 P$ |
Dresseur Jr♀ | |||
---|---|---|---|
Miaouss | normal | Niveau 23 | |
Récompense : 460 P$ |
Gamin | |||
---|---|---|---|
Sabelette | sol | Niveau 24 | |
Récompense : 360 P$ |