Pokémon Jaune - Parc Safari
Le Parc Safari dans Pokémon Jaune est un lieu important du jeu, située dans la région de Kanto, près de la ville de Parmanie.
Pokémon
Pokémon sauvages (zone sud)
Image | Nom | Type | Probabilité | Niveau | Méthode |
---|---|---|---|---|---|
Magicarpe | eau | 100% | 5 | Canne | |
Ptitard | eau | 50% | 10 | Super Canne | |
Poissirène | eau | 50% | 10 | Super Canne | |
Magicarpe | eau | 70% | 5 à 10 | Méga Canne | |
Minidraco | dragon | 20% | 10 | Méga Canne | |
Draco | dragon | 10% | 15 | Méga Canne | |
Nidoran♀ | poison | 15% | 36 | Hautes herbes | |
Nidoran♂ | poison | 25% | 14 | Hautes herbes | |
Nidorino | poison | 10% | 23 | Hautes herbes | |
Paras | insecteplante | 5% | 27 | Hautes herbes | |
Parasect | insecteplante | 15% | 27 à 32 | Hautes herbes | |
Noeunoeuf | plantepsy | 15% | 24 | Hautes herbes | |
Rhinocorne | solroche | 10% | 20 | Hautes herbes | |
Leveinard | normal | 1% | 7 | Hautes herbes | |
Saquedeneu | plante | 4% | 22 | Hautes herbes |
Pokémon sauvages (zone est, ouest et nord)
Image | Nom | Type | Probabilité | Niveau | Méthode |
---|---|---|---|---|---|
Magicarpe | eau | 100% | 5 | Canne | |
Ptitard | eau | 50% | 10 | Super Canne | |
Poissirène | eau | 50% | 10 | Super Canne | |
Magicarpe | eau | 90% | 5 à 15 | Méga Canne | |
Minidraco | dragon | 10% | 15 | Méga Canne |
Pokémon sauvages (zone est)
Image | Nom | Type | Probabilité | Niveau | Méthode |
---|---|---|---|---|---|
Nidoran♀ | poison | 15% | 29 | Hautes herbes | |
Nidoran♂ | poison | 10% | 32 | Hautes herbes | |
Nidorina | poison | 25% | 21 | Hautes herbes | |
Noeunoeuf | plantepsy | 20% | 22 à 26 | Hautes herbes | |
Osselait | sol | 10% | 19 | Hautes herbes | |
Ossatueur | sol | 5% | 24 | Hautes herbes | |
Leveinard | normal | 4% | 21 | Hautes herbes | |
Insécateur | insectevol | 1% | 15 | Hautes herbes | |
Tauros | normal | 10% | 21 | Hautes herbes |
Pokémon sauvages (zone nord)
Image | Nom | Type | Probabilité | Niveau | Méthode |
---|---|---|---|---|---|
Nidoran♀ | poison | 15% | 14 | Hautes herbes | |
Nidorina | poison | 10% | 23 | Hautes herbes | |
Nidoran♂ | poison | 25% | 36 | Hautes herbes | |
Noeunoeuf | plantepsy | 15% | 20 | Hautes herbes | |
Osselait | sol | 5% | 16 | Hautes herbes | |
Rhinocorne | solroche | 10% | 25 | Hautes herbes | |
Kangourex | normal | 15% | 28 à 33 | Hautes herbes | |
Insécateur | insectevol | 4% | 25 | Hautes herbes | |
Scarabrute | insecte | 1% | 15 | Hautes herbes |
Pokémon sauvages (zone ouest)
Image | Nom | Type | Probabilité | Niveau | Méthode |
---|---|---|---|---|---|
Nidoran♀ | poison | 15% | 21 | Hautes herbes | |
Nidoran♂ | poison | 25% | 29 | Hautes herbes | |
Nidorino | poison | 10% | 32 | Hautes herbes | |
Noeunoeuf | plantepsy | 20% | 22 à 26 | Hautes herbes | |
Osselait | sol | 10% | 19 | Hautes herbes | |
Ossatueur | sol | 5% | 24 | Hautes herbes | |
Saquedeneu | plante | 1% | 27 | Hautes herbes | |
Scarabrute | insecte | 4% | 25 | Hautes herbes | |
Tauros | normal | 10% | 21 | Hautes herbes |
Objets
Nom | Localisation |
---|---|
Pépite | Au sol (zone sud) |
Carbone | Au sol (zone est) |
Potion Max | Au sol (zone est) |
Guérison | Au sol (zone est) |
CT37 Bomb'Œuf | Au sol (zone est) |
Protéine | Au sol (zone nord) |
CT40 Koud'Krâne | Au sol (zone nord) |
Rappel Max | Au sol (zone ouest) |
Potion Max | Au sol (zone ouest) |
CT32 Reflet | Au sol (zone ouest) |
Dent d'Or | Au sol (zone ouest) |
CS03 Surf | Offerte dans la Cabane Secrète (zone ouest) |
Rappel | Au sol (cachée dans la zone ouest) |