Pokémon Jaune - Azuria
Azuria dans Pokémon Jaune est la quatrième ville du jeu, située au nord de la région de Kanto, entre la Route 4 à l'Ouest, la Route 5 au Sud, la Route 9 à l'Est et la Route 24 au Nord.
Pokémon
Ville
Image | Nom | Type | Probabilité | Niveau | Méthode |
---|---|---|---|---|---|
Magicarpe | eau | 100% | 5 | Canne | |
Ptitard | eau | 50% | 10 | Super Canne | |
Poissirène | eau | 50% | 10 | Super Canne | |
Poissirène | eau | 70% | 25 à 30 | Méga Canne | |
Poissoroy | eau | 30% | 30 à 40 | Méga Canne |
Arène
Image | Nom | Type | Probabilité | Niveau | Méthode |
---|---|---|---|---|---|
Magicarpe | eau | 100% | 5 | Canne | |
Ptitard | eau | 50% | 10 | Super Canne | |
Poissirène | eau | 50% | 10 | Super Canne |
Pokémon offerts
BulbizarreÉchanges internes
LippoutouObjets
Nom | Localisation |
---|---|
CT11 Bulles d'O | Offerte par Ondine après l'avoir vaincue |
CT28 Tunnel | Au sol, abandonnée par un membre de la Team Rocket |
Super Bonbon | Caché au sol (maison tout en haut à gauche) |
Bicyclette | Offerte à la boutique Cycles à Gogo contre le Bon de Commande |
Boutique
Objet | Prix |
---|---|
Poké Ball | 200 P$ |
Potion | 300 P$ |
Corde Sortie | 550 P$ |
Antidote | 100 P$ |
Réveil | 200 P$ |
Anti-Para | 200 P$ |
Anti-Brûle | 250 P$ |