Pokémon Jaune - Route 15
La Route 15 dans Pokémon Jaune est une route du jeu, située au sud de la région de Kanto, entre la Route 14 à l'Est et Parmanie à l'Ouest.
Pokémon
Pokémon sauvages
Image | Nom | Type | Probabilité | Niveau | Méthode |
---|---|---|---|---|---|
Roucoups | normalvol | 10% | 32 | Hautes herbes | |
Mystherbe | plantepoison | 35% | 26 à 28 | Hautes herbes | |
Ortide | plantepoison | 5% | 30 | Hautes herbes | |
Mimitoss | insectepoison | 19% | 24 à 27 | Hautes herbes | |
Aéromite | insectepoison | 1% | 30 | Hautes herbes | |
Chétiflor | plantepoison | 25% | 26 à 28 | Hautes herbes | |
Boustiflor | plantepoison | 5% | 30 | Hautes herbes |
Objets
Dresseurs
Dresseur Jr♀ | |||
---|---|---|---|
Mélofée | fee | Niveau 33 | |
Récompense : 660 P$ |
Canon | |||
---|---|---|---|
Bulbizarre | plantepoison | Niveau 29 | |
Herbizarre | plantepoison | Niveau 29 | |
Récompense : 2030 P$ |
Ornithologue | |||
---|---|---|---|
Roucoups | normalvol | Niveau 26 | |
Canarticho | normalvol | Niveau 26 | |
Doduo | normalvol | Niveau 26 | |
Roucool | normalvol | Niveau 26 | |
Récompense : 560 P$ |
Dresseur Jr♀ | |||
---|---|---|---|
Chétiflor | plantepoison | Niveau 29 | |
Mystherbe | plantepoison | Niveau 29 | |
Saquedeneu | plante | Niveau 29 | |
Récompense : 580 P$ |