Pokémon Émeraude - Route 120
La Route 120 dans Pokémon Émeraude est un lieu situé dans la région de Hoenn. Vous pouvez retrouver tous les détails (Pokémon, combats, objets) concernant Route 120 ci-dessous.

Pokémon
En marchant
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
![]() | Mystherbe | plantepoison | 25-27 | 25 % |
![]() | Marill | eau | 25-27 | 15 % |
![]() | Medhyèna | tenebres | 25 | 20 % |
![]() | Grainipiot | plante | 25 | 1 % |
![]() | Kecleon | normal | 25 | 1 % |
![]() | Absol | tenebres | 25-27 | 8 % |
![]() | Grahyèna | tenebres | 25-27 | 30 % |
En marchant (troupeaux)
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
![]() | Grainipiot | plante | 25 | 50 % |
En surfant
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
![]() | Poissirène | eau | 20-30 | 1 % |
![]() | Marill | eau | 5-35 | 99 % |
En pêchant
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Canne | ||||||
![]() | Tentacool | eaupoison | 5-10 | 30 % | ||
![]() | Magicarpe | eau | 5-10 | 70 % | ||
Super Canne | ||||||
![]() | Magicarpe | eau | 10-30 | 60 % | ||
![]() | Tentacool | eaupoison | 10-30 | 20 % | ||
![]() | Barloche | eausol | 10-30 | 20 % | ||
Méga Canne | ||||||
![]() | Barloche | eausol | 20-45 | 100 % |
Pokémon fixe
KecléonObjets
Nom | Localisation |
---|---|
Super Bonbon | Caché près de Cimetronelle dans une impasse (nécessite Coupe) |
Rappel | Caché dans hautes herbes au nord |
Devon Scope | Offert par Pierre Rochard après avoir battu le Kecleon |
Faiblo Ball | Cachée au nord de la route, sur la corniche (nécessite le Devon Scope) |
Rappel | Au nord des hautes herbes, dans une flaque |
Baie Willia ×6 | À récolter (nécessite Coupe) |
Zinc | Caché près de la partie nord du labyrinthe d'herbes |
Pépite | Au sud-ouest du labyrinthe d'herbes |
Hyper Potion | Au sud du pont dans les hautes herbes |
Total Soin | Au sud-ouest sur la petite côte (nécessite Surf) |
Super Bonbon | Caché au sud-ouest sur la petite côte (nécessite Surf) |
Baie Pêcha ×6 | À récolter |
Baie Nanab ×3 | À récolter |
Baie Nanana ×3 | À récolter |
Baie Repoi ×3 | À récolter |
Baie Framby ×3 | À récolter |
Baie Figuy | Offerte de manière quotidienne par une femme au sud de la route (si votre ID dresseur se finit par 0 ou 5) |
Baie Wiki | Offerte de manière quotidienne par une femme au sud de la route (si votre ID dresseur se finit par 1 ou 6) |
Baie Mago | Offerte de manière quotidienne par une femme au sud de la route (si votre ID dresseur se finit par 2 ou 7) |
Baie Gowav | Offerte de manière quotidienne par une femme au sud de la route (si votre ID dresseur se finit par 3 ou 8) |
Baie Papaya | Offerte de manière quotidienne par une femme au sud de la route (si votre ID dresseur se finit par 4 ou 9) |
Dresseurs
Bob | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Tylton | normalvol | Niveau 29 |
Récompense : 928 P$ |
Angélique | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Morphéo | normal | Niveau 30 |
Récompense : 1200 P$ |
Maxim | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Élecsprint | electrik | Niveau 30 |
Récompense : 1440 P$ |
Armelle | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Grainipiot | plante | Niveau 28 |
![]() | Pifeuil | plantetenebres | Niveau 28 |
![]() | Lombre | eauplante | Niveau 28 |
Récompense : 672 P$ |
Jennifer | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Ténéfix | tenebresspectre | Niveau 30 |
Récompense : 1440 P$ |
Luis | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Grainipiot | plante | Niveau 28 |
![]() | Pifeuil | plantetenebres | Niveau 28 |
![]() | Lombre | eauplante | Niveau 28 |
Récompense : 1344 P$ |
Alphonse | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Balbuto | solpsy | Niveau 27 |
![]() | Sabelette | sol | Niveau 27 |
![]() | Sablaireau | sol | Niveau 27 |
Récompense : 1620 P$ |