Pokémon Émeraude - Route 114
La Route 114 dans Pokémon Émeraude est un lieu situé dans la région de Hoenn. Vous pouvez retrouver tous les détails (Pokémon, combats, objets) concernant Route 114 ci-dessous.
Pokémon
En marchant
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
Nénupiot | eauplante | 15-16 | 30 % | |
Lombre | eauplante | 16-18 | 20 % | |
Pifeuil | plantetenebres | 15 | 1 % | |
Tylton | normalvol | 15-17 | 40 % | |
Séviper | poison | 15-17 | 9 % |
Éclate-Roc
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
Racaillou | rochesol | 5-20 | 100 % |
En marchant (troupeaux)
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
Pifeuil | plantetenebres | 15 | 50 % |
En surfant
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
Poissirène | eau | 5-30 | 31 % | |
Marill | eau | 5-35 | 99 % |
En pêchant
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Canne | ||||||
Poissirène | eau | 5-10 | 30 % | |||
Magicarpe | eau | 5-10 | 70 % | |||
Super Canne | ||||||
Magicarpe | eau | 10-30 | 60 % | |||
Poissirène | eau | 10-30 | 20 % | |||
Barloche | eausol | 10-30 | 20 % | |||
Méga Canne | ||||||
Barloche | eausol | 20-45 | 100 % |
Objets
Nom | Localisation |
---|---|
CT05 (Hurlement) | Offerte par le dresseur Gentleman accompagné de Medhyèna |
CT28 (Tunnel) | Offerte par le petit frère du Maniaque des Fossiles, dans sa maison au nord |
Rappel | Caché en bas à gauche du lac |
Baie Kika ×6 | À récolter |
Poupée Nénupiot | Offerte par Annette après l'avoir rencontré à Autéquia |
Baie Framby | Offerte de manière quotidienne et aléatoire par un homme devant la maison d'Annette |
Baie Remu | Offerte de manière quotidienne et aléatoire par un homme devant la maison d'Annette |
Baie Nanab | Offerte de manière quotidienne et aléatoire par un homme devant la maison d'Annette |
Baie Repoi | Offerte de manière quotidienne et aléatoire par un homme devant la maison d'Annette |
Baie Nanana | Offerte de manière quotidienne et aléatoire par un homme devant la maison d'Annette |
Carbone | Caché sur un rocher derrière le dresseur Pokémaniac |
Protéine | À gauche sur la montagne (nécessite Éclate-Roc) |
Super Bonbon | À gauche sur la colline (nécessite Surf et Cascade) |
Dresseurs
Charleen | |||
---|---|---|---|
Pifeuil | plantetenebres | Niveau 19 | |
Récompense : 304 P$ |
Claude | |||
---|---|---|---|
Magicarpe | eau | Niveau 16 | |
Poissirène | eau | Niveau 17 | |
Barloche | eausol | Niveau 18 | |
Récompense : 720 P$ |
Tyra & Ivy | |||
---|---|---|---|
Rosélia | plantepoison | Niveau 18 | |
Gravalanch | rochesol | Niveau 20 | |
Récompense : 640 P$ |
Stéphane | |||
---|---|---|---|
Galekid | acierroche | Niveau 19 | |
Récompense : 1200 P$ |