Pokémon Quest - Le Bois Cébizard
La Bois Cébizard est la septième zone du jeu Pokémon Quest. Elle est accessible après terminé le Mont des Seychés, la Caverne Dussantre ou la Plaine Dépine et elle est composée de 6 Zones. Notez que les Pokémon de type roche bénéficient d'un avantage dans la Bois Cébizard.Navigation rapide : Zone 7-1 - Zone 7-2 - Zone 7-3 - Zone 7-4 - Zone 7-5 - Zone 7-6
Dans les tableaux ci-dessous, vous pouvez retrouvez l'ensemble des zones avec les Pokémon et Boss associés à chacune d'entre elle.
Zone 7-1
Numéro | Image | Nom | Type(s) | Chance | PV | Attaque |
---|---|---|---|---|---|---|
Segment 1 (Set 1) | ||||||
#048 | Mimitoss | insectepoison | 20,00% | 120 | 80 | |
#001 | Bulbizarre | plantepoison | 60,00% | 125 | 75 | |
#046 | Paras | insecteplante | 20,00% | 80 | 80 | |
Segment 1 (Set 2) | ||||||
#102 | Noeunoeuf | plantepsy | 60,00% | 130 | 70 | |
#001 | Bulbizarre | plantepoison | 40,00% | 125 | 75 | |
Segment 2 (Set 1) | ||||||
#103 | Noadkoko | plantepsy | 45,00% | 250 | 200 | |
#047 | Parasect | insecteplante | 37,50% | 300 | 175 | |
#002 | Herbizarre | plantepoison | 17,50% | 300 | 150 | |
Segment 2 (Set 2) | ||||||
#103 | Noadkoko | plantepsy | 36,67% | 250 | 200 | |
#047 | Parasect | insecteplante | 63,33% | 300 | 175 | |
Segment 2 (Set 3) | ||||||
#048 | Mimitoss | insectepoison | 100,00% | 100 | 100 | |
Segment 3 (Set 1) | ||||||
#102 | Noeunoeuf | plantepsy | 40,00% | 130 | 70 | |
#001 | Bulbizarre | plantepoison | 60,00% | 125 | 75 | |
Segment 3 (Set 2) | ||||||
#048 | Mimitoss | insectepoison | 100,00% | 100 | 100 | |
Segment 4 (Set 1) | ||||||
#114 | Saquedeneu | plante | 97,50% | 300 | 150 | |
#003 | Florizarre | plantepoison | 2,50% | 700 | 200 | |
Segment 4 (Set 2) | ||||||
#048 | Mimitoss | insectepoison | 100,00% | 100 | 100 | |
Boss (Set 1) | ||||||
#049 | Aéromite | insectepoison | 100,00% | 700 | 225 |
Zone 7-2
Numéro | Image | Nom | Type(s) | Chance | PV | Attaque |
---|---|---|---|---|---|---|
Segment 1 (Set 1) | ||||||
#109 | Smogo | poison | 100,00% | 140 | 60 | |
Segment 1 (Set 2) | ||||||
#025 | Pikachu | electrik | 100,00% | 300 | 150 | |
Segment 1 (Set 3) | ||||||
#109 | Smogo | poison | 100,00% | 25 | 50 | |
Segment 2 (Set 1) | ||||||
#049 | Aéromite | insectepoison | 50,00% | 250 | 200 | |
#047 | Parasect | insecteplante | 50,00% | 300 | 175 | |
Segment 2 (Set 2) | ||||||
#025 | Pikachu | electrik | 100,00% | 250 | 100 | |
Segment 2 (Set 3) | ||||||
#109 | Smogo | poison | 100,00% | 25 | 50 | |
Segment 3 (Set 1) | ||||||
#109 | Smogo | poison | 100,00% | 25 | 50 | |
Segment 4 (Set 1) | ||||||
#109 | Smogo | poison | 100,00% | 25 | 50 | |
Boss (Set 1) | ||||||
#110 | Smogogo | poison | 100,00% | 750 | 225 | |
Boss (Set 2) | ||||||
#110 | Smogogo | poison | 100,00% | 750 | 225 |
Zone 7-3
Numéro | Image | Nom | Type(s) | Chance | PV | Attaque |
---|---|---|---|---|---|---|
Segment 1 (Set 1) | ||||||
#109 | Smogo | poison | 20,00% | 140 | 60 | |
#069 | Chétiflor | plantepoison | 80,00% | 80 | 90 | |
Segment 1 (Set 2) | ||||||
#069 | Chétiflor | plantepoison | 100,00% | 80 | 90 | |
Segment 2 (Set 1) | ||||||
#114 | Saquedeneu | plante | 20,00% | 300 | 150 | |
#113 | Leveinard | normal | 10,00% | 950 | 15 | |
#070 | Boustiflor | plantepoison | 47,50% | 200 | 150 | |
#110 | Smogogo | poison | 22,50% | 250 | 220 | |
Segment 2 (Set 2) | ||||||
#070 | Boustiflor | plantepoison | 46,67% | 200 | 150 | |
#044 | Ortide | plantepoison | 26,67% | 200 | 200 | |
#110 | Smogogo | poison | 26,67% | 250 | 220 | |
Segment 2 (Set 3) | ||||||
#103 | Noadkoko | plantepsy | 100,00% | 175 | 50 | |
Segment 3 (Set 1) | ||||||
#070 | Boustiflor | plantepoison | 100,00% | 150 | 125 | |
Segment 3 (Set 2) | ||||||
#070 | Boustiflor | plantepoison | 100,00% | 200 | 150 | |
Segment 4 (Set 1) | ||||||
#070 | Boustiflor | plantepoison | 100,00% | 200 | 150 | |
Boss (Set 1) | ||||||
#071 | Empiflor | plantepoison | 96,67% | 950 | 225 | |
#137 | Porygon | normal | 3,33% | 950 | 300 |
Zone 7-4
Numéro | Image | Nom | Type(s) | Chance | PV | Attaque |
---|---|---|---|---|---|---|
Segment 1 (Set 1) | ||||||
#109 | Smogo | poison | 25,00% | 140 | 60 | |
#088 | Tadmorv | poison | 75,00% | 110 | 90 | |
Segment 1 (Set 2) | ||||||
#088 | Tadmorv | poison | 100,00% | 95 | 50 | |
Segment 2 (Set 1) | ||||||
#103 | Noadkoko | plantepoison | 33,33% | 250 | 200 | |
#049 | Aéromite | insectepoison | 33,33% | 250 | 200 | |
#047 | Parasect | insecteplante | 33,33% | 300 | 175 | |
Segment 2 (Set 2) | ||||||
#044 | Ortide | plantepoison | 46,25% | 200 | 200 | |
#070 | Boustiflor | plantepoison | 46,25% | 200 | 150 | |
#114 | Saquedeneu | plante | 7,50% | 250 | 150 | |
Segment 2 (Set 3) | ||||||
#088 | Tadmorv | poison | 100,00% | 95 | 50 | |
Segment 3 (Set 1) | ||||||
#088 | Tadmorv | poison | 100,00% | 95 | 50 | |
Segment 4 (Set 1) | ||||||
#088 | Tadmorv | poison | 100,00% | 95 | 50 | |
Boss (Set 1) | ||||||
#089 | Grotadmorv | poison | 100,00% | 1300 | 250 |
Zone 7-5
Numéro | Image | Nom | Type(s) | Chance | PV | Attaque |
---|---|---|---|---|---|---|
Segment 1 (Set 1) | ||||||
#044 | Ortide | plantepoison | 100,00% | 250 | 175 | |
Segment 1 (Set 2) | ||||||
#043 | Mystherbe | plantepoison | 100,00% | 90 | 90 | |
Segment 2 (Set 1) | ||||||
#011 | Chrysacier | insecte | 50,00% | 275 | 75 | |
#014 | Coconfort | insectepoison | 50,00% | 250 | 100 | |
Segment 2 (Set 2) | ||||||
#044 | Ortide | plantepoison | 100,00% | 300 | 150 | |
Segment 2 (Set 3) | ||||||
#044 | Ortide | plantepoison | 50,00% | 200 | 200 | |
#070 | Boustiflor | plantepoison | 50,00% | 200 | 150 | |
Segment 2 (Set 4) | ||||||
#043 | Mystherbe | plantepoison | 100,00% | 90 | 90 | |
Segment 3 (Set 1) | ||||||
#043 | Mystherbe | plantepoison | 100,00% | 90 | 90 | |
Segment 3 (Set 2) | ||||||
#043 | Mystherbe | plantepoison | 100,00% | 100 | 70 | |
Segment 4 (Set 1) | ||||||
#043 | Mystherbe | plantepoison | 100,00% | 90 | 90 | |
Boss (Set 1) | ||||||
#045 | Rafflesia | plantepoison | 100,00% | 1350 | 300 |
Zone 7-6
Numéro | Image | Nom | Type(s) | Chance | PV | Attaque |
---|---|---|---|---|---|---|
Segment 1 (Set 1) | ||||||
#103 | Noadkoko | plantepsy | 50,00% | 225 | 200 | |
#047 | Parasect | insecteplante | 50,00% | 200 | 200 | |
Segment 1 (Set 2) | ||||||
#044 | Ortide | plantepoison | 50,00% | 250 | 175 | |
#070 | Boustiflor | plantepoison | 50,00% | 200 | 225 | |
Segment 1 (Set 3) | ||||||
#102 | Noeunoeuf | plantepsy | 100,00% | 100 | 250 | |
Segment 2 (Set 1) | ||||||
#089 | Grotadmorv | poison | 50,00% | 300 | 200 | |
#110 | Smogogo | poison | 50,00% | 250 | 220 | |
Segment 2 (Set 2) | ||||||
#047 | Parasect | insecteplante | 50,00% | 150 | 150 | |
#049 | Aéromite | insectepoison | 50,00% | 200 | 200 | |
Segment 2 (Set 3) | ||||||
#049 | Aéromite | insectepoison | 100,00% | 250 | 200 | |
Boss (Set 1) | ||||||
#123 | Insécateur | insectevol | 50,00% | 1550 | 375 | |
#123 | Scarabrute | insecte | 50,00% | 1350 | 300 |