Magicarpe Jump - La Ligue Speed
La Ligue Speed sur Magicarpe Jump est la cinquième ligue du jeu. Elle permet comme toutes les autres Ligues de gagner de l'expérience ainsi que des Pièces, éléments essentiels du jeu. Concernant ses statistiques, elle comporte au total 15 tours.
Tour | Motif | Puissance ennemi | Expérience gagnée | Pièces gagnées |
---|---|---|---|---|
1 | 138 424 | 18 | 42 | |
2 | 304 536 | 19 | 45 | |
3 | 489 104 | 21 | 49 | |
4 | 692 130 | 22 | 52 | |
5 | 922 840 | 24 | 56 | |
6 | 1 015 122 | 23 | 57 | |
7 | 1 116 632 | 25 | 62 | |
8 | 1 228 293 | 27 | 67 | |
9 | 1 351 120 | 29 | 71 | |
10 | 1 588 201 | 31 | 76 | |
11 | 1 747 019 | 34 | 78 | |
12 | 1 921 718 | 37 | 84 | |
13 | 2 113 887 | 40 | 91 | |
14 | 2 325 273 | 43 | 98 | |
15 | 2 413 134 | 46 | 105 |
Récompenses
Tour 5 : 10 Diamants + 1 Poké BonbonTour 10 : 10 Diamants + 1 Poké Bonbon
Tour 15 : 25 Diamants + Banzaï Simularbre