Magicarpe Jump - La Ligue Master
La Ligue Master sur Magicarpe Jump est la dixième ligue du jeu. Elle permet comme toutes les autres Ligues de gagner de l'expérience ainsi que des Pièces, éléments essentiels du jeu. Concernant ses statistiques, elle comporte au total 15 tours.
Tour | Motif | Puissance ennemi | Expérience gagnée | Pièces gagnées |
---|---|---|---|---|
1 | 2 006 467 625 | 429788 | 17728 | |
2 | 4 414 228 777 | 465182 | 19188 | |
3 | 7 089 518 946 | 505632 | 20856 | |
4 | 10 032 338 133 | 541027 | 22316 | |
5 | 12 038 805 760 | 581478 | 23984 | |
6 | 12 556 474 405 | 532145 | 23270 | |
7 | 13 121 515 751 | 552928 | 25186 | |
8 | 13 711 983 957 | 575968 | 27376 | |
9 | 13 950 376 527 | 616286 | 29292 | |
10 | 16 740 451 833 | 662363 | 31482 | |
11 | 17 493 772 163 | 696226 | 42717 | |
12 | 18 280 991 908 | 753564 | 46235 | |
13 | 19 103 636 541 | 764484 | 50255 | |
14 | 21 344 679 262 | 823841 | 53773 | |
15 | 24 355 293 657 | 885436 | 57793 |
Récompenses
Tour 5 : 10 Diamants + 1 Poké BonbonTour 10 : 10 Diamants + 1 Poké Bonbon
Tour 15 : 25 Diamants + Statue d'or