Pokémon Bleu et Rouge - Manoir Pokémon
Le Manoir Pokémon dans Pokémon Rouge et Pokémon Bleu est un lieu important du jeu, située dans la région de Kanto, près de la ville de Cramois'Île.
Pokémon
Pokémon sauvages (RDC)
Image | Nom | Type | Probabilité | Niveau | Méthode |
---|---|---|---|---|---|
Goupix | feu | 10% | 34 | Au sol B | |
Caninos | feu | 10% | 34 | Au sol R | |
Ponyta | feu | 40% | 28 à 34 | Au sol | |
Tadmorv | poison | 40% B / 5% R | 30 à 32 B / 30 R | Au sol | |
Grotadmorv | poison | 4% B / 1% R | 37 B / 39 R | Au sol | |
Smogo | poison | 5% B / 40% R | 30 B / 30 à 32 R | Au sol | |
Smogogo | poison | 1% B / 4% R | 39 B / 37 R | Au sol |
Pokémon sauvages (1er étage)
Image | Nom | Type | Probabilité | Niveau | Méthode |
---|---|---|---|---|---|
Goupix | feu | 25% | 32 | Au sol B | |
Caninos | feu | 25% | 32 | Au sol R | |
Ponyta | feu | 25% | 28 à 32 | Au sol | |
Tadmorv | poison | 40% B / 5% R | 30 à 34 B / 30 R | Au sol | |
Grotadmorv | poison | 4% B / 1% R | 39 B / 37 R | Au sol | |
Smogo | poison | 5% B / 40% R | 30 B / 30 à 34 R | Au sol | |
Smogogo | poison | 1% B / 4% R | 37 B / 39 R | Au sol |
Pokémon sauvages (2ème étage)
Image | Nom | Type | Probabilité | Niveau | Méthode |
---|---|---|---|---|---|
Goupix | feu | 15% | 33 | Au sol B | |
Caninos | feu | 15% | 33 | Au sol R | |
Ponyta | feu | 14% B / 24% R | 32 à 36 B / 31 à 36 R | Au sol | |
Tadmorv | poison | 40% B / 5% R | 31 à 35 B / 34 R | Au sol | |
Grotadmorv | poison | 15% B / 1% R | 38 à 40 B / 42 R | Au sol | |
Smogo | poison | 5% B / 40% R | 34 B / 31 à 35 R | Au sol | |
Smogogo | poison | 1% B / 15% R | 42 B / 38 à 40 R | Au sol | |
Magmar | feu | 10% | 34 | Au sol B |
Pokémon sauvages (sous-sol -1)
Image | Nom | Type | Probabilité | Niveau | Méthode |
---|---|---|---|---|---|
Goupix | feu | 15% | 35 | Au sol B | |
Caninos | feu | 15% | 35 | Au sol R | |
Ponyta | feu | 15% | 32 à 34 | Au sol | |
Tadmorv | poison | 50% B / 5% R | 31 à 33 B / 35 R | Au sol | |
Grotadmorv | poison | 10% B / 1% R | 40 B / 42 R | Au sol | |
Smogo | poison | 5% B / 50% R | 35 B / 31 à 33 R | Au sol | |
Smogogo | poison | 1% B / 14% R | 42 B / 40 à 42 R | Au sol | |
Magmar | feu | 4% | 38 | Au sol B |
Objets
Nom | Localisation |
---|---|
Corde Sortie | Au sol (RDC) |
Carbone | Au sol (RDC) |
Calcium | Au sol (1er étage) |
Fer | Au sol (2ème étage) |
Potion Max | Au sol (2ème étage) |
CT14 Blizzard | Au sol (sous-sol -1) |
CT22 Lance-Soleil | Au sol (sous-sol -1) |
Guérison | Au sol (sous-sol -1) |
Clé Secrète | Au sol (sous-sol -1) |
Super Bonbon (x2) | Au sol (sous-sol -1 et caché) |
Pierre Lune | Au sol (cachée au RDC) |
Rappel Max | Au sol (cachée au 2ème étage) |
Dresseurs
Pillard | |||
---|---|---|---|
Feunard | feu | Niveau 38 | |
Récompense : 3420 P$ |