Pokémon Bleu et Rouge - Grotte Inconnue
La Grotte Inconnue dans Pokémon Rouge et Pokémon Bleu est un lieu important du jeu, située dans la région de Kanto, près de la ville d'Azuria.
Pokémon
Capture de MewtwoPokémon sauvages (RDC)
Image | Nom | Type | Probabilité | Niveau | Méthode |
---|---|---|---|---|---|
Arbok | poison | 10% | 52 | Au sol R | |
Raichu | electrik | 4% | 53 | Au sol | |
Sablaireau | sol | 10% | 52 | Au sol B | |
Nosferalto | poisonvol | 25% | 46 | Au sol | |
Parasect | insecteplante | 5% | 52 | Au sol | |
Aéromite | insectepoison | 10% | 49 | Au sol | |
Kadabra | psy | 5% | 49 | Au sol | |
Magnéton | electrik | 15% | 46 | Au sol | |
Dodrio | normalvol | 10% | 49 | Au sol | |
Hypnomade | psy | 15% | 46 | Au sol | |
Métamorph | normal | 1% | 53 | Au sol | |
Magicarpe | eau | 100% | 5 | Canne | |
Ptitard | eau | 50% | 10 | Super Canne | |
Poissirène | eau | 50% | 10 | Super Canne | |
Flagadoss | eaupsy | 25% | 23 | Méga Canne | |
Krabboss | eau | 25% | 23 | Méga Canne | |
Hypocéan | eau | 25% | 23 | Méga Canne | |
Poissoroy | eau | 25% | 23 | Méga Canne |
Pokémon sauvages (1er étage)
Image | Nom | Type | Probabilité | Niveau | Méthode |
---|---|---|---|---|---|
Grodoudou | normal | 5% | 54 | Au sol | |
Aéromite | insectepoison | 15% | 51 | Au sol | |
Kadabra | psy | 15% | 51 | Au sol | |
Dodrio | normalvol | 25% | 51 | Au sol | |
Électrode | electrik | 10% | 52 | Au sol | |
Ossatueur | sol | 10% | 52 | Au sol | |
Rhinoféros | solroche | 10% | 52 | Au sol | |
Leveinard | normal | 5% | 56 | Au sol | |
Métamorph | normal | 5% | 55 à 60 | Au sol |
Pokémon sauvages (sous-sol -1)
Image | Nom | Type | Probabilité | Niveau | Méthode |
---|---|---|---|---|---|
Arbok | poison | 5% | 52 | Au sol R | |
Raichu | electrik | 10% | 53 | Au sol | |
Sablaireau | sol | 5% | 52 | Au sol B | |
Parasect | insecteplante | 10% | 46 | Au sol | |
Électrode | electrik | 15% | 52 | Au sol | |
Ossatueur | sol | 15% | 49 | Au sol | |
Rhinoféros | solroche | 25% | 49 | Au sol | |
Leveinard | normal | 10% | 46 | Au sol | |
Métamorph | normal | 10% | 49 | Au sol | |
Magicarpe | eau | 100% | 5 | Canne | |
Ptitard | eau | 50% | 10 | Super Canne | |
Poissirène | eau | 50% | 10 | Super Canne | |
Flagadoss | eaupsy | 25% | 23 | Méga Canne | |
Krabboss | eau | 25% | 23 | Méga Canne | |
Hypocéan | eau | 25% | 23 | Méga Canne | |
Poissoroy | eau | 25% | 23 | Méga Canne |
Objets
Nom | Localisation |
---|---|
Max Élixir | Au sol (RDC) |
Pépite | Au sol (RDC) |
Guérison (x2) | Au sol (RDC et 1er étage) |
PP Plus | Au sol (1er étage) |
Hyper Ball (x2) | Au sol (1er étage et sous-sol -1) |
Rappel Max | Au sol (sous-sol -1) |
Super Bonbon | Au sol (caché au RDC) |
Hyper Ball | Au sol (cachée au sous-sol -1) |