Pokémon Donjon Mystère : Équipe de Secours Bleue & Rouge - Liste des objets
Dans Pokémon Donjon Mystère: Équipe de Secours Rouge il existe de nombreux objets. Vous pouvez les retrouver ci-dessous triés par catégorie.
Navigation rapide
Rechercher une catégorie
Bâtons à lancer
Nom | Description | Achat | Revente |
---|---|---|---|
Bâton | Objet à lancer qui inflige des dégâts au Pokémon qu'il touche. | 2 Poké | 1 Poké |
Cacnepic | Objet à lancer qui inflige des dégâts au Pokémon qu'il touche. | 10 Poké | 5 Poké |
Corapic | Objet à lancer qui inflige des dégâts au Pokémon qu'il touche. | 12 Poké | 6 Poké |
Croc d'Or | Objet à lancer qui inflige des dégâts au Pokémon qu'il touche. | 8 Poké | 4 Poké |
Epine de Fer | Objet à lancer qui inflige des dégâts au Pokémon qu'il touche. | 4 Poké | 2 Poké |
Pic d'Argent | Objet à lancer qui inflige des dégâts au Pokémon qu'il touche. | 6 Poké | 3 Poké |
Roches à lancer
Nom | Description | Achat | Revente |
---|---|---|---|
Gravalroche | Objet à lancer dont la trajectoire décrit une courbe par-dessus les obstacles pour toucher la cible. Il n'est pas affecté par les statuts Perceuse et Catapultage. | 10 Poké | 5 Poké |
Racaillasse | Objet à lancer dont la trajectoire décrit une courbe par-dessus les obstacles pour toucher la cible. Il n'est pas affecté par les statuts Perceuse et Catapultage. | 5 Poké | 5 Poké |
Graines
Nom | Description | Achat | Revente |
---|---|---|---|
Allégraine | Aliment qui fait gagner un niveau au Pokémon. Remplit aussi un peu l'Estomac. | 3000 Poké | 1000 Poké |
Collygraine | Aliment qui donne le statut Yeux Perçants au Pokémon. Cela révèle les pièges cachés et les Pokémon ayant le statut Invisibilité. Remplit aussi un peu l'Estomac. | 60 Poké | 20 Poké |
Eblouigraine | Aliment qui donne le statut Eblouissement au Pokémon. Rend les autres Pokémon, les objets au sol et le sol indiscernables. Remplit aussi un peu l'Estomac. | 50 Poké | 20 Poké |
Explograine | Aliment qui permet au Pokémon de cracher des flammes puissantes et dangereuses. Remplit aussi un peu l'Estomac. | 30 Poké | 15 Poké |
Famigraine | Aliment qui réduit légèrement la taille de l'Estomac du Pokémon. Si le Pokémon n'est pas le meneur, il reçoit le statut Ami Affamé. Remplit aussi un peu l'Estomac. | 50 Poké | 20 Poké |
Foligraine | Aliment qui inflige le statut Confusion. Les mouvements du Pokémon sont désordonnés et ses attaques et capacités risquent de toucher ses alliés. Remplit aussi un peu l'Estomac. | 60 Poké | 30 Poké |
Graine Vide | Aliment n'ayant aucun effet particulier, à part remplir légèrement l'Estomac du Pokémon. | 6 Poké | 1 Poké |
Guérigraine | Aliment qui soigne tous les problèmes de statut. Remplit aussi un peu l'Estomac. | 250 Poké | 120 Poké |
Hallucigraine | Aliment qui donne le statut Hallucinations au Pokémon. Remplit aussi un peu l'Estomac. | 60 Poké | 30 Poké |
Hâtigraine | Aliment qui augmente d'un niveau la Vitesse de Mouvement du Pokémon. Remplit aussi un peu l'Estomac. | 30 Poké | 15 Poké |
Pépingraine | Aliment qui fait baisser le Pokémon d'un niveau. Remplit aussi un peu l'Estomac. | 20 Poké | 5 Poké |
Pétrigraine | Aliment qui inflige le statut Pétrification au Pokémon. Le Pokémon ne peut rien faire jusqu'à ce qu'il subisse des dégâts. Remplit aussi un peu l'Estomac | 50 Poké | 25 Poké |
Pévégraine | Aliment qui augmente légèrement les PV Max du Pokémon. Remplit aussi un peu l'Estomac. | 1000 Poké | 50 Poké |
Résugraine | Objet qui permet de ranimer un Pokémon K.O. Il devient l'objet Graine Vide une fois utilisé. Tenu, il ne ranime que le porteur. Ne peut être utilisé que par un Maître des Objets. | 800 Poké | 150 Poké |
Roupigraine | Aliment qui inflige au Pokémon le statut Sommeil. Il ne peut plus rien faire. Remplit aussi un peu l'Estomac. | 70 Poké | 35 Poké |
Télégraine | Aliment qui téléporte le Pokémon à un autre endroit de l'étage. Remplit aussi un peu l'Estomac. | 20 Poké | 10 Poké |
Baies
Nom | Description | Achat | Revente |
---|---|---|---|
Baie Ceriz | Aliment qui soigne le Pokémon du statut Paralysie. Remplit aussi un peu l'Estomac. | 120 Poké | 20 Poké |
Baie Fraive | Aliment qui guérit le Pokémon du statut Brûlure. Remplit aussi un peu l'Estomac. | 150 Poké | 20 Poké |
Baie Maron | Aliment qui donne le statut Insomnie au Pokémon. Il ne peut plus avoir le statut Sommeil. Remplit aussi un peu l'Estomac. | 30 Poké | 15 Poké |
Baie Oran | Aliment qui restaure des PV. Remplit aussi un peu l'Estomac. | 50 Poké | 25 Poké |
Baie Pêcha | Aliment qui soigne le Pokémon des statuts Empoisonnement et Grave Empoisonnement. Remplit aussi un peu l'Estomac. | 80 Poké | 5 Poké |
Baie Sitrus | Aliment qui restaure des PV. Si le Pokémon à tous ses PV, cela augmente légèrement ses PV Max. Remplit aussi un peu l'Estomac. | 4000 Poké | 100 Poké |
Vitamines
Nom | Description | Achat | Revente |
---|---|---|---|
Calcium | Boisson qui augmente l'Attaque Spéciale du Pokémon. Remplit aussi un peu l'Estomac. | 6000 Poké | 5 Poké |
Fer | Boisson qui augmente la Défense du Pokémon. Remplit aussi un peu l'Estomac. | 7000 Poké | 5 Poké |
Ginseng | Boisson qui augmente la puissance de la capacité en raccourci du Pokémon. N'a parfois aucun effet sur certaines capacités. Remplit aussi un peu l'Estomac. | 2600 Poké | 1000 Poké |
Max Elixir | Boisson qui restaure totalement les PP de toutes les capacités du Pokémon. Remplit aussi un peu l'Estomac. | 250 Poké | 100 Poké |
Protéine | Boisson qui augmente l'Attaque du Pokémon. Remplit aussi un peu l'Estomac. | 5000 Poké | 5 Poké |
Zinc | Boisson qui augmente la Défense Spéciale du Pokémon. Remplit aussi un peu l'Estomac. | 8000 Poké | 5 Poké |
Aliments
Nom | Description | Achat | Revente |
---|---|---|---|
Banane | Aliment rare qui remplit légèrement l'Estomac du Pokémon. Si l'Estomac est déjà plein, sa taille sera légèrement augmentée. On le trouve parfois dans les murs. | 9000 Poké | 5000 Poké |
Châtaigne | Aliment qui remplit légèrement l'Estomac du Pokémon. Les Pokémon Férosinge en raffolent. | 3 Poké | 1 Poké |
Gelée Argent | Aliment qui remplit légèrement l'Estomac du Pokémon. Augmente le Q.I. des membres de l'équipe de secours qui en mangent. Plaît particulièrement aux Pokémon de type Acier. | 1000 Poké | 500 Poké |
Gelée Azur | Aliment qui remplit légèrement l'Estomac du Pokémon. Augmente le Q.I. des membres de l'équipe de secours qui en mangent. Plaît particulièrement aux Pokémon de type Vol. | 200 Poké | 50 Poké |
Gelée Bleu | Aliment qui remplit légèrement l'Estomac du Pokémon. Augmente le Q.I. des membres de l'équipe de secours qui en mangent. Plaît particulièrement aux Pokémon de type Eau. | 200 Poké | 50 Poké |
Gelée Brune | Aliment qui remplit légèrement l'Estomac du Pokémon. Augmente le Q.I. des membres de l'équipe de secours qui en mangent. Plaît particulièrement aux Pokémon de type Sol. | 200 Poké | 50 Poké |
Gelée Claire | Aliment qui remplit légèrement l'Estomac du Pokémon. Augmente le Q.I. des membres de l'équipe de secours qui en mangent. Plaît particulièrement aux Pokémon de type Glace. | 200 Poké | 50 Poké |
Gelée Dorée | Aliment qui remplit légèrement l'Estomac du Pokémon. Augmente le Q.I. des membres de l'équipe de secours qui en mangent. Plaît particulièrement aux Pokémon de type Psy. | 200 Poké | 50 Poké |
Gelée Grise | Aliment qui remplit légèrement l'Estomac du Pokémon. Augmente le Q.I. des membres de l'équipe de secours qui en mangent. Plaît particulièrement aux Pokémon de type Roche. | 200 Poké | 50 Poké |
Gelée Ivoire | Aliment qui remplit légèrement l'Estomac du Pokémon. Augmente le Q.I. des membres de l'équipe de secours qui en mangent. Plaît particulièrement aux Pokémon de type Normal. | 200 Poké | 50 Poké |
Gelée Jaune | Aliment qui remplit légèrement l'Estomac du Pokémon. Augmente le Q.I. des membres de l'équipe de secours qui en mangent. Plaît particulièrement aux Pokémon de type Electrik. | 200 Poké | 50 Poké |
Gelée Mauve | Aliment qui remplit légèrement l'Estomac du Pokémon. Augmente le Q.I. des membres de l'équipe de secours qui en mangent. Plaît particulièrement aux Pokémon de type Spectre. | 200 Poké | 50 Poké |
Gelée Noire | Aliment qui remplit légèrement l'Estomac du Pokémon. Augmente le Q.I. des membres de l'équipe de secours qui en mangent. Plaît particulièrement aux Pokémon de type Ténèbres. | 200 Poké | 50 Poké |
Gelée Orange | Aliment qui remplit légèrement l'Estomac du Pokémon. Augmente le Q.I. des membres de l'équipe de secours qui en mangent. Plaît particulièrement aux Pokémon de type Combat. | 200 Poké | 50 Poké |
Gelée Pêche | Aliment qui remplit légèrement l'Estomac du Pokémon. Augmente le Q.I. des membres de l'équipe de secours qui en mangent. Plaît particulièrement aux Pokémon de type Poison. | 1500 Poké | 50 Poké |
Gelée Plante | Aliment qui remplit légèrement l'Estomac du Pokémon. Augmente le Q.I. des membres de l'équipe de secours qui en mangent. Plaît particulièrement aux Pokémon de type Plante. | 200 Poké | 50 Poké |
Gelée Rouge | Aliment qui remplit légèrement l'Estomac du Pokémon. Augmente le Q.I. des membres de l'équipe de secours qui en mangent. Plaît particulièrement aux Pokémon de type Feu. | 200 Poké | 50 Poké |
Gelée Royale | Aliment qui remplit légèrement l'Estomac du Pokémon. Augmente le Q.I. des membres de l'équipe de secours qui en mangent. Plaît particulièrement aux Pokémon de type Dragon. | 200 Poké | 50 Poké |
Gelée Verte | Aliment qui remplit légèrement l'Estomac du Pokémon. Augmente le Q.I. des membres de l'équipe de secours qui en mangent. Plaît particulièrement aux Pokémon de type Insecte. | 200 Poké | 50 Poké |
Grosse Pomme | Aliment qui remplit beaucoup l'Estomac du Pokémon. Si l'Estomac est déjà plein, sa taille sera légèrement augmentée. | 50 Poké | 1 Poké |
Morviture | Aliment qui remplit un peu l'Estomac du Pokémon. Provoque cependant divers problèmes de statut. | 5 Poké | 1 Poké |
Pomme | Aliment qui remplit un peu l'Estomac du Pokémon. Si l'Estomac est déjà plein, sa taille sera légèrement augmentée. | 25 Poké | 1 Poké |
Pomme Géante | Aliment qui remplit totalement l'Estomac du Pokémon. Augmente aussi légèrement la taille de l'Estomac. | 100 Poké | 50 Poké |
Objets à Tenir
Nom | Description | Achat | Revente |
---|---|---|---|
Anti-Adhésif | Objet à tenir qui empêche les objets du Pokémon de devenir collants. | 1500 Poké | 550 Poké |
Bandana Zinc | Objet à tenir qui augmente la Défense Spéciale du Pokémon. | 5000 Poké | 1500 Poké |
Ceinture | Objet à tenir qui empêche l'Estomac du Pokémon de se vider à chaque tour. | 5000 Poké | 1000 Poké |
Climatprotect | Objet à tenir qui empêche le Pokémon de subir les effets du temps qu'il fait. | 4000 Poké | 1500 Poké |
Dévi'Objet | Objet à tenir qui fait rebondir les objets lancés sur le Pokémon. | 3500 Poké | 1500 Poké |
Echarpe Dérivation | Objet à tenir qui empêche les objets lancés de toucher le Pokémon. | 4000 Poké | 1500 Poké |
Evit'Objet | Un objet tenu qui permet au POKéMON de bouger et d'attaquer à travers les murs, sur les laves etc. Diminue beaucoup la faim. | 5000 Poké | 2500 Poké |
Obi Goinfrex | Objet à tenir qui augmente légèrement l'Attaque et l'Attaque Spéciale du Pokémon. Cependant, l'Estomac du Pokémon se vide plus vite. | 4000 Poké | 1500 Poké |
Passetout | Objet à tenir qui permet aux objets lancés par le Pokémon de transpercer les Pokémon, murs et obstacles. | 1600 Poké | 600 Poké |
Passmuraille | "Objet à tenir qui permet au Pokémon de se déplacer et d'attaquer à travers les murs, sur le magma, etc. Cependant, l'Estomac du Pokémon se vide plus vite quand il traverse les murs. | 1000 Poké | 300 Poké |
Ricoch'Objet | Objet à tenir qui fait rebondir les objets lancés sur les murs et les fait voler latéralement. N'a aucun effet si le Pokémon a le statut Perceuse ou si une pierre est lancée. | 50 Poké | 25 Poké |
Ruban Alarme | Objet à tenir qui réveille les Pokémon ennemis endormis. Ne fonctionne qu'avec les ennemis qui ne dorment pas à cause d'une capacité ou d'un objet. | 3000 Poké | 1300 Poké |
Ruban Ami | Tenu par le meneur de l'équipe, cet objet permet de recruter plus facilement les Pokémon vaincus dans l'équipe de secours. | 5000 Poké | 500 Poké |
Ruban Ardeur | Objet à tenir qui ralentit la vitesse à laquelle l'Estomac du Pokémon se vide. | 3200 Poké | 1400 Poké |
Ruban Calme | Objet à tenir qui empêche le Pokémon d'avoir le statut Confusion. | 1500 Poké | 750 Poké |
Ruban Déf+ | Objet à tenir qui augmente la Défense du Pokémon. | 3000 Poké | 1350 Poké |
Ruban Doré | Objet qui n'a aucun effet, même tenu par un Pokémon. Se vend à un bon prix. | 3000 Poké | 2000 Poké |
Ruban Famine | Objet à tenir qui donne le statut Ami Affamé au Pokémon et empêche son Estomac de se remplir. Si le meneur de l'équipe le tient, son Estomac se videra plus vite. | 50 Poké | 25 Poké |
Ruban Force+ | Objet à tenir qui augmente l'Attaque du Pokémon. | 500 Poké | 250 Poké |
Ruban Joie | Objet à tenir qui fait gagner des points Exp. au Pokémon quand il subit des dégâts. | 5000 Poké | 2000 Poké |
Ruban Lune | Ruban gorgé de rayons de lune permettant à certains Pokémon d'évoluer. Il faut le donner au Pokémon lorsqu'il est prêt à évoluer. | 5000 Poké | 1500 Poké |
Ruban Pêcha | Objet à tenir qui empêche le Pokémon d'avoir le statut Empoisonnement ou Grave Empoisonnement. | 1200 Poké | 500 Poké |
Ruban Simple | Objet qui n'a aucun effet, même tenu par un Pokémon. | 50 Poké | 25 Poké |
Ruban Soleil | Ruban imprégné de rayons du soleil permettant à certains Pokémon d'évoluer. Il faut le donner au Pokémon lorsqu'il est prêt à évoluer. | 5000 Poké | 1500 Poké |
Ruban Spé. | Objet tenu qui augmente l'Attaque Spéciale du Pokémon. | 5000 Poké | 1500 Poké |
Rubansoin | Objet à tenir qui accélère la régénération naturelle des PV du Pokémon. Cependant, l'Estomac du Pokémon se videra plus vite. | 1100 Poké | 350 Poké |
Silencieux | Objet à tenir qui empêche le Pokémon de réveiller les ennemis endormis. Ne fonctionne qu'avec les ennemis qui ne dorment pas à cause d'une capacité ou d'un objet. | 2500 Poké | 1000 Poké |
Télécharpe | Objet à tenir qui téléporte de temps en temps le Pokémon à un autre endroit du même étage. | 50 Poké | 25 Poké |
Trappeur | Objet à tenir qui empêche les pièges de se déclencher quand le Pokémon marche dessus. | 5000 Poké | 1500 Poké |
Turban | Objet à tenir qui empêche l'Attaque et l'Attaque Spéciale du Pokémon de baisser. | 1200 Poké | 400 Poké |
Voil'Esquive | Objet à tenir qui augmente l'Esquive du Pokémon. | 5000 Poké | 1500 Poké |
Voile Cible | Objet à tenir qui augmente la probabilité qu'a le Pokémon de recevoir un coup critique d'une capacité ou attaque ennemie. | 50 Poké | 25 Poké |
Besicles | Objet à tenir qui fait voler les objets lancés par le Pokémon dans n'importe quelle direction. | 100 Poké | 50 Poké |
Binocles | Objet à tenir qui empêche les objets lancés par le Pokémon de toucher un autre Pokémon. | 50 Poké | 25 Poké |
Insomniscope | Objet à tenir qui empêche le Pokémon d'avoir les statuts Sommeil, Sieste, Cauchemar et Bâillement. | 1200 Poké | 500 Poké |
Lentilscope | Objet à tenir qui augmente le taux de coups critiques du Pokémon pour les capacités et les attaques. | 1300 Poké | 450 Poké |
Rayons X | Objet à tenir qui permet au Pokémon de localiser les objets et les ennemis. | 4000 Poké | 2000 Poké |
Révélateur | Objet à tenir qui améliore la vue du Pokémon. Révèle les pièges cachés et les Pokémon ayant le statut Invisibilité. | 1500 Poké | 500 Poké |
Viseur | Objet à tenir qui augmente la précision des objets lancés par le Pokémon sur ses ennemis. | 4000 Poké | 1500 Poké |
Capsules
Nom | Description | Achat | Revente |
---|---|---|---|
Abri | Enseigne la capacité Abri: Le lanceur obtient le statut Abri, ce qui les protège des dégâts des attaques et des capacités adverses. | 6000 Poké | 2000 Poké |
Aéro-Lames | Enseigne la capacité Aéro-Lames: Inflige des dégâts à tous les ennemis se trouvant dans la salle. | 2500 Poké | 300 Poké |
Aéropique | Enseigne la capacité Aéropique: Inflige des dégâts à la cible. Ne manque jamais la cible. | 7500 Poké | 2000 Poké |
Aile d'Acier | Enseigne la capacité Aile d'Acier: Inflige des dégâts à la cible. Peut aussi augmenter d'un niveau la Défense du lanceur. | 7000 Poké | 2000 Poké |
Attraction | Enseigne la capacité Attraction: Inflige le statut Romance à la cible. | 1500 Poké | 500 Poké |
Ball'Ombre | Enseigne la capacité Ball'Ombre: Inflige des dégâts à la cible, même à distance. Peut aussi réduire d'un niveau la Défense Spéciale de la cible. | 6500 Poké | 1000 Poké |
Balle Graine | Enseigne la capacité Balle Graine: Inflige des dégâts à la cible, même à distance. Frappe deux à cinq fois d'affilée. | 6000 Poké | 1500 Poké |
Blizzard | Enseigne la capacité Blizzard: Inflige des dégâts à la cible. Peut aussi lui infliger le statut Gel, la rendant ainsi incapable d'agir. | 9000 Poké | 3000 Poké |
Bomb-Beurk | Enseigne la capacité Bomb-Beurk: Inflige des dégâts à la cible, même à distance. Peut aussi lui infliger le statut Empoisonnement, qui provoque des dégâts régulièrement. | 7500 Poké | 1500 Poké |
Casse-Brique | Enseigne la capacité Casse-Brique: Neutralise Protection ou Mur Lumière de la cible pour infliger des dégâts. | 2500 Poké | 500 Poké |
Déflagration | Enseigne la capacité Déflagration: Inflige des dégâts à la cible. Peut aussi lui infliger le statut Brûlure. Dégèle les Pokémon gelés. | 9000 Poké | 3000 Poké |
Dracogriffe | Enseigne la capacité Dracogriffe: Inflige des dégâts à la cible. | 8000 Poké | 2000 Poké |
Échange | Enseigne la capacité Echange: Echange la capacité spéciale du lanceur avec celle de la cible. | 7000 Poké | 2000 Poké |
Façade | Enseigne la capacité Façade: Inflige des dégâts à la cible. Si le lanceur a le statut Empoisonnement, Grave Empoisonnement ou Brûlure, les dégâts infligés sont doublés. | 1500 Poké | 300 Poké |
Fatal-Foudre | Enseigne la capacité Fatal-Foudre: Inflige des dégâts à la cible et peut lui infliger le statut Paralysie. La précision dépend du temps qu'il fait. | 9000 Poké | 3000 Poké |
Faucheuse | Enseigne la capacité Faucheuse: Inflige des dégâts sur une rangée de trois cases devant le lanceur. | 2500 Poké | 300 Poké |
Force Cachée | Enseigne la capacité Force Cachée: Inflige des dégâts à la cible. Peut avoir d'autres effets selon la nature du terrain. | 1500 Poké | 300 Poké |
Frustration | Enseigne la capacité Frustration: Inflige des dégâts à la cible. Plus le Q.I. du lanceur est faible et plus les dégâts infligés sont importants. | 3000 Poké | 1000 Poké |
Giga-Sangsue | Enseigne la capacité Giga-Sangsue: Inflige des dégâts à la cible. Restaure aussi des PV au lanceur en fonction des dégâts infligés. | 7000 Poké | 2000 Poké |
Gonflette | Enseigne la capacité Gonflette: Augmente d'un niveau l'Attaque et la Défense du lanceur. | 8000 Poké | 2000 Poké |
Hurlement | Enseigne la capacité Hurlement: Envoie la cible en l'air. Si la cible heurte un mur ou un autre Pokémon, elle subit des dégâts. | 1500 Poké | 300 Poké |
Lance-Flammes | Enseigne la capacité Lance-Flamme: Inflige des dégâts à la cible, même à distance. Peut aussi lui infliger le statut Brûlure. Dégèle les Pokémon gelés. | 8000 Poké | 2000 Poké |
Lance-Soleil | Enseigne la capacité Séisme: Inflige des dégâts à tous les Pokémon se trouvant dans la même salle. Les dégâts sont doublés sur les Pokémon dont le statut est Enfouissement. | 7000 Poké | 2000 Poké |
Larcin | Enseigne la capacité Lance-Soleil: Le lanceur obtient le statut Lance-Soleil qui lui permet de réaliser une attaque puissante au tour suivant. Ne peut pas faire partie d'une chaîne. | 1500 Poké | 500 Poké |
Laser Glace | Enseigne la capacité Larcin: Inflige des dégâts à la cible. Prend aussi l'objet tenu par la cible pour le donner au lanceur. | 8000 Poké | 2000 Poké |
Mitra-Poing | Enseigne la capacité Laser Glace: Inflige des dégâts à la cible, même à distance. Peut aussi lui infliger le statut Gel, la rendant ainsi incapable d'agir. | 5000 Poké | 1000 Poké |
Mur Lumière | Enseigne la capacité Mitra-Poing: Le lanceur obtient le statut Mitra-Poign et attaque au tour suivant. Ne peut pas faire partie d'une chaîne. | 2500 Poké | 300 Poké |
Onde de Choc | Enseigne la capacité Mur Lumière: Le lanceur obtient le statut Mur Lumière. Réduit de moitié les dégâts causés par les capacités Stats Spéciales. | 7500 Poké | 2000 Poké |
Plénitude | Enseigne la capacité Onde de Choc: Inflige des dégâts à la cible, même à distance. Ne manque jamais la cible. | 8000 Poké | 2000 Poké |
Protection | Enseigne la capacité Plénitude: Augmente d'un niveau l'Attaque Spéciale et la Défense Spéciale du Pokémon. | 2500 Poké | 500 Poké |
Provoc | Enseigne la capacité Protection: Le lanceur obtient le statut Protection, réduisant de moitié les dégâts provenant des capacités Stats Physiques et des attaques ordinaires. | 1500 Poké | 300 Poké |
Psyko | Enseigne la capacité Provoc: Inflige le statut Provocation à la cible. | 5000 Poké | 1500 Poké |
Puissance Cachée | Enseigne la capacité Psyko: Inflige les dégâts à la cible. Peut aussi réduire d'un niveau la Défense Spéciale de la cible. | 1500 Poké | 300 Poké |
Queue de Fer | Enseigne la capacité Puis. Cachée: Inflige des dégâts à la cible. le type de la puissance change d'un donjon à l'autre. | 8000 Poké | 2000 Poké |
Repos | Enseigne la capacité Queue de Fer: Inflige des dégâts à la cible. Peut aussi baisser d'un niveau la Défense de la cible. | 3000 Poké | 500 Poké |
Retour | Enseigne la capacité Repos: Le lanceur obtient le statut Sommeil. A son réveil, le Pokémon récupère des PV et tous ses problèmes de statut sont guéris. | 3000 Poké | 1000 Poké |
Rune Protect | Enseigne la capacité Retour: Inflige des dégâts à la cible. Sa puissance augmente avec le Q.I. du lanceur. | 6000 Poké | 1500 Poké |
Séisme | Enseigne la capacité Rune Protect: Le lanceur et les membres de l'équipe se trouvant dans la même salle obtiennent le statut Rune Protect qui protège des problèmes de statut. | 6500 Poké | 1500 Poké |
Surchauffe | Enseigne la capacité Surchauffe: Inflige des dégâts à tous les ennemis se trouvant près du lanceur, mais diminue aussi de deux niveaux la Défense Spéciale du lanceur et dégèle les Pokémon gelés. | 6500 Poké | 2000 Poké |
Tonnerre | Enseigne la capacité Tonnerre: Inflige des dégâts à tous les ennemis se trouvant autour du lanceur. Peut aussi leur infliger le statut Paralysie, ceuiq les empêche d'utiliser attaques et capacités. | 8000 Poké | 2000 Poké |
Tourmente | Enseigne la capacité Tourmente: Empêche la cible, tant qu'elle reste au même étage, de se servir de la dernière capacité qu'elle a utilisé. | 1500 Poké | 300 Poké |
Toxik | Enseigne la capacité Toxik: Inflige le statut Grave Empoisonnement à la cible. Un Pokémon ayant le statut Grave Empoisonnement subit des dégâts régulièrement. | 6000 Poké | 1500 Poké |
Tunnel | Enseigne la capacité Tunnel: Le lanceur obtient le statut Enfouissement et il attaque au tour suivant. Ne peut pas faire partie d'une chaîne. | 3000 Poké | 1000 Poké |
Ultralaser | Enseigne la capacité Ultralaser: Inflige des dégâts à la cible, même à distance. Cependant, inflige aussi le statut Arrêt au lanceur, le rendant incapable d'agir. | 9000 Poké | 3000 Poké |
Vibraqua | Enseigne la capacité Vibraqua: Inflige des dégâts à la cible, même à distance. Peut aussi lui infliger le statut Confusion. | 7500 Poké | 2000 Poké |
Cascade | Enseigne la capacité Cascade. Réutilisable mais inutilisable dans les donjons. Cette capacité inflige des dégâts à la cible. | 2 Poké | 1 Poké |
Coupe | Enseigne la capacité Coupe. Réutilisable mais inutilisable dans les donjons. Cette capacité inflige des dégâts à tous les ennemis se trouvant autour du lanceur. | 2 Poké | 1 Poké |
Eclate-Roc | Enseigne la capacité Eclate-Roc. Réutilisable ma inutilisable dans les donjons. Cette capacité creuse le mur se trouvant en face du lanceur. | 2 Poké | 1 Poké |
Flash | Enseigne la capacité Flash. Réutilisable mais inutilisable dans les donjons. Cette capacité baisse d'un niveau la Précision de la cible. | 2 Poké | 1 Poké |
Force | Enseigne la capacité Force. Réutilisable mais inutilisable dans les donjons. Cette capacité projette la cible sur un autre Pokémon pour infliger des dégâts. | 2 Poké | 1 Poké |
Plongée | Enseigne la capacité Plongée. Réutilisable mais inutilisable dans les donjons. Cette capacité donne au lanceur le statut Plongée, qui lui permet de réaliser une attaque puissante au tour suivant. | 2 Poké | 1 Poké |
Surf | Enseigne la capacité Surf. Réutilisable mais inutilisable dans les donjons. Cette capacité inflige des dégâts à la cible. Les dégâts sont doublés sur les ennemis ayant le statut Plongée. | 2 Poké | 1 Poké |
Vol | Enseigne la capacité Vol. Réutilisable mais inutilisable dans les donjons. Cette capacité donne le statut Vol au lanceur, qui peut réaliser une attaque puissante au tour suivant. | 2 Poké | 1 Poké |
Objets d'Évolution
Nom | Description | Achat | Revente |
---|---|---|---|
Améliorator | Permet à certains Pokémon d'évoluer. Il faut le donner au Pokémon lorsqu'il est prêt à évoluer. | 3000 Poké | 1 Poké |
Câble Link | Permet à certains Pokémon d'évoluer. Il faut le donner au Pokémon lorsqu'il est prêt à évoluer. | 3000 Poké | 1 Poké |
Dent Océan | Permet à certains Pokémon d'évoluer. Il faut le donner au Pokémon lorsqu'il est prêt à évoluer. | 3000 Poké | 1 Poké |
Ecailledraco | Permet à certains Pokémon d'évoluer. Il faut le donner au Pokémon lorsqu'il est prêt à évoluer. | 3000 Poké | 1 Poké |
Ecailleocéan | Permet à certains Pokémon d'évoluer. Il faut le donner au Pokémon lorsqu'il est prêt à évoluer. | 3000 Poké | 1 Poké |
Peau Métal | Permet à certains Pokémon d'évoluer. Il faut le donner au Pokémon lorsqu'il est prêt à évoluer. | 3000 Poké | 1 Poké |
Pierre Eau | Permet à certains Pokémon d'évoluer. Il faut le donner au Pokémon lorsqu'il est prêt à évoluer. | 3000 Poké | 1 Poké |
Pierre Feu | Permet à certains Pokémon d'évoluer. Il faut le donner au Pokémon lorsqu'il est prêt à évoluer. | 3000 Poké | 1 Poké |
Pierre Lune | Permet à certains Pokémon d'évoluer. Il faut le donner au Pokémon lorsqu'il est prêt à évoluer. | 3000 Poké | 1 Poké |
Pierrefoudre | Permet à certains Pokémon d'évoluer. Il faut le donner au Pokémon lorsqu'il est prêt à évoluer. | 3000 Poké | 1 Poké |
Pierreplante | Permet à certains Pokémon d'évoluer. Il faut le donner au Pokémon lorsqu'il est prêt à évoluer. | 3000 Poké | 1 Poké |
Pierresoleil | Permet à certains Pokémon d'évoluer. Il faut le donner au Pokémon lorsqu'il est prêt à évoluer. | 3000 Poké | 1 Poké |
Roche Royale | Permet à certains Pokémon d'évoluer. Il faut le donner au Pokémon lorsqu'il est prêt à évoluer. | 3000 Poké | 1 Poké |
Voile Vénus | Accessoire de mode permettant à certains Pokémon d'évoluer. Il faut le donner au Pokémon lorsqu'il est prêt à évoluer. | 9000 Poké | 5000 Poké |
Objets Clés
Nom | Description | ||
---|---|---|---|
Pierre Chant | Pierre mystérieuse en forme de note de musique. On dit qu'elle peut exaucer un voeu lorsqu'elle est tenue au fond de la Grotte des Voeux. | 4 Poké | 2 Poké |
Glaçon | Fragment dont Regice était le gardien. Il aurait un rapport avec cette citation sur les Ruines Enfouies: "Un mirage apparaît à celui qui portera le fruit de la réunion des trois fragments. | 1 Poké | 1 Poké |
Acier | Fragment mystérieux dont Registeel était le gardien. Regirock et Regice étaient les gardiens de fragments similaires. Quel secret se cache derrière ces trois fragments? | 1 Poké | 1 Poké |
