Pokémon Colosseum - Tour Titanite
Tour Titanite dans Pokémon Colosseum est un lieu important situé dans la région de Rhode. Vous pouvez retrouver tous les détails (pokémon, combats, objets) concernant Tour Titanite ci-dessous.
Nord ↑ | Est → | Sud ↓ | Ouest ← |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Objets
Nom | Localisation |
---|---|
Passe Rouge | Offert par Bouledisco |
Passe Vert | Offert par Dakim |
Passe Jaune | Offert par Vénus |
Passe Bleu | Remis par Teck |
Dresseurs
Bouledisco | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Ludicolo | eauplante | Niveau 45 |
![]() | Akwakwak | eau | Niveau 45 |
![]() | Ludicolo | eauplante | Niveau 44 |
![]() | Ramboum | normal | Niveau 46 |
![]() | Simularbre Obscur | roche | Niveau 35 |
Récompense : - P$ |
Giny | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Héliatronc | plante | Niveau 45 |
![]() | Cotovol | plantevol | Niveau 42 |
![]() | Ortide | plantepoison | Niveau 41 |
Récompense : - P$ |
Teck | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Rhinoféros | solroche | Niveau 50 |
![]() | Nostenfer | poisonvol | Niveau 48 |
![]() | Staross | eaupsy | Niveau 49 |
![]() | Bekipan | eauvol | Niveau 49 |
![]() | Raikou Obscur | electrik | Niveau 40 |
Récompense : - P$ |
Rai | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Pifeuil | plantetenebres | Niveau 39 |
![]() | Gravalanch | rochesol | Niveau 42 |
![]() | Hariyama | combat | Niveau 41 |
![]() | Lombre | eauplante | Niveau 42 |
Récompense : - P$ |
Chalice | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Qwilfish | eaupoison | Niveau 40 |
![]() | Octillery | eau | Niveau 39 |
![]() | Hypocéan | eau | Niveau 39 |
![]() | Aligatueur | eau | Niveau 40 |
Récompense : - P$ |
Jack | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Sablaireau | sol | Niveau 40 |
![]() | Maraiste | eausol | Niveau 41 |
![]() | Donphan | sol | Niveau 40 |
Récompense : - P$ |
Verde | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Macronium Obscur | plante | Niveau 30 |
![]() | Groret | psy | Niveau 44 |
![]() | Grotadmorv | poison | Niveau 45 |
Récompense : - P$ |
Rosso | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Feurisson Obscur | feu | Niveau 30 |
![]() | Groret | psy | Niveau 44 |
![]() | Grotadmorv | poison | Niveau 45 |
Récompense : - P$ |
Bluno | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Crocrodil Obscur | eau | Niveau 30 |
![]() | Groret | psy | Niveau 44 |
![]() | Grotadmorv | poison | Niveau 45 |
Récompense : - P$ |
Helgonza | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Colhomard | eautenebres | Niveau 52 |
![]() | Hariyama | combat | Niveau 53 |
![]() | Scarabrute | insecte | Niveau 52 |
![]() | Tengalice | plantetenebres | Niveau 53 |
![]() | Airmure Obscur | aciervol | Niveau 47 |
Récompense : - P$ |
Cloee | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Démolosse Obscur | tenebresfeu | Niveau 48 |
![]() | Chartor | feu | Niveau 47 |
![]() | Volcaropod | feuroche | Niveau 46 |
Récompense : - P$ |
Nosfrat | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Drattak | dragonvol | Niveau 60 |
![]() | Monaflèmit | normal | Niveau 60 |
![]() | Cizayox | insecteacier | Niveau 60 |
![]() | Mackogneur | combat | Niveau 60 |
![]() | Roigada | eaupsy | Niveau 61 |
![]() | Tyranocif Obscur | rochetenebres | Niveau 55 |
Récompense : - P$ |