Pokémon Colosseum - Mont Bataille
Dans Pokémon Colosseum, il existe un endroit où vous pouvez vous entraîner appelé Mont Bataille. Le Mont Bataille est divisé en 10 secteurs, comprenant 10 dresseurs chacun, avec un niveau de difficulté graduel au fur et à mesure que vous montez en secteur. Vos Pokémon sont soignés après chaque combat. Si vous remportez un secteur, vous gagnerez des PokéCoupons, échangeables contre des récompenses. Au niveau des autres récompenses, un Ruban Terre sera attribué à votre équipe de Pokémon si vous terminez 100 combats sans changement dans votre équipe. Enfin, une Flûte du Temps sera trouvable sur le lieu du dernier combat.
Secteur 1
Yoan | |||
---|---|---|---|
Nirondelle | normalvol | Niveau 16 | |
Hoothoot | normalvol | Niveau 15 | |
Récompense : - |
Cyrus | |||
---|---|---|---|
Tournegrin | plante | Niveau 15 | |
Granivol | plantevol | Niveau 16 | |
Récompense : - |
Sergio | |||
---|---|---|---|
Magicarpe | eau | Niveau 18 | |
Nosferapti | poisonvol | Niveau 17 | |
Récompense : - |
Secteur 2
Noah | |||
---|---|---|---|
Nosferapti | poisonvol | Niveau 20 | |
Chuchmur | normal | Niveau 21 | |
Tadmorv | poison | Niveau 21 | |
Récompense : - |
Adam | |||
---|---|---|---|
Nénupiot | eauplante | Niveau 21 | |
Grainipiot | plante | Niveau 22 | |
Récompense : - |
Merti | |||
---|---|---|---|
Abra | psy | Niveau 23 | |
Polichombr | spectre | Niveau 23 | |
Récompense : - |
Secteur 3
Marco | |||
---|---|---|---|
Chenipotte | insecte | Niveau 25 | |
Armulys | insecte | Niveau 25 | |
Blindalys | insecte | Niveau 26 | |
Récompense : - |
Suzon | |||
---|---|---|---|
Stari | eau | Niveau 28 | |
Hypotrempe | eau | Niveau 29 | |
Écrapince | eau | Niveau 29 | |
Poissirène | eau | Niveau 30 | |
Arakdo | insecteeau | Niveau 30 | |
Récompense : - |
Secteur 4
Herton | |||
---|---|---|---|
Nirondelle | normalvol | Niveau 30 | |
Doduo | normalvol | Niveau 31 | |
Récompense : - |
Lenny | |||
---|---|---|---|
Tarinor | roche | Niveau 34 | |
Lilia | rocheplante | Niveau 34 | |
Phanpy | sol | Niveau 35 | |
Rhinocorne | solroche | Niveau 35 | |
Barloche | eausol | Niveau 34 | |
Récompense : - |
Secteur 5
Robi | |||
---|---|---|---|
Mysdibule | acier | Niveau 37 | |
Corayon | eauroche | Niveau 37 | |
Gravalanch | rochesol | Niveau 38 | |
Récompense : - |
Arno | |||
---|---|---|---|
Charmillon | insectevol | Niveau 40 | |
Hélédelle | normalvol | Niveau 40 | |
Maskadra | insectevol | Niveau 39 | |
Nosferalto | poisonvol | Niveau 40 | |
Bekipan | eauvol | Niveau 39 | |
Récompense : - |
Secteur 6
Ariane | |||
---|---|---|---|
Lilia | rocheplante | Niveau 41 | |
Floravol | plantevol | Niveau 41 | |
Coxyclaque | insectevol | Niveau 42 | |
Récompense : - |
Léo | |||
---|---|---|---|
Cadoizo | glacevol | Niveau 42 | |
Rhinocorne | solroche | Niveau 40 | |
Anorith | rocheinsecte | Niveau 42 | |
Récompense : - |
Gérard | |||
---|---|---|---|
Charmillon | insectevol | Niveau 43 | |
Teddiursa | normal | Niveau 42 | |
Floravol | plantevol | Niveau 42 | |
Coquiperl | eau | Niveau 43 | |
Récompense : - |
Marlène | |||
---|---|---|---|
Lovdisc | eau | Niveau 43 | |
Poissirène | eau | Niveau 43 | |
Lovdisc | eau | Niveau 44 | |
Poissirène | eau | Niveau 44 | |
Récompense : - |
Secteur 7
Yanis | |||
---|---|---|---|
Yanma | insectevol | Niveau 44 | |
Maskadra | insectevol | Niveau 44 | |
Coxyclaque | insectevol | Niveau 45 | |
Migalos | insectepoison | Niveau 46 | |
Récompense : - |
Antonin | |||
---|---|---|---|
Séléroc | rochepsy | Niveau 44 | |
Solaroc | rochepsy | Niveau 45 | |
Insolourdo | normal | Niveau 47 | |
Sablaireau | sol | Niveau 46 | |
Récompense : - |
Servus | |||
---|---|---|---|
Cadoizo | glacevol | Niveau 47 | |
Coquiperl | eau | Niveau 45 | |
Papinox | insectepoison | Niveau 45 | |
Volcaropod | feuroche | Niveau 45 | |
Récompense : - |
Secteur 8
Sophie | |||
---|---|---|---|
Grodoudou | normal | Niveau 49 | |
Héliatronc | plante | Niveau 49 | |
Noarfang | normalvol | Niveau 50 | |
Cochignon | glacesol | Niveau 50 | |
Récompense : - |
Bernard | |||
---|---|---|---|
Séviper | poison | Niveau 49 | |
Avaltout | poison | Niveau 50 | |
Nosferalto | poisonvol | Niveau 50 | |
Kadabra | psy | Niveau 51 | |
Récompense : - |
Marcus | |||
---|---|---|---|
Maskadra | insectevol | Niveau 51 | |
Grahyèna | tenebres | Niveau 50 | |
Cerfrousse | normal | Niveau 52 | |
Granbull | normal | Niveau 51 | |
Récompense : - |
Gabriel | |||
---|---|---|---|
Oniglali | glace | Niveau 51 | |
Chapignon | plantecombat | Niveau 54 | |
Hélédelle | normalvol | Niveau 51 | |
Rhinoféros | solroche | Niveau 51 | |
Récompense : - |
Secteur 9
Jimi | |||
---|---|---|---|
Airmure | aciervol | Niveau 56 | |
Xatu | psyvol | Niveau 56 | |
Tengalice | plantetenebres | Niveau 57 | |
Rhinoféros | solroche | Niveau 57 | |
Récompense : - |
César | |||
---|---|---|---|
Smogogo | poison | Niveau 57 | |
Grotadmorv | poison | Niveau 57 | |
Altaria | dragonvol | Niveau 56 | |
Donphan | sol | Niveau 58 | |
Récompense : - |
Secteur 10
Serge | |||
---|---|---|---|
Grolem | rochesol | Niveau 58 | |
Relicanth | eauroche | Niveau 59 | |
Cacturne | plantetenebres | Niveau 60 | |
Sablaireau | sol | Niveau 60 | |
Récompense : - |
Dalia | |||
---|---|---|---|
Nosferalto | poisonvol | Niveau 59 | |
Avaltout | poison | Niveau 59 | |
Grotadmorv | poison | Niveau 60 | |
Tentacruel | eaupoison | Niveau 60 | |
Récompense : - |
Mathilde | |||
---|---|---|---|
Morphéo | normal | Niveau 60 | |
Héliatronc | plante | Niveau 60 | |
Rafflesia | plantepoison | Niveau 60 | |
Joliflor | plante | Niveau 60 | |
Récompense : - |
Tommy | |||
---|---|---|---|
Aligatueur | eau | Niveau 60 | |
Typhlosion | feu | Niveau 60 | |
Méganium | plante | Niveau 60 | |
Chapignon | plantecombat | Niveau 60 | |
Pharamp | electrik | Niveau 60 | |
Récompense : - |