Pokémon Sleep - Liste des Succès
- Normal
- Feu
- Eau
- Électrik
- Plante
- Glace
- Combat
- Poison
- Sol
- Vol
- Psy
- Insecte
- Roche
- Spectre
- Dragon
- Ténèbres
- Acier
- Fée
- Pokémon amis
- Baies données
- Plats préparés
- Comp. Princ. utilisées
- Bonbons utilisés
- N. d'évolutions
- Encens utilisés
- Dodo à l'heure
- Tps de sommeil
- Score de 80
- Régularité
- Réveil régulier
- Niveaux gagnés
- PS d'équipe
- Île Vertepousse
- Plage Cyan
- Grotte Sépia
- Plaine Perce-neige
- Rivage Lapis-lazuli
- Pokémon GO Plus +
Succès : types de Pokémon
Types Normal
Nombre de Pokémon de type Normal étudiés
Echelon | Objectif | Récompense |
---|---|---|
1 | 5 | Poké Biscuit ×1 |
2 | 15 | Oreiller Énergie ×1 |
3 | 30 | Diamant ×10 |
4 | 50 | Bonbon Toubon S ×1 |
5 | 70 | Diamant ×15 |
6 | 100 | Amas de Rêve M ×1 |
7 | 140 | Diamant ×20 |
8 | 180 | Oreiller Énergie ×1 |
9 | 240 | Diamant ×20 |
10 | 300 | Bonbon Toubon M ×1 |
Types Feu
Nombre de Pokémon de type Feu étudiés
Echelon | Objectif | Récompense |
---|---|---|
1 | 5 | Poké Biscuit ×1 |
2 | 15 | Oreiller Énergie ×1 |
3 | 30 | Diamant ×10 |
4 | 50 | Bonbon Toubon S ×1 |
5 | 70 | Diamant ×15 |
6 | 100 | Amas de Rêve M ×1 |
7 | 140 | Diamant ×20 |
8 | 180 | Oreiller Énergie ×1 |
9 | 240 | Diamant ×20 |
10 | 300 | Bonbon Toubon M ×1 |
Types Eau
Nombre de Pokémon de type Eau étudiés
Echelon | Objectif | Récompense |
---|---|---|
1 | 5 | Poké Biscuit ×1 |
2 | 15 | Oreiller Énergie ×1 |
3 | 30 | Diamant ×10 |
4 | 50 | Bonbon Toubon S ×1 |
5 | 70 | Diamant ×15 |
6 | 100 | Amas de Rêve M ×1 |
7 | 140 | Diamant ×20 |
8 | 180 | Oreiller Énergie ×1 |
9 | 240 | Diamant ×20 |
10 | 300 | Bonbon Toubon M ×1 |
Types Électrik
Nombre de Pokémon de type Électrik étudiés
Echelon | Objectif | Récompense |
---|---|---|
1 | 5 | Poké Biscuit ×1 |
2 | 15 | Oreiller Énergie ×1 |
3 | 30 | Diamant ×10 |
4 | 50 | Bonbon Toubon S ×1 |
5 | 70 | Diamant ×15 |
6 | 100 | Amas de Rêve M ×1 |
7 | 140 | Diamant ×20 |
8 | 180 | Oreiller Énergie ×1 |
9 | 240 | Diamant ×20 |
10 | 300 | Bonbon Toubon M ×1 |
Types Plante
Nombre de Pokémon de type Plante étudiés
Echelon | Objectif | Récompense |
---|---|---|
1 | 5 | Poké Biscuit ×1 |
2 | 15 | Oreiller Énergie ×1 |
3 | 30 | Diamant ×10 |
4 | 50 | Bonbon Toubon S ×1 |
5 | 70 | Diamant ×15 |
6 | 100 | Amas de Rêve M ×1 |
7 | 140 | Diamant ×20 |
8 | 180 | Oreiller Énergie ×1 |
9 | 240 | Diamant ×20 |
10 | 300 | Bonbon Toubon M ×1 |
Types Glace
Nombre de Pokémon de type Glace étudiés
Echelon | Objectif | Récompense |
---|---|---|
1 | 5 | Poké Biscuit ×1 |
2 | 15 | Oreiller Énergie ×1 |
3 | 30 | Diamant ×10 |
4 | 50 | Bonbon Toubon S ×1 |
5 | 70 | Diamant ×15 |
6 | 100 | Amas de Rêve M ×1 |
7 | 140 | Diamant ×20 |
8 | 180 | Oreiller Énergie ×1 |
9 | 240 | Diamant ×20 |
10 | 300 | Bonbon Toubon M ×1 |
Types Combat
Nombre de Pokémon de type Combat étudiés
Echelon | Objectif | Récompense |
---|---|---|
1 | 5 | Poké Biscuit ×1 |
2 | 15 | Oreiller Énergie ×1 |
3 | 30 | Diamant ×10 |
4 | 50 | Bonbon Toubon S ×1 |
5 | 70 | Diamant ×15 |
6 | 100 | Amas de Rêve M ×1 |
7 | 140 | Diamant ×20 |
8 | 180 | Oreiller Énergie ×1 |
9 | 240 | Diamant ×20 |
10 | 300 | Bonbon Toubon M ×1 |
Types Poison
Nombre de Pokémon de type Poison étudiés
Echelon | Objectif | Récompense |
---|---|---|
1 | 5 | Poké Biscuit ×1 |
2 | 15 | Oreiller Énergie ×1 |
3 | 30 | Diamant ×10 |
4 | 50 | Bonbon Toubon S ×1 |
5 | 70 | Diamant ×15 |
6 | 100 | Amas de Rêve M ×1 |
7 | 140 | Diamant ×20 |
8 | 180 | Oreiller Énergie ×1 |
9 | 240 | Diamant ×20 |
10 | 300 | Bonbon Toubon M ×1 |
Types Sol
Nombre de Pokémon de type Sol étudiés
Echelon | Objectif | Récompense |
---|---|---|
1 | 5 | Poké Biscuit ×1 |
2 | 15 | Oreiller Énergie ×1 |
3 | 30 | Diamant ×10 |
4 | 50 | Bonbon Toubon S ×1 |
5 | 70 | Diamant ×15 |
6 | 100 | Amas de Rêve M ×1 |
7 | 140 | Diamant ×20 |
8 | 180 | Oreiller Énergie ×1 |
9 | 240 | Diamant ×20 |
10 | 300 | Bonbon Toubon M ×1 |
Types Vol
Nombre de Pokémon de type Vol étudiés
Echelon | Objectif | Récompense |
---|---|---|
1 | 5 | Poké Biscuit ×1 |
2 | 15 | Oreiller Énergie ×1 |
3 | 30 | Diamant ×10 |
4 | 50 | Bonbon Toubon S ×1 |
5 | 70 | Diamant ×15 |
6 | 100 | Amas de Rêve M ×1 |
7 | 140 | Diamant ×20 |
8 | 180 | Oreiller Énergie ×1 |
9 | 240 | Diamant ×20 |
10 | 300 | Bonbon Toubon M ×1 |
Types Psy
Nombre de Pokémon de type Psy étudiés
Echelon | Objectif | Récompense |
---|---|---|
1 | 5 | Poké Biscuit ×1 |
2 | 15 | Oreiller Énergie ×1 |
3 | 30 | Diamant ×10 |
4 | 50 | Bonbon Toubon S ×1 |
5 | 70 | Diamant ×15 |
6 | 100 | Amas de Rêve M ×1 |
7 | 140 | Diamant ×20 |
8 | 180 | Oreiller Énergie ×1 |
9 | 240 | Diamant ×20 |
10 | 300 | Bonbon Toubon M ×1 |
Types Insecte
Nombre de Pokémon de type Insecte étudiés
Echelon | Objectif | Récompense |
---|---|---|
1 | 5 | Poké Biscuit ×1 |
2 | 15 | Oreiller Énergie ×1 |
3 | 30 | Diamant ×10 |
4 | 50 | Bonbon Toubon S ×1 |
5 | 70 | Diamant ×15 |
6 | 100 | Amas de Rêve M ×1 |
7 | 140 | Diamant ×20 |
8 | 180 | Oreiller Énergie ×1 |
9 | 240 | Diamant ×20 |
10 | 300 | Bonbon Toubon M ×1 |
Types Roche
Nombre de Pokémon de type Roche étudiés
Echelon | Objectif | Récompense |
---|---|---|
1 | 5 | Poké Biscuit ×1 |
2 | 15 | Oreiller Énergie ×1 |
3 | 30 | Diamant ×10 |
4 | 50 | Bonbon Toubon S ×1 |
5 | 70 | Diamant ×15 |
6 | 100 | Amas de Rêve M ×1 |
7 | 140 | Diamant ×20 |
8 | 180 | Oreiller Énergie ×1 |
9 | 240 | Diamant ×20 |
10 | 300 | Bonbon Toubon M ×1 |
Types Spectre
Nombre de Pokémon de type Spectre étudiés
Echelon | Objectif | Récompense |
---|---|---|
1 | 5 | Poké Biscuit ×1 |
2 | 15 | Oreiller Énergie ×1 |
3 | 30 | Diamant ×10 |
4 | 50 | Bonbon Toubon S ×1 |
5 | 70 | Diamant ×15 |
6 | 100 | Amas de Rêve M ×1 |
7 | 140 | Diamant ×20 |
8 | 180 | Oreiller Énergie ×1 |
9 | 240 | Diamant ×20 |
10 | 300 | Bonbon Toubon M ×1 |
Types Dragon
Nombre de Pokémon de type Dragon étudiés
Echelon | Objectif | Récompense |
---|---|---|
1 | 5 | Poké Biscuit ×1 |
2 | 15 | Oreiller Énergie ×1 |
3 | 30 | Diamant ×10 |
4 | 50 | Bonbon Toubon S ×1 |
5 | 70 | Diamant ×15 |
6 | 100 | Amas de Rêve M ×1 |
7 | 140 | Diamant ×20 |
8 | 180 | Oreiller Énergie ×1 |
9 | 240 | Diamant ×20 |
10 | 300 | Bonbon Toubon M ×1 |
Types Ténèbres
Nombre de Pokémon de type Ténèbres étudiés
Echelon | Objectif | Récompense |
---|---|---|
1 | 5 | Poké Biscuit ×1 |
2 | 15 | Oreiller Énergie ×1 |
3 | 30 | Diamant ×10 |
4 | 50 | Bonbon Toubon S ×1 |
5 | 70 | Diamant ×15 |
6 | 100 | Amas de Rêve M ×1 |
7 | 140 | Diamant ×20 |
8 | 180 | Oreiller Énergie ×1 |
9 | 240 | Diamant ×20 |
10 | 300 | Bonbon Toubon M ×1 |
Types Acier
Nombre de Pokémon de type Acier étudiés
Echelon | Objectif | Récompense |
---|---|---|
1 | 5 | Poké Biscuit ×1 |
2 | 15 | Oreiller Énergie ×1 |
3 | 30 | Diamant ×10 |
4 | 50 | Bonbon Toubon S ×1 |
5 | 70 | Diamant ×15 |
6 | 100 | Amas de Rêve M ×1 |
7 | 140 | Diamant ×20 |
8 | 180 | Oreiller Énergie ×1 |
9 | 240 | Diamant ×20 |
10 | 300 | Bonbon Toubon M ×1 |
Types Fée
Nombre de Pokémon de type Fée étudiés
Echelon | Objectif | Récompense |
---|---|---|
1 | 5 | Poké Biscuit ×1 |
2 | 15 | Oreiller Énergie ×1 |
3 | 30 | Diamant ×10 |
4 | 50 | Bonbon Toubon S ×1 |
5 | 70 | Diamant ×15 |
6 | 100 | Amas de Rêve M ×1 |
7 | 140 | Diamant ×20 |
8 | 180 | Oreiller Énergie ×1 |
9 | 240 | Diamant ×20 |
10 | 300 | Bonbon Toubon M ×1 |
Succès : général
Pokémon amis
Nombre de Pokémon avec qui vous vous êtes lié d'amitié
Echelon | Objectif | Récompense |
---|---|---|
1 | 10 | Fragment de Rêve ×100 |
2 | 50 | Fragment de Rêve ×400 |
3 | 110 | Fragment de Rêve ×900 |
4 | 210 | Fragment de Rêve ×2200 |
5 | 340 | Fragment de Rêve ×3900 |
6 | 490 | Fragment de Rêve ×6900 |
7 | 680 | Fragment de Rêve ×12000 |
8 | 900 | Fragment de Rêve ×21000 |
9 | 1 200 | Fragment de Rêve ×37000 |
10 | 1 500 | Fragment de Rêve ×63000 |
Baies données
Nombre de Baies données à Ronflex et dont il raffole
Echelon | Objectif | Récompense |
---|---|---|
1 | 160 | Fragment de Rêve ×100 |
2 | 800 | Fragment de Rêve ×400 |
3 | 1 400 | Fragment de Rêve ×900 |
4 | 2 300 | Fragment de Rêve ×2200 |
5 | 3 300 | Fragment de Rêve ×3900 |
6 | 4 500 | Fragment de Rêve ×6900 |
7 | 5 800 | Fragment de Rêve ×12000 |
8 | 7 200 | Fragment de Rêve ×21000 |
9 | 8 700 | Fragment de Rêve ×37000 |
10 | 10 300 | Fragment de Rêve ×63000 |
Plats préparés
Nombre de fois où vous avez cuisiné pour Ronflex
Echelon | Objectif | Récompense |
---|---|---|
1 | 20 | Fragment de Rêve ×100 |
2 | 100 | Fragment de Rêve ×400 |
3 | 220 | Fragment de Rêve ×900 |
4 | 410 | Fragment de Rêve ×2200 |
5 | 630 | Fragment de Rêve ×3900 |
6 | 900 | Fragment de Rêve ×6900 |
7 | 1 200 | Fragment de Rêve ×12000 |
8 | 1 600 | Fragment de Rêve ×21000 |
9 | 2 100 | Fragment de Rêve ×37000 |
10 | 2 600 | Fragment de Rêve ×63000 |
Comp. Princ. utilisées
Compétences Principales utilisées par les Pokémon de soutien
Echelon | Objectif | Récompense |
---|---|---|
1 | 30 | Encens Récupération ×1 |
2 | 290 | Diamant ×10 |
3 | 660 | Encens Récupération ×1 |
4 | 1 280 | Diamant ×10 |
5 | 2 030 | Encens Récupération ×1 |
6 | 2 960 | Diamant ×15 |
7 | 4 100 | Encens Récupération ×1 |
8 | 5 500 | Diamant ×15 |
9 | 7 000 | Encens Récupération ×1 |
10 | 9 000 | Diamant ×20 |
Bonbons utilisés
Bonbons utilisés pour faire monter le niveau des Pokémon
Echelon | Objectif | Récompense |
---|---|---|
1 | 160 | Ticket Ingrédients S ×1 |
2 | 1 030 | Ticket Ingrédients S ×1 |
3 | 2 310 | Ticket Ingrédients S ×1 |
4 | 4 600 | Ticket Ingrédients S ×1 |
5 | 7 500 | Ticket Ingrédients S ×1 |
6 | 11 000 | Ticket Ingrédients S ×1 |
7 | 15 000 | Ticket Ingrédients S ×1 |
8 | 21 000 | Ticket Ingrédients M ×1 |
9 | 27 000 | Ticket Ingrédients M ×1 |
10 | 34 000 | Ticket Ingrédients M ×1 |
N. d'évolutions
Nombre de Pokémon amis que vous avez fait évoluer
Echelon | Objectif | Récompense |
---|---|---|
1 | 3 | Fragment de Rêve ×100 |
2 | 21 | Fragment de Rêve ×400 |
3 | 46 | Fragment de Rêve ×900 |
4 | 90 | Fragment de Rêve ×2200 |
5 | 150 | Fragment de Rêve ×3900 |
6 | 220 | Fragment de Rêve ×6900 |
7 | 300 | Fragment de Rêve ×12000 |
8 | 420 | Fragment de Rêve ×21000 |
9 | 540 | Fragment de Rêve ×37000 |
10 | 680 | Fragment de Rêve ×63000 |
Encens utilisés
Nombre d'Encens utilisés lors des recherches sur le sommeil
Echelon | Objectif | Récompense |
---|---|---|
1 | 6 | Oreiller Énergie ×1 |
2 | 30 | Sifflet de Soutien ×1 |
3 | 70 | Oreiller Énergie ×1 |
4 | 140 | Fil de Liaison ×1 |
5 | 210 | Sifflet de Soutien ×1 |
6 | 300 | Amas de Rêve M ×1 |
7 | 410 | Graine de Compétence Secondaire ×1 |
8 | 540 | Amas de Rêve M ×1 |
9 | 690 | Bonbon Toubon M ×1 |
10 | 850 | Graine de Compétence Principale ×1 |
Dodo à l'heure
Nombre de tampons reçus pour avoir dormi à l'heure
Echelon | Objectif | Récompense |
---|---|---|
1 | 5 | Fragment de Rêve ×100 |
2 | 29 | Fragment de Rêve ×400 |
3 | 60 | Fragment de Rêve ×900 |
4 | 120 | Fragment de Rêve ×2200 |
5 | 180 | Fragment de Rêve ×3900 |
6 | 260 | Fragment de Rêve ×6900 |
7 | 350 | Fragment de Rêve ×12000 |
8 | 460 | Fragment de Rêve ×21000 |
9 | 580 | Fragment de Rêve ×37000 |
10 | 720 | Fragment de Rêve ×63000 |
Tps de sommeil
Temps total de sommeil que vous avez enregistré
Echelon | Objectif | Récompense |
---|---|---|
1 | 55 h | Diamant ×10 |
2 | 250 h | Diamant ×10 |
3 | 527 h | Diamant ×10 |
4 | 1 027 h | Diamant ×10 |
5 | 1 583 h | Diamant ×15 |
6 | 2 250 h | Diamant ×15 |
7 | 3 083 h | Diamant ×15 |
8 | 4 055 h | Diamant ×20 |
9 | 5 138 h | Diamant ×20 |
10 | 6 388 h | Diamant ×25 |
Score de 80
Nombre de fois où votre score de sommeil a été de 80 ou plus
Echelon | Objectif | Récompense |
---|---|---|
1 | 6 | Diamant ×10 |
2 | 30 | Diamant ×10 |
3 | 60 | Diamant ×10 |
4 | 120 | Diamant ×10 |
5 | 180 | Diamant ×15 |
6 | 260 | Diamant ×15 |
7 | 350 | Diamant ×15 |
8 | 460 | Diamant ×20 |
9 | 580 | Diamant ×20 |
10 | 720 | Diamant ×25 |
Régularité
Heure de coucher à plus ou moins 30 min de l'heure de la veille
Echelon | Objectif | Récompense |
---|---|---|
1 | 6 | Diamant ×10 |
2 | 30 | Diamant ×10 |
3 | 50 | Diamant ×10 |
4 | 100 | Diamant ×10 |
5 | 160 | Diamant ×15 |
6 | 230 | Diamant ×15 |
7 | 310 | Diamant ×15 |
8 | 400 | Diamant ×20 |
9 | 510 | Diamant ×20 |
10 | 640 | Diamant ×25 |
Réveil régulier
Nombre de réveils à 30 min de l'heure de la veille
Echelon | Objectif | Récompense |
---|---|---|
1 | 6 | Diamant ×10 |
2 | 30 | Diamant ×10 |
3 | 50 | Diamant ×10 |
4 | 100 | Diamant ×10 |
5 | 160 | Diamant ×15 |
6 | 230 | Diamant ×15 |
7 | 310 | Diamant ×15 |
8 | 400 | Diamant ×20 |
9 | 510 | Diamant ×20 |
10 | 640 | Diamant ×25 |
Niveaux gagnés
10 Pokémon montés à un certain niveau
Echelon | Objectif | Récompense |
---|---|---|
1 | N. 5 | Pierre Glace ×1 |
2 | N. 10 | Graine de Compétence Principale ×1 |
3 | N. 15 | Fil de Liaison ×1 |
4 | N. 20 | Bonbon Toubon M ×1 |
5 | N. 25 | Pierre Feu ×1 |
6 | N. 30 | Graine de Compétence Principale ×1 |
7 | N. 35 | Pierre Eau ×1 |
8 | N. 40 | Bonbon Toubon M ×1 |
9 | N. 45 | Pierre Foudre ×1 |
10 | N. 50 | Graine de Compétence Principale ×1 |
PS d'équipe
Recherches avec une équipe d'un certain niveau de PS
Echelon | Objectif | Récompense |
---|---|---|
1 | 1 900 | Pierre Plante ×1 |
2 | 3 200 | Graine de Compétence Secondaire ×1 |
3 | 4 700 | Pierre Lune ×1 |
4 | 7 500 | Bonbon Toubon M ×1 |
5 | 11 400 | Pierre Éclat ×1 |
6 | 17 000 | Graine de Compétence Secondaire ×1 |
7 | 25 000 | Fil de Liaison ×1 |
8 | 34 000 | Bonbon Toubon M ×1 |
9 | 46 000 | Roche Royale ×1 |
10 | 63 000 | Graine de Compétence Secondaire ×1 |
Île Vertepousse
Rang atteint par un Ronflex de l'Île Vertepousse
Echelon | Objectif | Récompense |
---|---|---|
1 | Basique 3 | Bonbon Toubon S ×1 |
2 | Super 1 | Poké Biscuit ×1 |
3 | Super 4 | Amas de Rêve S ×1 |
4 | Hyper 1 | Bonbon Toubon S ×1 |
5 | Hyper 4 | Poké Biscuit ×1 |
6 | Master 1 | Diamant ×10 |
7 | Master 5 | Bonbon Toubon S ×2 |
8 | Master 10 | Diamant ×20 |
9 | Master 15 | Bonbon Toubon S ×2 |
10 | Master 20 | Graine de Compétence Secondaire ×1 |
Plage Cyan
Rang atteint par un Ronflex de la Plage Cyan
Echelon | Objectif | Récompense |
---|---|---|
1 | Basique 3 | Bonbon Toubon S ×1 |
2 | Super 1 | Poké Biscuit ×1 |
3 | Super 4 | Amas de Rêve S ×1 |
4 | Hyper 1 | Bonbon Toubon S ×1 |
5 | Hyper 4 | Poké Biscuit ×1 |
6 | Master 1 | Diamant ×10 |
7 | Master 5 | Bonbon Toubon S ×2 |
8 | Master 10 | Diamant ×20 |
9 | Master 15 | Bonbon Toubon S ×2 |
10 | Master 20 | Graine de Compétence Secondaire ×1 |
Grotte Sépia
Rang atteint par un Ronflex de la Grotte Sépia
Echelon | Objectif | Récompense |
---|---|---|
1 | Basique 3 | Bonbon Toubon S ×1 |
2 | Super 1 | Poké Biscuit ×1 |
3 | Super 4 | Amas de Rêve S ×1 |
4 | Hyper 1 | Bonbon Toubon S ×1 |
5 | Hyper 4 | Poké Biscuit ×1 |
6 | Master 1 | Diamant ×10 |
7 | Master 5 | Bonbon Toubon S ×2 |
8 | Master 10 | Diamant ×20 |
9 | Master 15 | Bonbon Toubon S ×2 |
10 | Master 20 | Graine de Compétence Secondaire ×1 |
Plaine Perce-neige
Rang atteint par un Ronflex de la Plaine Perce-neige
Echelon | Objectif | Récompense |
---|---|---|
1 | Basique 3 | Bonbon Toubon S ×1 |
2 | Super 1 | Poké Biscuit ×1 |
3 | Super 4 | Amas de Rêve S ×1 |
4 | Hyper 1 | Bonbon Toubon S ×1 |
5 | Hyper 4 | Poké Biscuit ×1 |
6 | Master 1 | Diamant ×10 |
7 | Master 5 | Bonbon Toubon S ×2 |
8 | Master 10 | Diamant ×20 |
9 | Master 15 | Bonbon Toubon S ×2 |
10 | Master 20 | Graine de Compétence Secondaire ×1 |
Rivage Lapis-lazuli
Rang atteint par un Ronflex du Rivage Lapis-lazuli
Echelon | Objectif | Récompense |
---|---|---|
1 | Basique 3 | Bonbon Toubon S ×1 |
2 | Super 1 | Poké Biscuit ×1 |
3 | Super 4 | Amas de Rêve S ×1 |
4 | Hyper 1 | Bonbon Toubon S ×1 |
5 | Hyper 4 | Poké Biscuit ×1 |
6 | Master 1 | Diamant ×10 |
7 | Master 5 | Bonbon Toubon S ×2 |
8 | Master 10 | Diamant ×20 |
9 | Master 15 | Bonbon Toubon S ×2 |
10 | Master 20 | Graine de Compétence Secondaire ×1 |
Pokémon GO Plus +
Temps total de sommeil enregistré via l'association avec le Pokémon GO Plus +
Echelon | Objectif | Récompense |
---|---|---|
1 | 20 h | Diamant ×20 |
2 | 50 h | Diamant ×20 |
3 | 100 h | Diamant ×25 |
4 | 200 h | Diamant ×30 |
5 | 350 h | Diamant ×35 |
6 | 600 h | Diamant ×40 |
7 | 1 000 h | Diamant ×50 |
8 | 1 800 h | Diamant ×70 |
9 | 3 000 h | Diamant ×90 |
10 | 5 000 h | Diamant ×120 |