Pokémon X et Y - Route 20
Route 20 dans Pokémon X et Y est une route située dans la région de Kalos. Vous pouvez retrouver tous les détails (pokémon, combats, objets) concernant Route 20 ci-dessous.
Nord ↑ | Est → | Sud ↓ | Ouest ← |
---|---|---|---|
Auffrac-les-Congères | - | Village Pokémon | - |
Pokémon
Dans les hautes herbes
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Rondoudou | normalfee | 48-49 | 20 % | |||
![]() | Noarfang | normalvol | 48-50 | 30 % | |||
![]() | Zoroark | tenebres | 48-50 | 5 % | |||
![]() | Mesmérella | psy | 50 | 10 % | |||
![]() | Gaulet | plantepoison | 48-50 | 25 % | |||
![]() | Desséliande | spectreplante | 50 | 10 % |
Dans les fleurs rouges
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Rondoudou | normalfee | 50 | 10 % | |||
![]() | Noarfang | normalvol | 50 | 10 % | |||
![]() | Zoroark | tenebres | 48-50 | 5 % | |||
![]() | Mesmérella | psy | 48-50 | 30 % | |||
![]() | Gaulet | plantepoison | 48-50 | 25 % | |||
![]() | Desséliande | spectreplante | 48-49 | 20 % |
Hordes
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Trompignon | plantepoison | 25 | 60 % |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Desséliande | spectreplante | 25 | 35 % |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Desséliande | spectreplante | 25 | 5 % |
Objets
Nom | Localisation |
---|---|
Baie Sédra | Arbre à baies |
Anti-Para | Au sol vers l'arbre à baies |
Plaque Herbe | Au sol |
Protéine | Au sol |
Précision + | Au sol |
CT53 (Éco-Sphère) | Au sol |
Antidote | Caché |
Bis Ball | Caché |
Herbe Mental | Caché |
Petit Champi | Caché |
Champi Suave | Caché |
Dresseurs
Aya & Aya | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Cocotine | fee | Niveau 53 |
![]() | Cupcanaille | fee | Niveau 53 |
Récompense : 1696 P$ |
Christine | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Trousselin | acierfee | Niveau 52 |
![]() | Azumarill | eaufee | Niveau 52 |
Récompense : 1664 P$ |
Kaz | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Dedenne | electrikfee | Niveau 54 |
Récompense : 4320 P$ |
Ingrid | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Desséliande | spectreplante | Niveau 54 |
Récompense : 1728 P$ |