Pokémon X et Y - Emplacement des CT/CS
Les versions de Pokémon X et Pokémon Y comptabilisent pas moins de 100 capsules techniques différentes ainsi que 5 capsules secrètes à enseigner à vos Pokémon. A l'instar de la cinquième générations, les CT ne sont plus à usage unique et peuvent, par conséquent, être utilisées à volonté une fois acquises !
Localisation des Capsules Techniques
Les localisations de CT en italique signifient que ces dernières sont disponibles après avoir triomphé de la Ligue Pokémon !.Nom | Type | Puissance | Précision | NPP | Cat | Localisation |
---|---|---|---|---|---|---|
CT01 – Aiguisage | tenebres | / | / | 15 | Statut | Route 5 |
CT02 - Dracogriffe | dragon | 80 | 100 | 15 | Physique | A l'extérieur de la Route Victoire (vous aurez besoin des CS Surf et Cascade) |
CT03 - Choc Psy | psy | 80 | 100 | 10 | Spécial | A l'intérieur de la Route Victoire |
CT04 – Plénitude | psy | / | / | 20 | Statut | Récompense pour avoir vaincu Astéra (Flusselles) |
CT05 – Hurlement | normal | / | / | 20 | Statut | Maison de Combat en échange de 24PCo |
CT06 – Toxik | poison | / | 90 | 10 | Statut | Route 14 |
CT07 – Grêle | glace | / | / | 10 | Statut | Disponible à la boutique de Yantreizh contre 50 000 Pokédollards |
CT08 – Gonflette | combat | / | / | 20 | Statut | Donnée par un homme à Auffrac-les-Congères |
CT09 - Choc Venin | poison | 65 | 100 | 10 | Spécial | Route 6 |
CT10 - Puissance Cachée | normal | 60 | 100 | 15 | Spécial | Donnée par un villageois à Flusselles |
CT11 – Zénitd | feu | / | / | 5 | Statut | Disponible à la boutique d'Illumis Sud contre 50 000 Pokédollards |
CT12 - Provoc | tenebres | - | 100 | - | Statut | Donnée par un sbire de la Team Flare dans le laboratoire de Lysandre |
CT13 - Laser Glace | glace | / | 100 | 20 | Spécial | Récompense pour avoir vaincu Urup (auffrac-les-Congères) |
CT14 - Blizzard | glace | 90 | 100 | 10 | Spécial | Disponible à la boutique de Flusselles contre 70 000 Pokédollards |
CT15 - Ultralaser | normal | 110 | 70 | 5 | Spécial | Disponible à la boutique de Flusselles Sud contre 90 000 Pokédollards |
CT16 - Mur Lumière | psy | / | / | 30 | Statut | Disponible à la boutique de Batisques contre 30 000 Pokédollards |
CT17 – Abri | normal | / | / | 10 | Statut | Jardins du Palais Chaydeuvre |
CT18 - Danse Pluie | eau | / | / | 5 | Statut | Disponible à la boutique d'Illumis Sud contre 50 000 Pokédollards |
CT19 – Atterrissage | vol | / | / | 10 | Statut | Route 8 |
CT20- Rune Protect | normal | / | / | 20 | Statut | Disponible à la boutique de Yantreizh contre 30 000 Pokédollards |
CT21 – Frustration | normal | ? | 100 | 20 | Physique | Cave Connecterre |
CT22 - Lance-Soleil | plante | 120 | 100 | 10 | Spécial | Route 21(vous aurez besoin des CS Coupe, Surf et Force) |
CT23 - Anti-Air | roche | 50 | 100 | 15 | Physique | Maison de Combat en échange de 32PCo |
CT24 - Tonnerre | electrik | 90 | 100 | 15 | Spécial | Récompense pour avoir vaincu Lem (Illumis) |
CT25- Fatal-Foudre | electrik | 110 | 70 | 10 | Spécial | Disponible à la boutique de Flusselles contre 70 000 Pokédollards |
CT26 - Séisme | sol | 100 | 100 | 10 | Physique | Route 22 (vous aurez besoin des CS Coupe, Surf et Cascade) |
CT27 – Retour | normal | ? | 100 | 20 | Physique | Illumis – Porte Route 4 |
CT28 - Tunnel | sol | 80 | 100 | 10 | Physique | Disponible à la boutique de Yantreizh contre 10 000 Pokédollards |
CT29 - Psyko | psy | 90 | 100 | 10 | Spécial | Village Pokémon (vous aurez besoin des CS Surf et Cascade) |
CT30 - Ball'Ombre | spectre | 80 | 100 | 15 | Spécial | Grotte Coda |
CT31 - Casse-Brique | combat | 75 | 100 | 15 | Physique | Grotte Coda |
CT32 - Reflet | normal | / | / | 20 | Statut | A l'intérieur du Centre Pokémon de Flusselles |
CT33 - Protection | psy | / | / | 20 | Statut | Disponible à la boutique de Batisques contre 30 000 Pokédollards |
CT34 - Cradovague | poison | 95 | 100 | 10 | Spécial | Maison de Combat en échange de 32PCo |
CT35 - Lance-Flammes | feu | 90 | 100 | 15 | Spécial | Donnée par un homme à l'intérieur du Centre Pokémon de Flusselles |
CT36 - Bomb-Beurk | poison | 90 | 100 | 10 | Spécial | Route 19 (vous aurez besoin de la CS Surf) |
CT37 - Tempête de Sable | roche | / | / | 10 | Statut | Disponible à la boutique de Yantreizh contre 50 000 Pokédollards |
CT38 - Déflagration | feu | 110 | 70 | 5 | Spécial | Disponible à la boutique de Flussselles contre 70 000 Pokédollards |
CT39 - Tomberoche | roche | 60 | 95 | 15 | Physique | Récompense pour avoir vaincu Lino (Relifac-le-Haut) |
CT40- Aéropique | vol | 60 | / | 20 | Physique | Cave Connecterre |
CT41- Tourmente | tenebres | / | 100 | 15 | Statut | Romant-sous-Bois |
CT42 - Façade | normal | 70 | 100 | 20 | Physique | La Frescale |
CT43 - Nitrocharge | feu | 50 | 100 | 20 | Physique | Centrale de Kalos |
CT44 – Repos | psy | / | / | 10 | Statut | Relifac-le-Haut |
CT45 – Attraction | normal | / | 100 | 15 | Statut | Route 12 |
CT46 - Larcin | tenebres | 60 | 100 | 25 | Physique | Fort Vanitas |
CT47 - Balayette | combat | 65 | 100 | 20 | Physique | Tour Maîtrise |
CT48 - Chant Canon | normal | 60 | 100 | 15 | Spécial | Maison de Combat en échange de 16PCo |
CT49 - Echo | normal | 40 | 100 | 15 | Spécial | Donnée par une femme dans l'hôtel Crésus d'Illumis |
CT50 - Surchauffe | feu | 130 | 90 | 5 | Spécial | Disponible à la boutique de Batisques contre 80 000 Pokédollards |
CT51 - Aile d'Acier | acier | 70 | 90 | 25 | Physique | Maison de Combat en échange de 32PCo |
CT52 - Exploforce | combat | 120 | 70 | 5 | Spécial | Disponible à la boutique de Flusselles contre 70 000 Pokédollards |
CT53 - Eco-Sphère | plante | 90 | 100 | 10 | Spécial | Route 20 (vous aurez besoin de la CS Coupe) |
CT54 - Faux-Chage | normal | 40 | 100 | 40 | Physique | Illumis |
CT55 - Ébullition | eau | 80 | 100 | 15 | Spécial | Donnée par un homme après avoir correctement répondu à son quiz dans la ville de Mozheim |
CT56 – Dégommage | tenebres | / | 100 | 10 | Physique | Hôtel Désolation (près de l'entrée de la Route 16) |
CT57 - Rayon Chargé | electrik | 50 | 90 | 10 | Spécial | Route 13 |
CT58 - Chute Libre | vol | 60 | 100 | 10 | Physique | Batisques |
CT59 - Calcination | feu | 30 | 100 | 15 | Spécial | Maison de Combat en échange de 16PCo |
CT60 - A la Queue | tenebres | / | 100 | 15 | Statut | Maison de Combat en échange de 24PCo |
CT61 - Feu Follet | feu | / | 85 | 15 | Statut | Route 14 |
CT62 - Acrobatie | vol | 55 | 100 | 15 | Physique | Donnée par un homme après avoir correctement répondu à son quiz dans la ville de Port Tempères |
CT63 – Embargo | tenebres | / | 100 | 15 | Statut | Donnée par un homme après avoir correctement répondu à son quiz dans la ville de Port Tempères |
CT64 - Explosion | normal | 250 | 100 | 5 | Physique | Maison de Combat en échange de 48PCo |
CT65 - Griffe Ombre | spectre | 70 | 100 | 15 | Physique | Grotte Étincelante |
CT66 - Représailles | tenebres | 50 | 100 | 10 | Physique | Yantreizh |
CT67 - Vengeance | normal | 70 | 100 | 5 | Physique | Maison de Combat en échange de 48PCo |
CT68 - Giga Impact | normal | 150 | 100 | 5 | Physique | Disponible à la boutique de Batisques contre 90 000 Pokédollards |
CT69 – Poliroche | roche | / | / | 20 | Statut | Route 11 |
CT70 – Flash | normal | / | 100 | 20 | Statut | Offerte par Tierno dans la Grotte Miroitante |
CT71 - Lame de Roc | roche | 100 | 80 | 5 | Physique | A l'extérieur de la Caverne Gelée (vous aurez besoin des CS Surf et Cascade) |
CT72 - Change Éclair | electrik | 70 | 100 | 20 | Spécial | Maison de Combat en échange de 48PCo |
CT73 - Cage- Éclair | electrik | / | 100 | 20 | Statut | Route 10 |
CT74 – Gyroballe | acier | / | 100 | 5 | Physique | Grotte Miroitante |
CT75 – Danse-Lames | normal | / | / | 30 | Statut | Disponible à la boutique d'Illumis Sud contre 10 000 Pokédollards |
CT76 - Survinsecte | insecte | 50 | 100 | 20 | Physique | Disponible à la boutique d'Illumis Sud contre 10 000 Pokédollards |
CT77 – Boost | normal | / | / | 10 | Statut | Centre Pokémon de Flusselles |
CT78 - Piétisol | sol | 60 | 100 | 20 | Physique | Disponible à la boutique d'Illumis Sud contre 10 000 Pokédollards |
CT79 - Souffle Glacé | glace | 60 | 90 | 10 | Spécial | Caverne Gelée (vous aurez besoin de la CS Surf) |
CT80 - Éboulement | roche | 75 | 90 | 10 | Physique | Mozheim (vous aurez besoin des CS Surf et Cascade) |
CT81 - Plaie-Croix | insecte | 80 | 100 | 15 | Physique | Baie Azur |
CT82 - Draco-Queue | dragon | 60 | 90 | 10 | Physique | Musée d'Illumis |
CT83 - Harcèlement | insecte | 20 | 100 | 20 | Spécial | Récompense pour avoir vaincu Violette (Neuvartault) |
CT84 - Direct Toxik | poison | 80 | 100 | 20 | Physique | Disponible à la boutique de Yantreizh contre 10 000 Pokédollards |
CT85 - Dévorêve | psy | 100 | 100 | 15 | Spécial | Maison de Combat en échange de 48PCo |
CT86 - Nœud Herbe | plante | / | 100 | 20 | Spécial | Récompense pour avoir vaincu Amaro (Port Tempères) |
CT87 – Vantardise | normal | / | 90 | 15 | Statut | Maison de Combat en échange de 24PCo |
CT88 - Blabla Dodo | normal | / | / | 10 | Statut | Relifac-le-Haut |
CT89 - Demi-Tour | insecte | 70 | 100 | 20 | Physique | Donnée par un homme dans la gare de Mozheim |
CT90 – Clonage | normal | / | / | 10 | Statut | Donnée par un homme à l'intérieur du Centre Pokémon de Flusselles |
CT91 - Luminocanon | acier | 80 | 100 | 10 | Spécial | Batisques |
CT92 – Distorsion | psy | / | / | 5 | Statut | Port Tempères |
CT93 - Éclair Fou | electrik | 90 | 100 | 15 | Physique | Disponible à la boutique de Batisques contre 50 000 Pokédollards |
CT94 - Éclate Roc | combat | 40 | 100 | 15 | Physique | Donnée par un homme à Roche-sur-Gliffe |
CT95 - Aboiement | tenebres | 55 | 95 | 15 | Spécial | Dans la dernière partie de l'Hôtel Désolation (entrée Route 15, à condition d'avoir appris toutes les figures à Roller) |
CT96 – Force-Nature | normal | / | / | 20 | Statut | Hôtel de Roche-sur-Gliffe |
CT97 - Vibrobscur | tenebres | 80 | 100 | 15 | Spécial | Entre la Route 15 et la Route 16 |
CT98 - Poing Boost | combat | 40 | 100 | 20 | Physique | Récompense pour avoir vaincu Cornélia (Yantreizh) |
CT99 - Éclat Magique | fee | 80 | 100 | 10 | Spécial | Récompense pour avoir vaincu Valérianne (Romant-sous-Bois) |
CT100 – Confidence | normal | / | / | 20 | Statut | Donnée par un homme après avoir correctement répondu à son quiz dans la ville de Port Tempères |
Localisation des Capsules Secrètes
Nom | Type | Puissance | Précision | PP | Catégorie | Localisation |
---|---|---|---|---|---|---|
CS01 - Coupe | normal | 50 | 95 | 30 | Physique | Dans les jardins du Palais Chaydeuvre |
CS02 - Vol | vol | 90 | 95 | 15 | Physique | Donnée par le Professeur Platane à Port Tempères |
CS03 - Surf | eau | 90 | 100 | 15 | Spécial | Donnée par Serena/Kalem à Yantreizh |
CS04 - Force | normal | 80 | 100 | 15 | Physique | Donnée par Lino à Relifac-le-Haut |
CS05 - Cascade | eau | 80 | 100 | 15 | Physique | Donnée par Sannah sur la Route 19 |