Pokémon Noir et Blanc - Bois des Illusions
Bois des Illusions dans Pokémon Noir et Blanc est un lieu important situé dans la région de Unys. Vous pouvez retrouver tous les détails (Pokémon, combats, objets) concernant Bois des Illusions ci-dessous.

Nord ↑ | Est → | Sud ↓ | Ouest ← |
---|---|---|---|
- | - | Route 16 | - |
Pokémon
Pokémon fixe
ZoroarkDans les hautes herbes
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Colombeau | normalvol | 21-22 | 15 % | |||
![]() | Couverdure | insecteplante | 20-22 | 35 % | |||
![]() | Venipatte | insectepoison | 20-21 | 15 % | |||
![]() | Doudouvet | plante | 19-22 | 35% | |||
![]() | Chlorobule | plante | 19-22 | 35% |
Dans les herbes sombres
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Colombeau | normalvol | 24-25 | 15 % | |||
![]() | Couverdure | insecteplante | 23-25 | 35 % | |||
![]() | Venipatte | insectepoison | 23-34 | 15 % | |||
![]() | Doudouvet | plante | 22-25 | 35% | |||
![]() | Chlorobule | plante | 22-25 | 35% |
Dans les herbes mouvantes
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Feuillajou | plante | 20 | 10 % | |||
![]() | Flamajou | feu | 20 | 10 % | |||
![]() | Flotajou | eau | 20 | 10 % | |||
![]() | Déflaisan | normalvol | 22 | 5 % | |||
![]() | Nanméouïe | normal | 19-21 | 45 % | |||
![]() | Manternel | insecteplante | 22 | 5 % | |||
![]() | Farfaduvet | plante | 22 | 5% | |||
![]() | Fragilady | plante | 22 | 5% | |||
![]() | Emolga | electrikvol | 20 | 10 % |
En surfant
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bargantua (Motif Rouge) | eau | 5-20 | 100% | |||
![]() | Bargantua (Motif Bleu) | eau | 5-20 | 100% |
En surfant dans les tourbillons
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bargantua (Motif Rouge) | eau | 5-20 | 100% | |||
![]() | Bargantua (Motif Bleu) | eau | 5-20 | 100% |
En pêchant
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Poissirène | eau | 35-55 | 60 % | |||
![]() | Bargantua (Motif Rouge) | eau | 35-55 | 40% | |||
![]() | Bargantua (Motif Bleu) | eau | 35-55 | 40% |
En pêchant dans les tourbillons
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Poissirène | eau | 35-70 | 60 % | |||
![]() | Bargantua (Motif Rouge) | eau | 35-60 | 40% | |||
![]() | Bargantua (Motif Bleu) | eau | 35-60 | 40% |
Objets
Nom | Localisation |
---|---|
Gros Champi | Dans la souche juste au nord de l'entrée |
Protéine | Cachée au nord-est de la falaise (nécessite Surf et Cascade) |
Super Bonbon | Dans les herbes sombres sur la falaise (nécessite Surf et Cascade) |