Pokémon Rubis Oméga et Saphir Alpha - Grotte Granite
Grotte Granite dans Pokémon Rubis Oméga et Saphir Alpha est un lieu important situé dans la région de Hoenn. Vous pouvez retrouver tous les détails (pokémon, combats, objets) concernant Grotte Granite ci-dessous.
Nord ↑ | Est → | Sud ↓ | Ouest ← |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Pokémon
Au sol (rez-de-chaussée)
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nosferapti | poisonvol | 9-12 | 40 % | ||||
Abra | psy | 10-12 | 15 % | ||||
Racaillou | rochesol | 10-12 | 5 % | ||||
Makuhita | combat | 9-12 | 40 % |
Au sol (sous-sol -1)
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nosferapti | poisonvol | 10-12 | 30 % | ||||
Abra | psy | 10-12 | 20 % | ||||
Racaillou | rochesol | 10-12 | 20 % | ||||
Makuhita | combat | 10-12 | 30 % |
Au sol (sous-sol -2)
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ténéfix | tenebresspectre | 20 | 10-12% | ||||
Mysdibule | acierfee | 20 | 10-12% | ||||
Abra | psy | 20 | 10-12 % | ||||
Nosferapti | poisonvol | 30 | 10-12 % | ||||
Galekid | acierroche | 30 | 10-12 % |
Navidex (après Groudon / Kyogre)
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Onix | rochesol | 12 | - % | ||||
Charpenti | combat | 12 | - % | ||||
Coupenotte | dragon | 12 | - % |
Via Éclate-Roc
Hordes (rez-de-chaussée)
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités |
---|---|---|---|---|
Nosferapti | poisonvol | 6 | 60 % | |
Makuhita | combat | 6 | 35 % | |
Makuhita | combat | 6 | 5 % |
Hordes (sous-sol -1)
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités |
---|---|---|---|---|
Nosferapti | poisonvol | 6 | 60 % | |
Galekid | acierroche | 6 | 40 % |
Hordes (sous-sol -2)
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités |
---|---|---|---|---|
Nosferapti | poisonvol | 6 | 60 % | |
Galekid | acierroche | 6 | 35 % | |
Ténéfix | tenebresspectre | 6 | 5% | |
Mysdibule | acierfee | 6 | 5% |
Objets
Nom | Localisation |
---|---|
CT51 (Aile d'Acier) | Offerte par Pierre Rochard au rez-de-chaussée |
CT70 (Flash) | Offerte par le Montagnard au rez-de-chaussée |
Corde Sortie (×2) | Au sol au sous-sol -1 et -2 (nécessite le Vélo de Course) |
Poké Ball | Au sol au sous-sol -2 (nécessite le Vélo de Course) |
Repousse | Au sol au sous-sol -2 (nécessite le Vélo de Course) |
Super Bonbon | Au sol au sous-sol -2 (nécessite le Vélo de Course) |
CT65 (Griffe Ombre) | Au sol au sous-sol -2 (nécessite le Vélo de Course) |
Steelixite | Au sol via une étoile scintillante (nécessite le Vélo de Course) |
Éclat de Météorite | Offerte par Amaryllis au rez-de-chaussée |
Anti-Para | Caché au sud du sous-sol -1 (nécessite le Vélo de Course) |
Super Potion | Cachée au nord du sous-sol -2 (nécessite Vélo de Course) |
Défense + | Cachée à l'est du sous-sol -1 (nécessite le Vélo de Course) |
Pierre Stase | Cachée au centre du sous-sol -2 (nécessite le Vélo de Course) |