Fiche de M. Mime (Forme de Galar) / Mr. Mime / ガラルのバリヤード - Pokédex
Entraînement
Reproduction
Talents
Statistiques de M. Mime
Lignée évolutive
Formes
Résistances et vulnérabilités
Localisations de M. Mime
Attaques apprises par M. Mime (Forme de Galar)
Pokémon Épée / Pokémon Bouclier
Niveau | ||
---|---|---|
Encore | Niv. 1 | |
Mur Lumière | Niv. 1 | |
Tour Rapide | Niv. 1 | |
Photocopie | Niv. 1 | |
Copie | Niv. 1 | |
Champ Brumeux | Niv. 1 | |
Écras'Face | Niv. 1 | |
Recyclage | Niv. 1 | |
Éclat Magique | Niv. 1 | |
Abri | Niv. 1 | |
Rune Protect | Niv. 1 | |
Éclats Glace | Niv. 1 | |
Imitation | Niv. 1 | |
Protection | Niv. 1 | |
Relais | Niv. 1 | |
Choc Mental | Niv. 12 | |
Interversion | Niv. 16 | |
Vent Glace | Niv. 20 | |
Double Pied | Niv. 24 | |
Rafale Psy | Niv. 28 | |
Hypnose | Niv. 32 | |
Voile Miroir | Niv. 36 | |
Coup Bas | Niv. 40 | |
Lyophilisation | Niv. 44 | |
Psyko | Niv. 48 | |
Danse Folle | Niv. 52 |
CT | ||
---|---|---|
Ultimapoing | CT00 | |
Ultimawashi | CT01 | |
Poing Glace | CT04 | |
Ultralaser | CT08 | |
Giga Impact | CT09 | |
Lance-Soleil | CT11 | |
Cage Éclair | CT14 | |
Grincement | CT16 | |
Mur Lumière | CT17 | |
Protection | CT18 | |
Rune Protect | CT19 | |
Repos | CT21 | |
Larcin | CT23 | |
Ronflement | CT24 | |
Abri | CT25 | |
Vent Glace | CT27 | |
Charme | CT29 | |
Attraction | CT31 | |
Danse Pluie | CT33 | |
Zénith | CT34 | |
Grêle | CT35 | |
Façade | CT39 | |
Coup d'Main | CT41 | |
Casse-Brique | CT43 | |
Stalactite | CT51 | |
Représailles | CT57 | |
Dégommage | CT59 | |
Permuforce | CT60 | |
Permugarde | CT61 | |
Vampi-Poing | CT63 | |
Avalanche | CT64 | |
Distorsion | CT70 | |
Zone Étrange | CT71 | |
Zone Magique | CT72 | |
Chant Canon | CT76 | |
Champ Brumeux | CT89 | |
Champ Psychique | CT91 | |
Trépignement | CT98 |
DT | ||
---|---|---|
Plaquage | DT01 | |
Laser Glace | DT05 | |
Blizzard | DT06 | |
Tonnerre | DT08 | |
Fatal-Foudre | DT09 | |
Psyko | DT11 | |
Métronome | DT14 | |
Clonage | DT20 | |
Choc Psy | DT25 | |
Ténacité | DT26 | |
Blabla Dodo | DT27 | |
Relais | DT29 | |
Encore | DT30 | |
Ball'Ombre | DT33 | |
Prescience | DT34 | |
Brouhaha | DT35 | |
Provoc | DT37 | |
Tour de Magie | DT38 | |
Échange | DT40 | |
Mur de Fer | DT46 | |
Plénitude | DT49 | |
Exploforce | DT64 | |
Éco-Sphère | DT65 | |
Machination | DT68 | |
Psykoud'Boul | DT69 | |
Nœud Herbe | DT77 | |
Tricherie | DT81 | |
Force Ajoutée | DT82 | |
Interversion | DT83 | |
Éclat Magique | DT92 |
Œufs | |
---|---|
Partage Force | |
Onde Folie | |
Bluff | |
Chatouille |
Maître des capacités | |
---|---|
Vaste Pouvoir | |
Triple Axel |
Imagerie de M. Mime (Forme de Galar)
Artwork de M. Mime
Artwork de M. Mime
Reproduction avec M. Mime