Pokémon GO : La saison 6 de la Ligue de Combat GO débarque !
La saison 5 de la Ligue de Combat GO touche en effet déjà à sa fin puisque la sixième saison de la Ligue de Combat GO a été annoncée pour le lundi 30 novembre 2020 à 22 h ! Si le concept de la Ligue de Combat GO vous semble flou, vous pouvez consulter notre article dédié :
La Ligue de Combat GOFin de la saison 5
La saison 5 va bientôt s'achever, et les Dresseurs ayant atteint le rang 7 ou plus repartiront avec une CT Attaque Chargée d'élite.La saison 6 de la Ligue de Combat GO
Le Planning
Le déroulement de la saison 6 se déroulera en deux phases, selon ce calendrier :- Ligue Super : du 30/11 à 22h au 14/12 à 22h
- Ligue Hyper et sa Coupe Majeure : du 14/12 à 22h au 28/12 à 22h
- Ligue Master et sa Coupe Majeure : du 28/12 à 22h au 04/01 à 22h. Seuls les Pokémon qui n'auront pas été rechargés avec des Bonbons L seront autorisés à participer.
- Coupe des Fêtes : du 28/12 à 22h au 04/01 à 22h : Plus d'informations plus bas.
- Les trois ligues + Coupes Majeures : du 04/01 à 22h au 11/01 à 22h
- Ligue Super : du 11/01 à 22h au 25/01 à 22h
- Ligue Hyper et sa Coupe Majeure : du 25/01 à 22h au 08/02 à 22h
- Ligue Master et sa Coupe Majeure : du 08/02 à 22h au 15/02 à 22h.
- Coupe inconnue : du 08/02 à 22h au 15/02 à 22h : Plus d'informations à venir.
- Les trois ligues + Coupe Majeure de la Ligue Hyper : du 15/02 à 22h au 22/02 à 22h
- Coupe Kanto : du 22/02 à 22 h au 01/03 à 22 h : Pokémon de #001 à #151 de moins de 1 500 PC sont autorisés
Quelques éléments qui vont rester
Certains éléments, déjà présents dans la saison 5 vont rester dans cette saison 6 :- Pas besoin de marcher pour combattre dans la Ligue de Combat GO
- Combattre un ami à distance requiert seulement le niveau Bon ami
Des nouveautés dans la saison 6 !
Nouveaux rangs
La progression sera différente dans cette saison 6 puisqu'il n'y aura plus 10 mais 24 rangs !
Rang 1-5 | Rang 5-10 | Rang 11-15 | Rang 16-20 |
---|---|---|---|
Rang 21 (Ace, en anglais) | Rang 22 (Veteran, en anglais) | Rang 23 (Expert, en anglais) | Rang 24 (Legend, en anglais) |
Pour passer d'un rang à un autre, il faudra à chaque rang compléter un certain nombre de combats, en gagner un certain nombre ou obtenir un certain nombre de points à partir du rang 20 :
Rang | Nombre de combats | Nombre de victoires | Points |
---|---|---|---|
Rang 1 | - | - | - |
Rang 2 | + 5 | - | - |
Rang 3 | - | + 3 | - |
Rang 4 | - | + 4 | - |
Rang 5 | - | + 5 | - |
Rang 6 | + 5 | - | - |
Rang 7 | - | + 7 | - |
Rang 8 | - | + 8 | - |
Rang 9 | - | + 9 | - |
Rang 10 | - | + 10 | - |
Rang 11 | + 5 | - | - |
Rang 12 | - | + 12 | - |
Rang 13 | - | + 13 | - |
Rang 14 | - | + 14 | - |
Rang 15 | - | + 15 | - |
Rang 16 | + 5 | - | - |
Rang 17 | - | + 17 | - |
Rang 18 | - | + 18 | - |
Rang 19 | - | + 19 | - |
Rang 20 | + 5 | - | - |
Rang 21 | - | - | 2 000 |
Rang 22 | - | - | 2 500 |
Rang 23 | - | - | 2 750 |
Rang 24 | - | - | 3 000 |
Nouvelle Coupe
Du lundi 28 décembre 2020 à 22 h au lundi 4 janvier 2021 à 22 h, vous pourrez participer à la Coupe des Fêtes où seuls les Pokémon de moins 1 500 PC et possédant le type normal, plante, electrik, glace, vol ou spectre seront acceptés.
Apparition de Pokémon
Durant votre progression dans ces divers rangs, il sera possible de rencontrer des Pokémon différents en fonction de votre rang. De plus, à partir du rang 20, le Pokémon présent dans les Raids 5 étoiles (Kyurem actuellement) sera présent ! Durant la deuxième moitiée de la Saison 6, Viskuse pourra également apparaître dès le rang 20.
Rang | Sprite | Nom | Type(s) |
---|---|---|---|
Rang 16 | Marisson | plante | |
Rang 17 | Feunnec | feu | |
Rang 18 | Grenousse | eau | |
Rang 20 | Viskuse | eauspectre | |
Rang 20 | Kyurem | dragonglace | |
Rang 24 | Pikachu (Cosplayeur) | electrik |
Nouveau système de récompenses
Les récompenses ont été réajustées, que ce soit en circuit basique ou en circuit premium, comme vous pouvez le voir ci-dessous.
Circuit basique
Récompense 1 | Récompense 2 | Récompense 3 | Récompense 4 | Récompense 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Rang 1 | Poussière Étoile ×300 | Objet | Pokémon | Super Bonbon ×3 | Poussière Étoile ×600 |
Rang 2 | Poussière Étoile ×330 | Objet | Pokémon | Super Bonbon ×3 | Poussière Étoile ×660 |
Rang 3 | Poussière Étoile ×330 | Objet | Pokémon | Super Bonbon ×3 | Poussière Étoile ×660 |
Rang 4 | Poussière Étoile ×370 | Objet | Pokémon | Super Bonbon ×3 | Poussière Étoile ×740 |
Rang 5 | Objet | Objet | Objet | Objet | Objet |
Rang 6 | Poussière Étoile ×400 | Objet | Pokémon | Super Bonbon ×3 | Poussière Étoile ×800 |
Rang 7 | Poussière Étoile ×430 | Objet | Pokémon | Super Bonbon ×3 | Poussière Étoile ×860 |
Rang 8 | Poussière Étoile ×430 | Objet | Pokémon | Super Bonbon ×3 | Poussière Étoile ×860 |
Rang 9 | Poussière Étoile ×470 | Objet | Pokémon | Super Bonbon ×3 | Poussière Étoile ×940 |
Rang 10 | Poussière Étoile ×750 | Poussière Étoile ×750 | Poussière Étoile ×750 | Poussière Étoile ×750 | Poussière Étoile ×750 |
Rang 11 | Poussière Étoile ×530 | Objet | Pokémon | Super Bonbon ×3 | Poussière Étoile ×1060 |
Rang 12 | Poussière Étoile ×530 | Objet | Pokémon | Super Bonbon ×3 | Poussière Étoile ×1060 |
Rang 13 | Poussière Étoile ×570 | Objet | Pokémon | Super Bonbon ×3 | Poussière Étoile ×1140 |
Rang 14 | Poussière Étoile ×600 | Objet | Pokémon | Super Bonbon ×3 | Poussière Étoile ×1200 |
Rang 15 | Super Bonbon ×1 | Super Bonbon ×1 | Super Bonbon ×1 | Super Bonbon ×1 | Super Bonbon ×1 |
Rang 16 | Poussière Étoile ×700 | Objet | Pokémon | Super Bonbon ×3 | Poussière Étoile ×1400 |
Rang 17 | Poussière Étoile ×730 | Objet | Pokémon | Super Bonbon ×3 | Poussière Étoile ×1460 |
Rang 18 | Poussière Étoile ×770 | Objet | Pokémon | Super Bonbon ×3 | Poussière Étoile ×1540 |
Rang 19 | Pokémon | Pokémon | Pokémon | Pokémon | Pokémon |
Rang 20 | Poussière Étoile ×870 | Objet | Pokémon | Super Bonbon ×3 | Poussière Étoile ×1740 |
Rang 21 | Poussière Étoile ×900 | Objet | Pokémon | Super Bonbon ×3 | Poussière Étoile ×1800 |
Rang 22 | Poussière Étoile ×900 | Objet | Pokémon | Super Bonbon ×3 | Poussière Étoile ×1800 |
Rang 23 | Poussière Étoile ×900 | Objet | Pokémon | Super Bonbon ×3 | Poussière Étoile ×1800 |
Rang 24 | Poussière Étoile ×900 | Objet | Pokémon | Super Bonbon ×3 | Poussière Étoile ×1800 |
Circuit premium
Récompense 1 | Récompense 2 | Récompense 3 | Récompense 4 | Récompense 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Rang 1 | Pokémon | Objet | Poussière Étoile ×900 | Super Bonbon ×6 | CT Attaque Chargée ×5 |
Rang 2 | Pokémon | Objet | Poussière Étoile ×1000 | Super Bonbon ×6 | CT Attaque Chargée ×5 |
Rang 3 | Pokémon | Objet | Poussière Étoile ×1000 | Super Bonbon ×6 | CT Attaque Chargée ×5 |
Rang 4 | Pokémon | Objet | Poussière Étoile ×1100 | Super Bonbon ×6 | CT Attaque Chargée ×5 |
Rang 5 | Objet | Objet | Objet | Objet | Objet |
Rang 6 | Pokémon | Objet | Poussière Étoile ×1200 | Super Bonbon ×6 | CT Attaque Chargée ×5 |
Rang 7 | Pokémon | Objet | Poussière Étoile ×1300 | Super Bonbon ×6 | CT Attaque Chargée ×5 |
Rang 8 | Pokémon | Objet | Poussière Étoile ×1300 | Super Bonbon ×6 | CT Attaque Chargée ×5 |
Rang 9 | Pokémon | Objet | Poussière Étoile ×1400 | Super Bonbon ×6 | CT Attaque Chargée ×5 |
Rang 10 | Poussière Étoile ×1500 | Poussière Étoile ×1500 | Poussière Étoile ×1500 | Poussière Étoile ×1500 | Poussière Étoile ×1500 |
Rang 11 | Pokémon | Objet | Poussière Étoile ×1600 | Super Bonbon ×6 | CT Attaque Chargée ×5 |
Rang 12 | Pokémon | Objet | Poussière Étoile ×1600 | Super Bonbon ×6 | CT Attaque Chargée ×5 |
Rang 13 | Pokémon | Objet | Poussière Étoile ×1700 | Super Bonbon ×6 | CT Attaque Chargée ×5 |
Rang 14 | Pokémon | Objet | Poussière Étoile ×1800 | Super Bonbon ×6 | CT Attaque Chargée ×5 |
Rang 15 | Super Bonbon ×2 | Super Bonbon ×2 | Super Bonbon ×2 | Super Bonbon ×2 | Super Bonbon ×2 |
Rang 16 | Pokémon | Objet | Poussière Étoile ×2100 | Super Bonbon ×6 | CT Attaque Chargée ×5 |
Rang 17 | Pokémon | Objet | Poussière Étoile ×2200 | Super Bonbon ×6 | CT Attaque Chargée ×5 |
Rang 18 | Pokémon | Objet | Poussière Étoile ×2300 | Super Bonbon ×6 | CT Attaque Chargée ×5 |
Rang 19 | Pokémon | Pokémon | Pokémon | Pokémon | Pokémon |
Rang 20 | Pokémon | Objet | Poussière Étoile ×2600 | Super Bonbon ×6 | CT Attaque Chargée ×5 |
Rang 21 | Pokémon | Objet | Poussière Étoile ×2700 | Super Bonbon ×6 | CT Attaque Chargée ×5 |
Rang 22 | Pokémon | Objet | Poussière Étoile ×2700 | Super Bonbon ×6 | CT Attaque Chargée ×5 |
Rang 23 | Pokémon | Objet | Poussière Étoile ×2700 | Super Bonbon ×6 | CT Attaque Chargée ×5 |
Rang 24 | Pokémon | Objet | Poussière Étoile ×2700 | Super Bonbon ×6 | CT Attaque Chargée ×5 |
Récompenses de fin de saison 6
À la fin de la saison 6, vous pourrez obtenir des récompenses qui dépendent de votre rang :
- Rang 10+ : Objet d'avatar Pikachu Libre
- Rang 24 : Objet d'avatar N
Bonus de Poussières Étoiles
En parallèle de la Ligue Master, sa Coupe Majeure et la Coupe des Fêtes, donc du lundi 28 décembre 2020 à 22 h au lundi 4 janvier 2021 à 22 h, vous gagnerez le double de Poussières Étoiles en gagnant et en complétant des combats.
Quelques ajustement d'attaques
Modifications d'attaques
Certaines attaques seront ajustées.
- Flammèche : Dégâts augmentés
- Poing-Karaté : Énergie générée augmentée
- Écume : Dégâts réduits
- Tranch'Herbe : Dégâts réduits
- Pince-Masse : Dégâts augmentés
- Piqué : Dégâts réduits
- Éboulement : Dégâts réduits
- Os'Ombre : Dégâts réduits
Ajout d'attaques pour certains Pokémon
Et enfin, certains Pokémon pourront apprendre de nouvelles attaques !
- Ball'Météo (Feu) : Goupix et Feunard
- Ball'Météo (Glace) : Goupix d'Alola et Feunard d'Alola
- Ball'Météo (Eau) : Tarpaud
- Poing-Glace : Colossinge
- Laser Glace : Kaorine
- Ball'Ombre : Kaorine
- Triplattaque : Porygon-2
- Tir de Boue : Minotaupe
N'hésitez pas à visiter notre dossier Pokémon GO !
Dossier Pokémon GOC'est tout pour le moment, restez connectés sur Pokekalos pour plus d'informations.
Partager Tweeter- VengerOwenLe
@Nanou Oui, il me semble que la limite est à 40 combats par jour.
- NanouLe
Bonjour, y'a t-il une limite de combat par jours?
Si Oui combien? - VengerOwenLe
@Junior le montant affiché là c'est le total de tout ce que tu as gagné en récompense des combats de ligues. C'est donc ce que tu as déjà gagné et non pas ce que tu recevras en fin de saison.
- VengerOwenLe
A-t-on une idée de la probabilité d'avoir un pokemon légendaire comme récompense ? Je fais beaucoup de combats de ligue et cela ne m'est jamais arrivé :'(
- JuniorLe
Bonjour j’aurai une petite question, dans la ligue, ou l’on voit le nombre de nos victoires/combats/série la plus longue... Les poussières d’étoiles, es-ce qu’on reçois ce montant à la fin de la saison? Merci beaucoup.
- fab28Le
que de la merde que des puainsi de tricheur de la grosse merde niantic